Seconden
T01 - T03 - T04| Deelnemer | Piloot | Copiloot | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | FERNANDO GARCIA AJA | XABIER IRABIEN TORRE | 0.0 | 5.6 | 4.2 | 2.7 | 3.6 | 470.0 | 429.2 | 507.4 | 450.4 | 389.7 | 376.3 | 345.6 | 308.6 | 295.7 | 275.0 | 266.1 | 239.6 | 240.4 | 226.9 | 174.6 | 78.2 | 50.1 | 6.7 | 1.0 | -0.1 |
| 804 | DARIO JOSE GARCIA ROMERO | ANDREA FABIANA IBARRA QUIROGA | -1.2 | -3.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | -1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 1.5 |
| 805 | VICTOR D'CROZ ESTEVE | ALBERT GABANDE CABRERA | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |
| 806 | FERNANDO BLANCO HERNANDEZ | ADOLFO GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | -2.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.5 |
| 807 | ÁLVARO LÓPEZ MARTIN | ALBERTO LOPEZ MARTIN | -1.8 | 0.2 | 50.4 | 35.4 | -2.5 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -1.8 | 1.7 | 3.6 | 1.4 | 3.6 |
| 809 | JOAN PEDRAGOSA SOLER | JOSEP BELTRI RODRIGUEZ | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | -2.3 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |
