Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 5.7 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.4 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 6.5 | 7.1 | 8.9 | 1.2 | 1.7 | 8.0 | 9.4 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 4.2 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 3.7 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 2.0 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 9.1 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 1.4 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.5 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 4.1 | 10.8 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 12.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.4 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 9.2 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 15.1 | 15.6 | 15.5 | 10.0 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.7 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 6.4 | 6.9 | 8.1 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 10.1 | 6.0 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 7.4 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 5.2 | 11.4 | 4.1 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 11.6 | 10.5 | 6.5 | 3.2 | 2.6 | 0.3 | 7.7 | 8.3 | 1.0 | 8.2 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 6.3 | 7.2 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 9.2 | 6.3 | 9.4 | 3.7 | 12.1 | 14.8 | 15.6 | 3.1 | 0.9 | 8.1 | 11.2 | 12.6 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 7.8 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0.4 | 3.0 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 12.8 | 18.2 | 17.9 | 23.6 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 23.2 | 25.9 | 24.2 | 24.1 | 25.3 | 26.4 | 31.9 | 34.5 | 35.1 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 3.2 | 3.9 | 9.8 | 30.5 | 40.9 | 38.8 | 40.1 | 49.0 | 46.9 | 38.7 | 33.0 | 36.0 | 18.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 6.4 | 8.9 | 6.4 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 7.9 | 6.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.3 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 0.7 | 9.1 | 13.8 | 34.1 | 47.3 | 49.2 | 60.3 | 78.9 | 66.1 | 76.7 | 83.0 | 93.8 | 92.4 | 97.1 | 105.4 | 114.6 | 143.0 | 163.2 | 172.6 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 9.1 | 12.1 | 3.7 | 5.4 | 8.0 | 7.8 | 2.5 | 6.1 | 13.8 | 12.4 | 6.9 | 10.2 | 14.2 | 12.9 | 6.7 | 1.3 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 6.2 | 6.2 | 3.0 | 4.7 | 0.3 | 2.8 | 6.1 | 5.9 | 11.7 | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 17.2 | 22.0 | 29.6 | 17.7 | 10.1 | 15.7 | 25.8 | 24.9 | 18.4 | 12.1 | 11.3 | 4.3 | 6.0 | 6.9 | 12.0 | 11.5 | 26.1 | 26.6 | 25.3 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 6.1 | 7.0 | 5.8 | 7.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 6.1 | 7.5 | 5.9 | 4.8 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 8.0 | 15.4 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 6.1 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 10.6 | 11.9 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 12.0 | 12.2 | 15.0 | 22.4 | 21.8 | 15.6 | 4.9 | 17.4 | 21.6 |
