Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 24.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 10.4 | 12.8 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 7.9 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.1 | 4.8 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 2.2 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 21.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 19.9 | 6.9 | 21.1 | 2.5 | 2.7 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 6.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 13.1 | 21.1 | 14.7 | 10.8 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 2.7 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 7.1 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 6.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.4 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.3 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 8.5 | 10.6 | 10.4 | 2.8 | 4.8 | 7.4 | 6.0 | 4.6 | 3.9 | 13.3 | 24.1 | 19.2 | 16.1 | 9.1 | 3.9 | 2.8 | 7.5 | 5.1 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 5.6 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 14.6 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | 5.3 | 6.0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 300.0 | 38.8 | 40.8 | 37.8 | 40.1 | 47.6 | 57.1 | 62.8 | 66.7 | 72.5 | 90.7 | 113.8 | 113.1 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 8.2 | 0.7 | 4.0 | 5.9 | 12.1 | 30.0 | 25.8 | 22.2 | 16.4 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2.4 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 14.1 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 7.4 | 7.0 | 14.3 | 27.4 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 23.7 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 9.0 | 22.2 | 14.0 | 8.1 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 4.9 | 9.9 | 3.8 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 6.0 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 7.1 | 0.1 | 15.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.3 | 14.6 | 11.5 | 46.7 | 25.2 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | 18.8 | 10.8 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 2.4 | 7.0 | 9.1 | 16.4 | 21.3 | 23.6 | 27.5 | 9.0 | 1.8 | 7.9 | 16.2 | 13.6 | 12.7 | 10.4 | 8.0 | 5.0 | 12.1 | 9.5 | 13.8 | 25.6 | 36.4 | 4.3 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.8 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 13.0 | 24.0 | 18.1 | 14.1 | 7.5 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.2 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 5.2 | 1.9 | 21.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.5 | 16.9 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 6.3 | 1.1 | 3.4 | 19.9 | 30.1 | 26.8 | 34.5 | 27.1 | 23.5 | 1.0 | 22.1 | 20.2 | 21.8 | 22.6 | 24.1 | 22.1 | 21.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.3 | 9.6 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 14.0 | 4.3 | 12.1 | 24.2 | 10.4 | 300.0 | 57.1 | 53.3 | 50.8 | 54.9 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 53.8 | 60.9 | 78.4 | 99.0 | 108.0 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 10.5 | 18.0 | 18.7 | 25.1 | 37.9 | 26.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 12.0 | 16.7 | 16.2 | 6.1 | 3.7 | 8.2 | 13.3 | 21.7 | 29.2 | 27.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 20.6 | 28.1 | 30.0 | 30.0 | 19.8 | 19.3 | 10.4 | 6.8 | 5.1 | 3.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.4 | 5.7 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 5.7 | 7.1 | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.2 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 300.0 | 44.9 | 40.5 | 40.5 | 41.9 | 42.9 | 42.2 | 41.2 | 42.8 | 42.8 | 43.0 | 43.4 | 43.2 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 24.7 | 11.0 | 33.8 | 46.4 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 7.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 9.1 | 10.7 | 17.6 | 13.2 | 11.6 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 3.3 | 0.4 | 1.0 | 7.1 | 19.1 | 43.4 | 41.4 |
