Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 0.4 | 29.4 | 14.9 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 41.7 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 14.7 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 11.7 | 34.8 | 8.0 | 9.4 | 0.2 | 17.5 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 3.9 | 2.6 | 3.3 | 30.0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 8.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 8.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 11.9 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 36.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 39.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 4.8 | 24.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 2.2 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 21.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 16.6 | 8.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 6.3 | 0.7 | 1.6 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 0.7 | 29.8 | 1.0 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 30.0 | 30.0 | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 12.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 12.4 | 17.7 | 37.2 | 26.9 | 14.2 | 7.4 | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.3 | 30.0 | 30.0 | 15.4 | 0.9 | 6.3 | 2.7 | 0.0 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | 0.7 | 6.2 | 1.4 | 11.4 | 14.9 | 45.0 | 32.0 | 20.0 | 0.5 | 9.1 | 10.1 | 6.2 | 0.7 | 8.7 | 0.0 | 1.6 | 28.9 | 6.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 25.8 | 5.9 | 2.1 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 10.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 10.3 | 21.7 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.0 | 7.8 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | 26.5 | 30.0 | 30.0 | 11.2 | 6.8 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 11.7 | 1.4 | 3.6 | 6.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 6.9 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 15.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 5.4 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 2.0 | 0.2 | 4.6 | 1.3 | 17.6 | 1.9 | 3.3 | 4.0 | 15.4 | 8.1 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 5.5 | 7.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 38.5 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 0.9 | 2.1 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 21.9 | 29.0 | 20.0 | 5.1 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 2.1 | 6.2 | 2.7 | 4.3 | 6.0 | 30.0 | 13.6 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 20.8 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 18.2 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 6.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 31.8 | 1.0 | 4.1 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 17.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 2.5 | 24.6 | 12.5 | 9.2 | 6.3 | 38.8 | 33.6 | 22.8 | 10.6 | 27.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 4.5 | 6.4 | 10.5 | 3.5 | 4.4 | 74.2 | 47.1 | 27.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 17.9 | 7.0 | 17.2 | 3.7 | 0.2 | 8.8 | 30.0 | 30.0 | 9.0 | 9.7 | 0.1 | 8.6 | 18.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 3.4 | 1.4 | 11.2 | 2.8 | 22.6 | 34.0 | 8.8 | 7.9 | 20.4 | 26.5 | 6.9 | 1.9 | 9.1 | 10.7 | 1.3 | 1.0 | 28.2 | 14.4 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.2 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 6.8 | 24.6 | 14.1 | 7.2 | 4.3 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 8.6 | 1.2 | 26.1 | 6.2 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.4 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.0 | 3.4 | 1.1 | 5.7 | 24.4 | 26.2 | 13.0 | 3.8 | 2.6 | 4.7 | 11.4 | 17.0 | 23.5 | 5.1 | 8.6 | 4.1 | 30.0 | 4.5 | 12.6 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 0.5 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 17.7 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 12.8 | 5.7 | 0.3 | 4.4 | 5.2 | 8.7 | 0.7 | 5.1 | 4.1 | 5.7 | 8.6 | 12.2 | 7.5 | 0.6 | 2.7 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | 11.0 | 3.2 | 30.0 | 16.3 | 30.0 | 19.3 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 17.1 | 8.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 1.6 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 22.3 | 30.0 | 27.0 | 12.8 | 7.6 | 2.3 | 3.6 | 5.0 | 1.2 | 17.7 | 2.9 | 4.8 | 12.2 | 6.2 | 2.8 | 3.8 | 0.4 | 19.6 | 9.8 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | 1.8 | 6.1 | 2.6 | 9.5 | 47.9 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 0.8 | 0.8 | 13.3 | 13.7 | 17.0 | 26.0 | 9.3 | 11.7 | 1.6 | 7.2 | 15.7 | 8.9 | 0.1 | 19.0 | 16.1 | 17.4 | 30.0 | 17.2 | 0.3 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 5.5 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 11.8 | 12.3 | 7.8 | 17.2 | 28.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 5.5 | 3.9 | 17.8 | 17.7 | 12.5 | 26.7 | 12.9 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 11.8 | 14.8 | 48.1 | 20.8 | 7.3 | 12.1 | 19.7 | 11.0 | 3.7 | 1.6 | 12.8 | 2.7 | 11.2 | 22.2 | 9.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.0 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 9.8 | 10.9 | 20.9 | 10.1 | 18.1 | 33.0 | 29.7 | 20.4 | 7.3 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 7.2 | 20.7 | 6.8 | 3.3 | 30.0 | 3.5 | 10.6 | 9.4 | 4.8 | 7.1 | 0.5 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 12.3 | 15.0 | 37.3 | 24.6 | 12.8 | 1.4 | 11.2 | 20.5 | 30.0 | 30.0 | 22.5 | 29.0 | 29.0 | 29.9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 0.9 | 11.2 | 22.3 | 28.6 | 38.9 | 65.7 | 54.0 | 33.8 | 0.6 | 7.5 | 11.6 | 5.5 | 2.3 | 5.6 | 3.9 | 16.6 | 30.0 | 30.0 | 26.5 | 11.8 | 9.9 | 15.2 | 12.8 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 4.0 | 16.3 | 29.4 | 40.7 | 46.4 | 41.2 | 43.0 | 50.9 | 49.9 | 54.6 | 52.4 | 52.8 | 53.8 | 58.9 | 55.4 | 67.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 5.3 | 17.0 | 28.3 | 43.7 | 72.8 | 72.1 | 77.8 | 84.4 | 72.9 | 79.4 | 84.8 | 94.3 | 100.7 | 109.8 | 94.4 | 88.8 | 54.8 | 69.4 | 54.4 | 53.8 | 62.9 | 61.9 | 45.1 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 0.1 | 1.8 | 5.0 | 11.9 | 15.6 | 27.0 | 8.0 | 13.1 | 30.0 | 20.5 | 11.1 | 0.6 | 4.8 | 14.0 | 2.2 | 1.1 | 6.7 | 22.8 | 6.1 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 2.7 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 8.2 | 27.1 | 0.1 | 8.9 | 0.7 | 3.6 | 2.1 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 8.0 | 6.2 | 4.6 | 4.2 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 7.3 | 25.4 | 19.0 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.1 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 2.9 | 5.4 | 0.4 | 13.3 | 10.4 | 37.7 | 11.8 | 8.7 | 22.4 | 15.6 | 5.1 | 1.9 | 4.3 | 21.5 | 11.1 | 0.6 | 30.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 1.2 | 5.5 | 12.0 | 19.2 | 44.4 | 35.8 | 39.0 | 35.2 | 12.6 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 4.7 | 2.8 | 2.1 | 19.6 | 7.2 | 0.5 | 13.8 | 8.6 | 13.2 | 2.3 |
