Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.4 | 0.5 |
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.5 | 0.3 |
| 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16.6 | 17.7 |
| 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.7 | 0.7 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.6 | 0.5 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.5 | 0.3 |
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11.3 | 4.3 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 41.5 | 29.5 |
| 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 14.2 | 2.2 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17.4 | 5.6 |
| 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | 20.5 | 0.4 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.4 | 0.5 |
| 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 13.6 | 27.5 |
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 11.5 | 0.3 |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 22.5 | 13.4 |
| 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.3 | 3.5 |
| 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.6 | 0.6 |
| 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8.2 | 54.4 |
| 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.4 | 0.6 |
| 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.4 | 3.3 |
| 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.6 | 4.5 |
| 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 42.3 | 26.4 |
| 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0.4 | 0.3 |
| 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.7 | 2.4 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0.3 | 0.4 |
| 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.4 | 0.5 |
| 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.7 | 0.5 |
| 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 32.5 | 58.5 |
| 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1.7 | 1.2 |
| 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0.7 | 0.3 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 10.7 | 0.6 |
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.5 | 5.4 |
| 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8.6 | 33.3 |
| 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | 0.5 | 1.4 |
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19.5 | 8.7 |
| 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14.7 | 49.4 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9.3 | 1.6 |
