Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.3 | 0.4 |
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.5 | 0.1 |
| 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.4 | 4.4 |
| 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.3 | 0.7 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 127.4 | 122.5 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.6 | 3.4 |
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 600.0 | 600.0 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12.7 | 42.2 |
| 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2.4 | 0.3 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 600.0 | 600.0 |
| 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | 2.6 | 0.4 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.5 | 0.5 |
| 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 3.1 | 76.4 |
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 12.8 | 30.2 |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11.5 | 19.6 |
| 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.5 | 3.5 |
| 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.4 | 0.1 |
| 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 16.3 | 41.8 |
| 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.5 | 0.1 |
| 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.6 | 1.5 |
| 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0.3 | 0.4 |
| 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 10.4 | 0.4 |
| 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0.5 | 0.4 |
| 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34.2 | 40.4 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0.5 | 0.0 |
| 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.5 | 0.7 |
| 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.4 | 0.7 |
| 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28.3 | 50.3 |
| 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 0.5 | 0.0 |
| 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.5 | 0.2 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0.5 | 28.4 |
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2.6 | 19.5 |
| 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9.5 | 25.3 |
| 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | 1.4 | 19.9 |
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 74.6 | 61.7 |
| 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 600.0 | 600.0 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0.1 | 1.8 |
