Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2.4 | 0.4 | 1.4 |
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10.5 | 15.5 | 1.5 |
| 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.6 | 3.5 | 0.5 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38.4 | 59.6 | 57.5 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0.5 | 1.5 | 3.7 |
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50.6 | 130.4 | 122.6 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.5 | 17.4 | 10.4 |
| 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2.6 | 3.5 | 0.2 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24.6 | 38.5 | 38.9 |
| 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | 2.3 | 0.6 | 0.5 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 0.6 | 125.6 | 124.7 |
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 8.5 | 23.4 | 24.5 |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 18.5 | 63.5 | 62.7 |
| 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
| 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
| 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 20.6 | 21.2 | 21.5 |
| 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.5 | 0.3 | 0.2 |
| 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.5 | 5.6 | 0.5 |
| 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10.4 | 14.5 | 1.6 |
| 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 12.5 | 34.5 | 36.8 |
| 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
| 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.5 | 60.5 | 37.3 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
| 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
| 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.6 | 0.4 | 0.3 |
| 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21.4 | 77.4 | 78.4 |
| 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6.6 | 0.4 | 0.9 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2.6 | 16.5 | 3.7 |
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.4 | 13.4 | 13.5 |
| 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10.6 | 0.4 | 23.2 |
| 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.6 | 17.4 | 37.7 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2.6 | 7.7 | 2.3 |
