Seconds
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | -1.0 | -1.0 | -2.0 | -5.0 | -3.0 | -5.0 | -2.0 | -3.0 | -3.0 | -2.5 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 7.0 | -1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | -1.0 | -4.0 | -1.0 | -2.0 | -10.0 | -16.0 |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | -2.0 | -4.0 | -3.0 |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | 1.0 | 0.0 | -3.0 | -6.0 | -11.0 | -15.0 | -15.0 | -16.0 | -26.0 | -24.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | 1.0 | -5.0 | -8.0 | -7.0 | -1.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | 2.0 | -5.0 | -2.0 | 0.0 | 46.0 | 37.0 | 30.0 | 24.0 | 7.0 | 5.0 |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | -2.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | -4.0 | 0.0 | 2.0 | -6.0 | -7.0 |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | -1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 7.0 | 1.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 3.0 | 1.0 | -2.0 | -5.0 | -8.0 | -12.0 | -10.0 | -11.0 | -9.0 | -9.0 |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -3.0 | -5.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -9.0 | -9.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | 3.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | -1.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 2.0 | -3.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | -1.0 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 0.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -3.0 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
