Seconds
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | -1.0 | -1.0 | -5.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 1.0 | 3.0 | -1.0 | -1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 14.0 | 32.0 | 36.0 | 51.0 | 63.0 | 72.0 | 77.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | -1.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 | -2.0 | -8.0 | -6.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | -2.0 | -1.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | -2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 35.0 | 73.0 | 81.0 | 108.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | 1.0 | -3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 0.0 | 1.0 | 9.0 | -2.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 9.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | 8.0 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | 0.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | -1.0 | -1.0 | 119.0 | 114.0 | 109.0 | 97.0 | 93.0 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 47.0 | 62.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 2.0 | 6.0 | 18.0 | 29.0 | 38.0 | 79.0 | 82.0 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 |
