Seconds
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 41.0 | 52.0 | 51.0 | 67.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 37.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 241.0 | 255.0 | 274.0 | 279.0 | 283.0 | 287.0 | 295.0 | 304.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | 9.0 | -50.0 | 18.0 | 30.0 | 29.0 | 42.0 | 68.0 | 95.0 | 119.0 | 121.0 | 125.0 | 127.0 | 126.0 | 131.0 |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 19.0 | 31.0 | 46.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 35.0 | 40.0 | 54.0 | 80.0 | 101.0 | 123.0 | 129.0 | 138.0 | 147.0 | 158.0 | 167.0 |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 31.0 | 33.0 | 47.0 | 63.0 | 110.0 | 115.0 | 121.0 | 125.0 | 131.0 | 137.0 |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 330.0 | 363.0 | 400.0 | 420.0 | 442.0 | 446.0 | 450.0 | 472.0 | 483.0 | 490.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -3.0 | -4.0 | -1.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | -2.0 | -6.0 | -3.0 | -4.0 | -6.0 | -5.0 | -6.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | 419.0 | 420.0 | 419.0 | 426.0 | 424.0 | 421.0 | 425.0 | 429.0 | 433.0 | 429.0 | 427.0 | 423.0 | 416.0 | 415.0 |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 101.0 | 168.0 | 174.0 | 182.0 | 187.0 | 194.0 | 199.0 |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 22.0 | 37.0 | 37.0 | 51.0 | 73.0 | 95.0 | 99.0 | 106.0 | 109.0 | 123.0 | 131.0 |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | -1.0 | -1.0 | 1.0 | -2.0 | -1.0 | 19.0 | 30.0 | 45.0 | 55.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 2.0 | 6.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | 2.0 | 18.0 | 126.0 | 136.0 | 145.0 | 147.0 | 144.0 | 144.0 | 145.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 4.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 9.0 | 23.0 | 37.0 | 42.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 0.0 | -2.0 | -3.0 | -6.0 | -5.0 | 19.0 | 31.0 | 39.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.0 | -1.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 28.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 58.0 | 69.0 | 75.0 | 79.0 | 85.0 | 91.0 |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -4.0 | -2.0 | -4.0 | -5.0 | -2.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | -8.0 | -9.0 | -4.0 | -2.0 | -1.0 | -8.0 | -8.0 | -10.0 | -9.0 | -8.0 |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 152.0 | 167.0 | 178.0 | 206.0 | 231.0 | 236.0 | 234.0 | 234.0 | 235.0 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | 3.0 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 159.0 | 226.0 | 233.0 | 240.0 | 245.0 | 252.0 | 257.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 67.0 | 80.0 | 89.0 | 91.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 51.0 | 56.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 56.0 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | -5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 43.0 | 110.0 | 116.0 | 126.0 | 129.0 | 136.0 | 141.0 |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
