Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.2 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| 3 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| 4 | Ricardo González | Jose Manuel Salas | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| 5 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 6 | Julian González de Audicana | Paula García | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 7 | Ángel Represa | Antonio Represa | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| 9 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 10 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 6.8 | 2.6 |
| 11 | Javier Díaz | José Luis Salmón | 1.2 | 0.0 | 9.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 1.6 | 3.1 | 1.6 |
| 12 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 1.7 | 0.3 | 9.5 | 0.7 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 10.8 |
| 14 | Álvaro González | Víctor González | 1.8 | 1.1 | 6.1 | 0.8 | 6.2 | 4.2 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 10.5 | 4.6 |
| 15 | Arturo Lasarte | María Becerra | 1.1 | 5.5 | 9.0 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 4.2 | 12.0 | 13.4 | 16.5 |
| 16 | Amanda Conde | Gema Torre | 2.6 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 17 | Iván Iglesias | Mayra Camporro | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 18 | Luis Allende | Enrique García Ojeda | 2.2 | 0.5 | 16.7 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 7.3 | 5.4 | 2.7 | 0.7 |
| 19 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | 1.4 | 0.3 | 13.9 | 8.3 | 7.4 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 8.3 | 4.9 | 0.4 | 6.1 |
| 20 | Luis Acosta | María Atienza | 1.5 | 0.4 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 1.8 |
