Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 2 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 9.0 | 7.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
| 3 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
| 4 | Ricardo González | Jose Manuel Salas | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 3.5 |
| 5 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 6 | Julian González de Audicana | Paula García | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 2.6 |
| 7 | Ángel Represa | Antonio Represa | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.8 |
| 9 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 |
| 10 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez | 0.0 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 0.8 | 7.3 | 5.1 | 0.3 | 5.8 | 6.2 | 9.2 | 7.7 | 2.9 |
| 11 | Javier Díaz | José Luis Salmón | 7.6 | 0.2 | 5.5 | 2.2 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 7.3 | 10.1 | 8.5 | 8.6 |
| 12 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 0.7 | 3.0 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 12.8 | 8.6 | 15.0 | 17.5 | 13.5 | 20.9 | 22.0 | 21.4 |
| 14 | Álvaro González | Víctor González | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 7.6 | 2.5 | 10.5 | 3.7 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 3.6 |
| 15 | Arturo Lasarte | María Becerra | 2.7 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 8.6 | 12.5 | 7.5 | 11.7 | 14.0 | 16.8 |
| 16 | Amanda Conde | Gema Torre | 9.5 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 2.6 | 0.7 | 3.9 | 2.7 |
| 17 | Iván Iglesias | Mayra Camporro | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| 18 | Luis Allende | Enrique García Ojeda | 11.2 | 0.2 | 20.3 | 19.9 | 7.4 | 3.7 | 12.1 | 3.2 | 8.6 | 4.7 | 7.4 | 10.5 | 16.3 |
| 19 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | 14.1 | 24.4 | 2.5 | 0.1 | 14.6 | 19.9 | 6.0 | 7.4 | 7.8 | 0.0 | 5.5 | 10.8 | 21.0 |
| 20 | Luis Acosta | María Atienza | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 3.3 | 5.4 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 8.7 |
