Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 3 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| 4 | Ricardo González | Jose Manuel Salas | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
| 5 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| 6 | Julian González de Audicana | Paula García | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.3 |
| 7 | Ángel Represa | Antonio Represa | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 9 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 10 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 5.3 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 6.6 | 5.0 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 9.0 | 8.9 | 7.3 | 4.6 |
| 11 | Javier Díaz | José Luis Salmón | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 1.3 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 1.6 | 4.9 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 0.3 |
| 12 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.6 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 7.8 | 9.7 | 10.8 | 8.8 | 6.9 | 4.9 |
| 14 | Álvaro González | Víctor González | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 5.3 | 4.0 | 3.8 | 1.8 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 4.7 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 4.5 | 2.3 |
| 15 | Arturo Lasarte | María Becerra | 2.1 | 4.5 | 0.9 | 7.3 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 5.1 | 10.1 | 6.8 | 3.8 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 6.1 | 13.8 | 14.9 | 17.5 | 10.6 | 9.9 | 7.5 | 4.6 | 3.3 | 8.5 |
| 16 | Amanda Conde | Gema Torre | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| 17 | Iván Iglesias | Mayra Camporro | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 18 | Luis Allende | Enrique García Ojeda | 15.1 | 16.6 | 25.8 | 25.3 | 20.4 | 13.7 | 4.7 | 9.5 | 9.1 | 2.4 | 10.0 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 9.1 | 14.8 | 8.1 | 2.5 | 2.3 | 9.4 | 10.0 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 16.8 | 13.5 | 8.7 | 4.4 |
| 19 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | 8.5 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 10.4 | 7.2 | 15.0 | 5.2 | 8.4 | 6.0 | 3.5 | 8.8 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 6.3 | 5.3 | 2.8 | 8.2 | 8.9 | 3.6 | 8.7 | 10.4 | 16.5 | 15.8 | 14.0 | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 1.9 | 2.6 | 4.8 |
| 20 | Luis Acosta | María Atienza | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
