Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | -0.3 | 0.5 | -1.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | -1.0 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -0.1 | 0.7 |
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 15.4 | 3.3 | -0.7 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.0 | -1.6 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | -2.5 | -1.6 | -0.4 | -0.1 | 2.8 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.9 |
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | 0.0 | 1.5 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -0.2 | -1.7 | -1.2 | -2.8 | -2.2 | -1.5 | -0.9 | 0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.3 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.9 | -0.2 | -0.6 |
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | -0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | 2.8 | 4.6 | 1.3 | -3.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 3.8 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 1.4 |
