Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -0.4 | -1.4 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | -0.6 | -1.6 | -1.1 | -2.1 | -1.6 | -2.3 | -2.1 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.1 |
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.7 | -1.2 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | -1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -2.0 | -1.1 | -1.3 | -2.4 | -2.8 | -1.2 | -1.0 | -2.0 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.4 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | -2.5 | -1.4 | -1.7 | -2.7 | -0.6 | -2.5 | -2.7 | -3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.3 | 0.2 |
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | -0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -1.7 | -0.5 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -2.6 | -2.7 | -2.4 | -2.7 | -2.0 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 1.3 | -0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | -1.1 | -2.0 | -0.1 | -2.1 | -0.5 | -2.6 | -3.4 | -2.0 | -1.2 | 0.3 | 5.3 | 1.4 | 0.4 |
