Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 1.1 | 0.5 | -3.3 | -2.3 | -0.3 | -2.1 | -0.2 | -1.6 | -4.4 | -2.5 | 0.0 | -0.4 | -4.1 | 1.1 | 0.4 | -1.1 | -2.1 | -5.1 | -0.4 | 3.4 | -0.6 | 0.1 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | -1.9 | -0.6 | -1.9 |
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -1.5 | -0.3 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.2 | -1.6 | -2.9 | -0.5 | 0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 1.5 | -0.9 |
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | 2.0 | 0.4 | -0.1 | -1.2 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.7 | -1.4 | -1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | -2.2 | -0.5 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | 0.9 | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -1.4 | -3.4 | -1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | -1.0 | -1.7 | -2.2 | 0.2 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 1.9 | 4.2 |
