Segundos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participante | Piloto | Copiloto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | BADA SUAREZ, DAVID | BADA SUAREZ, JAVIER | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.9 | -0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 93 | ALVAREZ GONZALEZ, JORGE | RIESTRA RENDUELES, DOLORES | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3.7 | -1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | -0.4 | 0.4 |
| 96 | MARTINEZ RUISANCHEZ, FRANCISCO | VILLAMAYOR DIAZ, JOSE MANUEL | 11.5 | 7.9 | 2.5 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | -0.3 | 4.9 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 1.1 |
| 92 | VAZQUEZ CARBALLO, ADOLFO | VAZQUEZ PORTUGUES, DAVID | 10.8 | 10.5 | 7.6 | 3.7 | 5.8 | 4.3 | 6.4 | -1.5 | -1.2 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 4.0 | 6.8 | -2.7 | 1.0 | -0.1 | 1.0 | 8.6 | 5.9 | 6.7 | 3.2 | -1.2 | 2.5 | -1.0 | 1.8 |
| 95 | GALA INGUANZO, ANDRES | SUAREZ ALVAREZ, JOSE MARIO | 7.2 | 9.3 | 10.0 | 12.4 | 19.9 | 19.2 | 23.9 | 20.3 | 22.7 | 25.6 | 29.1 | 36.4 | 39.8 | 45.8 | 45.0 | 48.6 | 50.4 | 52.8 | 58.4 | 58.7 | 60.8 | 63.1 | 62.1 | 66.7 | 69.3 | 74.1 |
