Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | -1 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 0 | -2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | -43 | -48 | -45 | 6 | 3 | 15 | 23 | 42 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | -12 | -29 | -41 | -78 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | 7 | -2 | 0 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 20 | 3 | 3 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 2 | -1 | 1 | -33 | 1 | 16 | 2 | 6 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | -4 | -6 | -5 | -30 | -14 | 9 | 18 | 40 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | -14 | -21 | -19 | -6 | -13 | -9 | -20 | -4 |
