Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 1 | -2 | 6 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | -12 | -11 | 0 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 8 | 17 | 0 | -8 | 1 | 17 | -19 | -16 | -19 | 16 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 0 | 52 | 43 | 37 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | 34 | 42 | 22 | 11 | 7 | -2 | -16 | -10 | 4 | 13 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | -9 | -2 | 9 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | -4 | -1 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -2 | 0 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | 114 | 116 | 81 | 62 | 64 | 40 | 0 | -6 | -18 | 15 | 0 | 3 | -2 | 1 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
