Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 132 | 115 | 58 | 27 | -7 | -8 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -12 | -13 | -14 | -15 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 | -4 | -8 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 5 | 2 | -4 | -13 | -14 | -18 | -18 | -18 | -40 | -43 | -44 | -58 | -58 | -60 | -51 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | -16 | -14 | -3 | -6 | -7 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | -16 | -8 | -1 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | 425 | 445 | 479 | 464 | 462 | 499 | 495 | 482 | 430 | 410 | 405 | 383 | 368 | 351 | 328 |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 592 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 28 | 24 | 11 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | -5 | -6 | -15 | -28 | -36 | -28 | -26 | -18 | -34 | -32 | -29 | -47 | -56 | -44 | -44 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 411 | 415 | 426 | 419 | 413 | 405 | 400 | 392 | 342 | 339 | 339 | 320 | 305 | 287 | 406 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | -5 | 31 | 121 | 108 | 104 | 136 | 132 | 121 | 68 | 49 | 42 | 19 | 2 | -10 | -34 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | 8 | 26 | 52 | 42 | 38 | 36 | 32 | 31 | -7 | -14 | -21 | -44 | -60 | -74 | -97 |
