Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 6.4 | 6.2 | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 6.5 | 11.5 | 8.0 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.1 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 52.6 | 56.9 | 56.2 | 55.8 | 55.0 | 56.7 | 58.4 | 58.7 | 59.2 | 59.4 | 59.0 | 59.6 | 59.3 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10.7 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 6.4 | 5.7 | 8.1 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.4 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.0 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 8.3 | 8.0 | 8.2 |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 21.3 | 20.7 | 18.5 | 21.0 | 12.0 | 12.8 | 3.1 | 7.7 | 20.0 | 21.8 | 23.3 | 29.2 | 28.0 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17.5 | 33.7 | 37.3 | 45.6 | 48.2 | 46.5 | 6.5 | 4.8 | 0.5 | 27.6 | 36.0 | 44.7 | 49.9 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 59.8 | 60.0 | 60.0 | 59.8 | 59.6 | 59.5 | 59.4 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17.6 | 32.8 | 34.2 | 38.4 | 36.9 | 36.9 | 30.7 | 30.3 | 34.8 | 35.2 | 36.3 | 36.6 | 36.1 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.1 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 26.3 | 30.4 | 40.1 | 41.0 | 42.8 | 45.1 | 44.9 | 46.4 | 47.3 |
