Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 5.7 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 5.0 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 7.7 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.8 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 10.0 | 11.6 | 11.1 | 10.3 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.4 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 5.4 | 3.5 | 3.2 | 4.3 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 1.7 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 4.1 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.9 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 8.1 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 3.0 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 7.0 | 9.0 | 8.3 | 7.8 |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3.4 | 13.3 | 19.6 | 27.7 | 28.5 | 24.6 | 26.5 | 23.9 | 25.9 | 28.9 | 31.2 | 26.5 | 31.1 | 37.8 | 45.2 | 47.9 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 8.6 | 3.9 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 6.8 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.1 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.9 | 1.3 | 4.0 | 5.4 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 8.3 | 6.9 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 6.8 | 10.5 | 12.9 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 3.6 | 5.6 | 8.4 | 7.9 | 10.8 | 12.1 | 10.7 | 12.7 | 12.8 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 15.9 |
