Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 2.0 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 1.0 | 3.5 | 4.3 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.3 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.6 | 3.0 | 6.8 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 5.2 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 4.8 | 2.2 | 5.5 | 31.7 | 29.3 | 12.5 | 1.2 |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 13.8 | 32.0 | 39.2 | 33.3 | 35.6 | 36.7 | 39.4 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.0 | 1.8 | 16.4 | 9.2 | 11.4 | 16.5 | 14.6 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.1 | 0.1 | 7.5 | 13.2 | 12.1 | 13.0 | 13.6 |
