Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -5.0 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.4 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -0.5 | -3.0 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | 1.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -1.4 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.2 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -1.4 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -0.8 | -1.3 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -1.0 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 2.8 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | -1.2 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.0 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -1.0 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.3 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | 3.9 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -1.8 | -1.7 | -1.0 | 0.1 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -1.2 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -1.0 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | -0.6 | -3.1 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | -1.7 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | -1.0 | -2.4 | -0.8 | -0.4 | -1.8 | 2.8 | -0.5 | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 0.6 | -1.5 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | -1.0 | -0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 7.6 | -0.3 | -0.3 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | -0.3 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | -1.3 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | 22.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | -1.1 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -2.0 | -0.8 | -1.3 | -0.3 | 0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.6 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.2 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | -0.2 | -1.3 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.8 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.9 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.3 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | -3.3 | -2.1 | -1.5 | 1.0 | 15.8 | 6.7 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | -1.1 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.5 | -3.0 | -0.8 | -0.3 | -1.0 | 1.1 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | -1.4 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.5 | 4.5 | 0.2 | -1.0 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -2.0 | -1.3 | -2.6 | -2.5 | -2.0 | -1.6 | -0.4 | -1.4 | -0.3 | 0.0 | -0.9 | -1.5 | -0.7 | -1.1 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -2.1 | -2.7 | -1.6 | -1.4 | -2.1 | -2.2 | -2.8 | -2.5 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | -0.5 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 4.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 0.8 | 2.8 | -5.4 | 2.5 | 0.9 | 7.6 | 6.6 | 8.6 | 3.1 | 1.5 | -1.4 | 206.0 | 187.5 | 154.3 | 116.1 | 94.3 | 62.5 | 51.5 | 33.9 | 9.9 | -3.5 | -3.6 | -3.4 | -0.5 | 1.2 | -2.0 | 2.0 | 5.5 | 5.7 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | -0.4 | 2.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | -1.8 | -0.4 | 1.1 | -0.9 | -0.3 | -1.4 | -0.3 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -0.5 | --- | 4.0 | -3.0 | -0.9 | 3.9 | 0.4 | -1.4 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | -2.1 | -2.4 | -1.3 | 2.5 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | -0.3 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | -1.8 | 2.8 | -1.3 | -0.7 | -0.9 | 2.3 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -1.6 | 0.0 | -1.3 | -0.2 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.6 | -1.8 | -0.9 | -2.4 | -1.4 | -0.5 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | 0.0 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | -0.9 | -3.3 | -1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | -1.0 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | -1.8 | -1.3 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | -0.6 | 1.6 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | 5.5 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.4 | 0.5 | -0.7 | -1.5 | -0.9 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | 0.3 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | -1.5 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 0.0 | --- | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 13.7 | 3.3 | 5.6 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 12.7 | 14.7 | 13.9 | 12.2 | 40.0 | 49.6 | 54.5 | 55.0 | 45.2 | 45.2 | 42.9 | 40.0 | 38.4 | 38.5 | 38.0 | 37.2 | 43.8 | 43.0 | 42.2 | 41.6 | 41.0 | 41.2 | 39.5 | 40.4 | 39.3 | 40.0 | 39.7 | 40.3 | 41.9 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -1.9 | -2.5 | -10.0 | -0.2 | 3.4 | 6.6 | -0.7 | -1.3 | -20.7 | 4.6 | 3.0 | 9.8 | 5.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 6.7 | 10.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 0.0 | -0.4 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | -0.4 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | -1.7 | 20.8 | 0.3 | -4.6 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -2.0 | -1.7 | -1.3 | -2.8 | -2.5 | -2.3 | -0.4 | -2.7 | -2.3 | -3.3 | -3.4 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -0.8 | 3.9 | -1.8 | -0.8 | 1.4 | 11.0 | 3.4 | 3.0 | -1.2 | -1.3 | -0.5 | -1.6 | -2.0 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | -2.0 | -1.4 | -1.9 | -1.2 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.9 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.0 | 2.5 | -1.0 | -5.6 | 0.0 | 6.1 | 0.6 | 3.4 | -5.1 | -0.4 | -4.5 | -3.4 | -6.3 | -10.5 | -15.4 | -18.2 | -18.1 | -18.0 | -20.2 | -25.4 | -24.6 | -1.3 | -3.4 | -3.9 | 1.5 | 5.2 | 5.5 | 2.6 | 0.6 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | -3.6 | -3.3 | -1.1 | 0.3 | -1.1 | 2.4 | 7.2 | 8.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 32.5 | 13.0 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.6 | -0.3 | 5.5 | 18.6 | 23.1 | 6.3 | -2.2 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | -0.1 | --- | -4.4 | -1.7 | -0.1 | 3.6 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 101.7 | 94.7 | 92.0 | 68.6 | 45.7 | 65.3 | --- | --- | 33.8 | 16.4 | -5.5 | -14.5 | -28.0 | -47.5 | -57.6 | -55.6 | -55.4 | -55.5 | -57.6 | -56.4 | -50.9 | -32.0 | -34.4 | -34.1 | 7.3 | 27.7 | 35.1 | 25.8 | 22.6 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | 29.6 | 27.8 | 31.1 | 38.4 | 15.8 | 266.5 | 380.5 | 419.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | -0.8 | -0.3 | -2.4 | -1.4 | -0.8 | 5.1 | 3.5 | 5.0 | -1.8 | 0.0 | -1.6 | -2.1 | -3.0 | -2.4 | -4.1 | -3.0 | -3.3 | -4.5 | -5.8 | -4.6 | -5.5 | -0.7 | -1.5 | -0.1 | 1.4 | -1.8 | -1.5 | -2.6 | -1.9 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.4 | 3.8 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 5.4 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -1.5 | -0.9 | 4.4 | -0.8 | -0.1 | -1.4 | 0.6 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | -6.8 | -12.0 | -40.1 | -48.7 | -46.7 | -38.2 | -46.2 | -48.3 | -54.1 | -50.9 | -55.0 | -51.0 | -52.9 | -52.0 | -52.8 | -49.4 | -43.2 | -39.9 | -39.7 | -38.3 | -39.5 | -35.3 | -36.9 | -39.2 | -4.6 | -5.3 | -7.4 | -15.8 | -22.0 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | -1.3 | -2.0 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -2.8 | -2.1 | -3.4 | -3.0 | -3.5 | -2.4 | -1.9 | -3.9 | -2.3 | -3.6 | -4.2 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | -0.5 | -0.4 | 27.3 | -10.4 | -35.7 | -8.9 | -20.7 | -18.4 | -61.2 | -85.7 | -115.6 | -128.6 | -144.1 | -161.6 | -185.6 | -200.2 | -224.7 | -228.8 | -240.7 | -259.7 | -267.0 | -265.1 | -272.6 | -279.4 | -289.8 | -291.1 | -299.0 | -308.8 | -295.8 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 24.5 | 15.6 | -3.8 | -25.0 | -21.0 | 13.6 | 20.5 | 22.5 | -15.2 | -23.1 | -33.8 | -26.3 | -29.1 | -31.5 | -29.7 | -21.9 | -29.1 | -24.5 | -22.6 | -23.9 | -27.3 | -15.1 | -15.6 | -14.3 | -17.2 | -9.1 | -8.0 | -18.4 | -17.4 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 0.3 | -0.1 | -1.5 | 0.6 | -2.9 | 67.7 | 54.5 | 52.7 | -3.8 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.4 | -3.5 | -3.6 | -1.8 | -4.6 | -5.4 | -3.7 | -2.7 | -4.4 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | 0.1 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 1.5 | -4.3 | -20.2 | -44.8 | -36.1 | -10.6 | -6.0 | 0.1 | -36.8 | -54.4 | -57.1 | -27.2 | -35.6 | -42.3 | -21.0 | -6.7 | -20.0 | -16.7 | -18.4 | -24.9 | -32.4 | -34.0 | -38.5 | -38.4 | -27.8 | -13.1 | -8.0 | -11.3 | -12.4 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.0 | -2.1 | 0.9 | 0.6 | -1.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.4 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | -1.6 | -0.4 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | -2.3 | -2.7 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | -0.2 | -0.2 | -1.3 | -0.4 | -0.8 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -0.9 | -1.6 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.4 | -0.5 | -0.1 | -1.1 | -0.4 | -1.5 | -2.2 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 1.4 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 1.4 | -3.2 | -17.6 | -34.2 | -65.1 | 47.0 | 51.6 | 65.7 | 39.3 | 18.1 | -9.4 | -21.3 | -32.3 | -50.3 | -71.9 | -74.7 | -87.0 | -90.4 | -97.5 | -108.6 | -114.2 | -114.9 | -115.2 | -120.5 | -130.0 | -121.0 | -117.4 | -119.3 | -124.2 |
