Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | 2.5 | -21.2 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 4.0 | -0.3 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.2 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | -0.5 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | -0.8 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | -0.2 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.2 | 1.7 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.5 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | -0.1 | 1.7 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 4.8 | -0.3 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | -0.2 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | -0.7 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.3 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | -0.1 | -0.9 | 0.5 | 3.3 | 4.2 | -21.7 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 1.5 | 1.2 | -0.1 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | -0.1 | 1.0 | -0.2 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | -0.6 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | -1.6 | 2.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 5.5 | -1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 0.3 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -0.7 | 1.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | -3.8 | 0.4 | 9.4 | 2.2 | -7.7 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | -0.5 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -1.3 | -1.0 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.6 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | -1.7 | 0.8 | --- | 11.8 | -16.2 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.6 | 11.4 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.4 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -0.2 | 1.7 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 8.7 | -7.3 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | -2.2 | -26.7 | -53.0 | -91.3 | -118.5 | -155.1 | -171.9 | -210.8 | -223.6 | -240.8 | -240.2 | --- | -227.9 | -250.6 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 1.2 | -22.0 | -46.9 | -82.9 | -108.1 | -143.7 | -157.9 | -179.1 | -179.5 | -180.9 | -178.4 | -171.7 | -170.7 | -180.1 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | -4.1 | -6.3 | 2.3 | 3.2 | -9.9 | -4.7 | -2.0 | 5.0 | 11.5 | 1.8 | -1.5 | 9.7 | 11.3 | -1.4 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | -0.5 | 1.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 15.6 | 5.2 | 0.7 | 5.6 | 7.7 | -14.7 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -2.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -3.4 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | --- | 2.0 | -7.8 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | -1.5 | 1.4 | -7.3 | -1.5 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | -2.1 | 2.4 | -4.0 | 1.8 | 8.2 | 7.6 | -9.0 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | -0.5 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | -3.4 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | -1.4 | -1.0 | 2.7 | 7.3 | 2.8 | -3.6 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 37.4 | 38.3 | 28.7 | -0.9 | 1.5 | 1.1 | -0.8 | 1.8 | 12.8 | 2.9 | 0.9 | 16.8 | 13.6 | -8.8 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 3.0 | 4.6 | 4.3 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | 16.9 | 44.5 | 40.3 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -2.3 | 3.8 | -0.9 | -1.1 | 0.5 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | -0.7 | 0.7 | 4.3 | 3.4 | 1.7 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | -3.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -1.3 | 0.0 | -14.3 | --- | 1.7 | -3.7 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -4.1 | 1.4 | 0.6 | -1.6 | 2.8 | -2.8 | 2.5 | -1.2 | 4.7 | -4.0 | -5.3 | 11.6 | 7.9 | -1.4 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 5.2 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | -1.6 | -2.9 | -1.2 | 5.5 | 7.2 | 11.6 | 44.4 | 48.7 | 18.6 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | -0.4 | 1.0 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | -1.4 | -0.1 | 2.7 | 142.1 | 146.9 | 121.1 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | -0.5 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 2.4 | 3.9 | 6.8 | 0.5 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | -1.2 | 1.2 | -1.5 | 0.4 | -1.7 | -6.0 | -6.9 | -3.7 | 6.6 | 0.9 | -10.2 | 13.4 | 14.7 | -0.4 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 226.7 | 215.3 | 200.5 | 174.4 | 154.0 | 129.3 | 115.2 | 88.1 | 84.0 | 72.1 | 58.7 | --- | 32.1 | 50.2 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.1 | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 80.5 | 67.2 | 39.9 | 59.4 | 62.2 | 113.2 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | -0.5 | 0.6 | -1.6 | -1.2 | -1.0 | -1.6 | -2.9 | -1.8 | 25.8 | 10.9 | -2.5 | 14.8 | 10.8 | -6.3 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 3.3 | -3.4 | -8.4 | -10.2 | -2.4 | 4.4 | 6.1 | -4.8 | 6.3 | 4.1 | -0.3 | --- | -6.7 | -5.1 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | -0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 3.0 | 1.8 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 133.3 | 117.7 | 96.4 | 76.2 | 55.5 | 42.0 | 32.5 | 17.6 | 20.8 | 10.2 | 5.8 | --- | 13.0 | 20.4 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | -17.1 | -31.7 | -55.6 | -89.1 | -114.9 | -124.2 | -124.8 | -120.3 | --- | --- | -190.1 | --- | --- | --- |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 236.9 | 236.9 | 222.4 | 206.1 | 192.4 | 170.1 | 163.0 | 141.9 | 160.6 | 157.3 | 145.5 | --- | 133.1 | 170.6 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 0.2 | 0.9 | 0.6 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | -0.1 | 0.6 | --- | -3.9 | -3.5 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 0.1 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | --- | --- | 27.7 | 29.3 | 19.9 | -15.6 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | -0.2 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -2.5 | --- | 4.6 | -9.2 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | -0.3 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 20.8 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 5.7 | 93.7 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | -2.6 | -5.3 | -15.8 | -26.6 | -31.7 | -33.5 | -38.9 | -35.0 | -21.4 | -25.9 | -29.6 | -3.7 | 12.6 | 41.4 |
