Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | -1.9 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -0.3 | -0.7 | -0.7 | 0.5 | -1.8 | -0.4 | -0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.2 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | -1.5 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | 2.3 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | -1.6 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -1.4 | -0.5 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 8.6 | 4.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -1.4 | -1.0 | -1.2 | -0.6 | -1.5 | -1.1 | -1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.2 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.3 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | -1.9 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | 0.4 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | 0.1 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 2.8 | -1.2 | 0.5 | -1.6 | 4.5 | 0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | -2.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -1.1 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.4 | -1.3 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | -1.1 | -1.7 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.5 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 4.7 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | -2.2 | -0.4 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | -1.8 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | -0.6 | -0.1 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 1.5 | -1.5 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.7 | -0.1 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 2.1 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | -1.2 | 0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.1 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.6 | 1.4 | -0.3 | 1.7 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -5.3 | -1.1 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | -0.7 | 0.3 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.5 | 0.2 | -0.9 | 0.0 | -2.2 | -0.5 | -1.7 | 12.5 | 2.0 | -0.6 | -0.5 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -1.8 | -0.3 | -0.8 | -0.5 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -0.8 | 0.1 | -2.8 | 0.5 | -1.4 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | -0.3 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -2.3 | -3.1 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -3.0 | -3.4 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | -0.6 | 0.3 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 4.4 | -11.5 | -42.5 | -53.5 | -56.1 | -58.5 | -11.9 | -28.5 | 128.0 | 91.0 | 48.8 | 21.4 | 13.4 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 1.0 | 3.3 | 3.0 | 5.7 | 5.9 | 1.4 | 3.6 | 3.0 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 15.4 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 2.3 | 9.0 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | -0.8 | 2.7 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 5.2 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 0.7 | 0.4 | -1.4 | 3.7 | 8.2 | 4.8 | 1.4 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -1.7 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | -0.5 | 10.3 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -1.1 | 3.1 | -0.1 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 3.6 | 0.0 | -1.2 | -2.4 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -2.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -2.2 | -2.0 | -2.5 | -3.9 | -4.1 | -1.7 | -1.4 | -2.5 | -2.7 | -0.3 | -0.6 | -0.7 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 3.0 | 0.3 | -0.2 | 2.9 | 1.9 | -0.9 | -1.6 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.7 | -1.4 | 5.1 | -3.1 | 0.3 | -0.8 | -5.4 | -1.0 | -1.5 | 0.9 | -0.5 | -2.0 | -2.6 | -0.7 | -1.1 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -1.2 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -1.9 | -3.1 | -0.5 | -1.5 | 3.8 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.2 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | -0.6 | 0.1 | -1.0 | 1.9 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -1.7 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 51.4 | 91.6 | 92.9 | 416.0 | 420.9 | 422.7 | 424.8 | 429.9 | 418.6 | 393.5 | 350.6 | 331.4 | 359.0 | 353.2 | 349.3 | 350.3 | 342.9 | 341.1 | 339.7 | 335.4 | 333.3 | 337.9 | 338.5 | 324.3 | 307.1 | 306.7 | 281.8 | 263.5 | 242.2 | 236.1 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 9.4 | 18.5 | 25.6 | 25.7 | 25.0 | 28.2 | 28.8 | 33.0 | 29.5 | 30.1 | 32.1 | 31.7 | 42.7 | 44.0 | 44.0 | 43.3 | 40.9 | 43.9 | 47.6 | 46.7 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 39.2 | 37.1 | 42.7 | 41.0 | 39.7 | 39.7 | 36.5 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -1.7 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | -2.4 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | 0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.5 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | -0.8 | -0.4 | -1.8 | -0.6 | -2.1 | -1.2 | -5.5 | -0.9 | -0.8 | -1.5 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -2.4 | -2.4 | -2.8 | -2.7 | -1.9 | -3.5 | -1.6 | -2.1 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -1.7 | 0.3 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -2.2 | 1.2 | -0.8 | 4.3 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 3.0 | -0.3 | -1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | 3.0 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -2.0 | -2.1 | -2.9 | -3.0 | -0.4 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 113.5 | 108.2 | 111.7 | 133.7 | 131.7 | 117.4 | 109.8 | --- | 199.2 | 171.5 | 193.8 | 185.6 | 201.0 | 183.1 | 183.6 | 184.9 | 183.0 | 184.9 | 185.6 | 184.9 | 185.3 | 183.0 | 183.3 | 182.1 | 183.2 | 183.6 | 184.0 | 182.7 | 182.4 | 183.1 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | -0.7 | 0.1 | -2.2 | -1.0 | -1.4 | 0.6 | -1.5 | 5.4 | -1.6 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | 4.8 | -1.9 | -1.7 | -3.8 | -1.9 | -2.8 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -3.1 | -2.8 | -3.6 | -4.0 | -3.7 | -2.0 | -2.5 | 0.3 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 1.0 | 0.1 | -0.3 | 1.3 | -2.1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 18.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 4.8 | 5.3 | 8.7 | 15.9 | 17.5 | 13.9 | 19.8 | 22.5 | 33.8 | 0.4 | -15.3 | -6.6 | -1.4 | -9.6 | -21.8 | -22.7 | -25.5 | 0.4 | 1.5 | -11.3 | -19.6 | -10.9 | -6.7 | -8.9 | -13.4 | -0.9 | -10.7 | 3.0 | 5.3 | 1.7 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 3.4 | -1.0 | -1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.6 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | -1.2 | -2.1 | -2.4 | -3.0 | -4.2 | -7.8 | -7.0 | -5.2 | -6.0 | -4.6 | -7.7 | -8.6 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | -0.7 | -2.3 | -2.6 | -2.9 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | -0.2 | -0.4 | -0.7 | 3.6 | 2.7 | -1.2 | -0.5 | 1.9 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -1.7 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | -1.3 | -2.0 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -2.0 | -1.0 | -2.3 | 0.2 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | -0.3 | 1.9 | -2.2 | 1.6 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 1.5 | 5.4 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | -0.7 | -1.1 | -1.8 | -0.7 | -1.1 | -3.4 | -2.4 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 50.4 | 52.2 | 53.0 | 59.0 | 57.1 | 46.1 | 53.9 | 59.3 | 44.8 | 14.3 | -19.0 | -14.4 | 9.4 | -1.4 | -11.1 | -10.6 | -13.2 | -12.5 | -12.5 | -12.7 | -1.5 | 14.0 | 14.8 | 0.2 | -7.1 | 6.9 | 5.0 | 9.6 | 14.3 | 16.4 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | -2.6 | 0.4 | -2.6 | -2.9 | -2.5 | -2.6 | -4.7 | -3.3 | -3.7 | -3.3 | -4.5 | -3.9 | -3.4 | -3.8 | -3.6 | -5.0 | -3.6 | -4.8 | -4.6 | -5.3 | -5.8 | -6.9 | -7.2 | -7.4 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 12.7 | 5.5 | 10.7 | 15.9 | 17.9 | 15.7 | 19.4 | 18.8 | 26.8 | 14.7 | 3.8 | 3.5 | 51.9 | 50.1 | 46.2 | 52.0 | 45.3 | 47.5 | 45.5 | 41.4 | 39.5 | 41.2 | 52.3 | 86.3 | 84.2 | --- | --- | --- | --- | 394.4 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | -2.8 | -8.6 | -10.1 | -2.0 | -1.5 | -2.4 | -7.4 | -6.2 | -27.9 | -58.6 | -61.8 | -43.2 | -35.0 | -26.8 | -23.0 | -10.6 | -11.6 | -8.5 | -10.5 | -13.2 | 0.4 | -4.0 | -4.0 | -17.5 | -16.4 | -1.7 | -13.9 | -19.4 | -33.8 | 0.2 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | -3.4 | -1.3 | -3.8 | 5.4 | 4.0 | -4.2 | -5.1 | -3.1 | -4.0 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -6.4 | -1.2 | -1.0 | -0.1 | -6.8 | -13.2 | -15.3 | -14.9 | -15.5 | -20.0 | -21.7 | 1.0 | 0.0 | 69.2 | 39.2 | 1.9 | 1.1 | 0.4 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | -1.6 | -2.4 | -3.1 | 18.6 | 19.4 | 18.4 | 28.9 | 35.4 | 12.8 | -0.2 | -24.6 | -27.5 | -26.8 | -45.6 | -47.5 | -44.9 | -49.7 | -41.9 | -44.4 | -51.3 | -45.5 | -38.1 | -34.3 | -36.7 | -44.4 | -35.7 | -34.6 | -44.3 | -42.8 | -14.5 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | -0.9 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | -7.4 | -6.7 | -1.3 | -8.2 | 11.0 | 11.3 | 10.5 | 13.1 | 9.0 | 17.2 | 28.5 | 30.5 | 30.6 | 29.0 | 27.2 | 29.0 | 29.0 | 27.6 | 25.3 | 22.6 | 21.4 | 23.6 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.8 | -2.4 | 0.2 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | -0.7 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | -0.1 | -1.5 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -1.7 | 0.2 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 1.3 | -1.5 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | -1.3 | -0.1 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.8 | -1.3 | -0.7 | -1.6 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -1.4 | -0.4 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 3.2 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | -2.0 | 1.4 | -0.1 | -1.9 | -1.3 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 64.0 | 31.9 | 5.9 | -15.8 | 0.5 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 7.1 | 12.0 | 25.9 | 45.6 | 46.4 | 58.2 | 67.6 | 69.8 | 51.2 | 26.7 | -8.1 | -15.7 | -10.2 | -24.3 | -31.9 | -34.0 | -42.8 | -23.7 | -19.3 | -24.9 | -25.6 | -13.9 | -6.7 | -11.6 | -22.3 | 12.6 | 5.0 | -7.0 | -8.7 | 1.2 |
