Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 1.9 | -0.9 | -5.5 | 22.5 | 8.5 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | 10.8 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 41.2 | 29.4 | 6.3 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | 4.7 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 9.8 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 12.8 | 4.5 | -11.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 6.8 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 12.8 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | -0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | 9.8 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.8 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | -0.3 | -0.6 | 0.8 | -0.6 | 13.8 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 11.8 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | -16.6 | -5.7 | -3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -9.6 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | 9.8 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | -19.3 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 3.0 | -2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 17.8 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -12.5 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 0.8 | 7.8 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.7 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | 0.7 | -4.8 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.9 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | 5.7 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | -0.6 | 1.0 | 0.0 | 8.8 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 5.8 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | -0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 218.9 | 216.4 | 212.2 | 205.2 | 179.6 | 157.4 | 141.2 | 140.7 | 131.8 | 122.4 | 115.8 | 101.8 | 106.8 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | -1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | -10.5 | 4.6 | -0.5 | -1.0 | 5.8 | 6.9 | 2.7 | 4.2 | -1.1 | 1.6 | 73.8 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 0.4 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | 5.1 | 2.8 | -2.7 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.5 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | 12.8 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | -0.6 | 1.5 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | -2.9 | 12.7 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 1.1 | -12.5 | 37.0 | 15.5 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -1.6 | -1.8 | 13.8 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | -2.3 | -1.5 | -1.4 | -0.4 | 7.8 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | -0.6 | -1.3 | 0.0 | 1.2 | 9.7 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | -9.6 | -15.9 | -1.3 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.1 | -0.1 | -6.1 | 43.0 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | -13.6 | -11.7 | -9.4 | -7.8 | -7.7 | -6.4 | 7.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.1 | 5.5 | 6.4 | 8.1 | 42.4 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | -0.3 | -3.5 | 42.8 | 22.2 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | -1.4 | 37.8 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | -0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -10.4 | -2.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | 1.1 | -0.4 | 76.8 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -6.3 | 3.3 | -3.5 | -1.1 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 16.8 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 4.9 | 3.7 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 5.5 | 23.1 | 7.9 | 5.6 | 10.6 | 10.9 | 8.5 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 40.8 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | -1.6 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 21.7 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 14.8 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | -7.2 | -8.0 | -1.5 | 4.6 | 7.8 | 13.3 | 8.4 | 12.2 | 3.5 | -1.3 | 4.8 | 9.3 | 8.5 | 3.1 | -2.7 | -1.9 | 48.7 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -8.4 | 4.2 | -1.4 | -0.6 | 0.1 | 1.8 | -2.4 | -1.6 | -2.1 | -7.8 | 22.8 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -15.5 | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 4.6 | 5.9 | -0.1 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | 6.8 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | -1.3 | -1.1 | 0.6 | -1.3 | -0.5 | -0.7 | -17.5 | 35.3 | 11.5 | -2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | -2.1 | 21.9 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | -9.1 | -8.0 | -0.4 | -1.6 | 9.3 | 22.0 | 17.5 | 28.3 | 7.8 | -5.3 | -0.9 | 6.0 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | -0.4 | 9.8 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 1.0 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -4.5 | 0.0 | -1.3 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -3.0 | 25.3 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 13.1 | -1.7 | -11.6 | -32.8 | -40.7 | -42.5 | -58.5 | 39.1 | 15.4 | -2.6 | 8.0 | 9.9 | 3.9 | -15.5 | -25.2 | -39.8 | -13.2 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | -18.6 | -15.1 | -9.3 | -6.3 | -5.8 | -2.9 | -6.3 | -2.7 | -16.4 | -17.3 | -6.1 | -1.9 | -4.4 | -10.0 | -7.9 | -11.4 | 2.8 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | -526.5 | -522.7 | -524.0 | -522.8 | -519.6 | -509.4 | -367.5 | -368.0 | -355.2 | -348.2 | -324.0 | -314.1 | -308.5 | -289.4 | -283.4 | -287.0 | -137.2 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 6.4 | 5.2 | 3.3 | -1.6 | 1.8 | 9.3 | 4.5 | 0.0 | -13.9 | -24.5 | -24.2 | -19.6 | -15.8 | -11.2 | -11.1 | -13.1 | -1.2 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 0.4 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -14.5 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | 12.8 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -1.3 | -1.5 | -0.9 | -1.3 | 9.8 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -1.4 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | 0.0 | 1.5 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 29.8 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | -6.7 | -10.8 | -8.9 | -11.9 | -6.2 | 4.4 | -4.5 | 17.8 | 7.8 | -0.2 | 2.2 | 8.3 | 12.6 | 15.1 | 15.8 | 11.9 | 85.8 |
