Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 2.1 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.7 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 3.9 | -0.2 | 3.4 | -4.3 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 1.9 | 1.8 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | -0.1 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 8.2 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -5.7 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | 0.3 | -6.4 | -1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.5 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | -0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | -0.8 | 6.2 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | 1.8 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 12.6 | -0.3 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | -0.1 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.1 | 0.3 | -3.2 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.0 | -4.4 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | 2.1 | -2.4 | 1.7 | 0.4 | -1.2 | 0.4 | 1.5 | -1.3 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | -0.2 | 2.0 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 6.1 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 3.3 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.7 | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 7.2 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | -0.3 | 1.9 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.8 | -1.2 | -1.4 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | -10.3 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 1.1 | -0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | 0.4 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | -1.9 | -6.4 | 0.0 | -0.6 | -3.5 | -1.7 | -1.5 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | -1.4 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 3.6 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 6.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 0.4 | -0.3 | -0.6 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | -0.2 | 0.7 | -0.6 | -2.1 | 0.6 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 0.0 | -4.4 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | -1.2 | 8.1 | 0.4 | -1.2 | 1.3 | -2.4 | -1.5 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.4 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 17.0 | 30.8 | 23.3 | 12.0 | -2.8 | 1.4 | 1.7 | 4.5 | -1.6 | 0.4 | -2.7 | 0.7 | 6.9 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | -3.1 | -3.6 | 1.2 | 9.6 | 10.8 | 5.1 | -9.7 | -11.3 | -11.5 | -7.9 | -7.7 | -0.4 | 14.5 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 0.4 | 12.1 | 5.2 | -3.6 | -0.1 | -2.5 | 6.4 | 3.3 | -1.6 | -0.3 | 0.6 | 4.1 | -0.6 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 0.4 | 1.3 | 2.8 | -0.5 | 1.0 | 0.0 | -1.5 | 6.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.6 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 1.4 | -22.3 | -8.0 | -2.4 | 1.6 | 7.1 | 2.3 | 10.1 | 4.5 | -0.4 | -1.6 | 0.5 | 0.0 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 6.7 | 8.8 | 0.1 | -5.7 | -7.1 | -5.0 | -3.2 | 2.1 | -2.5 | -1.3 | 0.5 | -0.3 | -0.1 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 0.2 | 2.6 | 4.0 | 0.9 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 1.2 | -0.1 | 0.4 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | -3.9 | -7.2 | -4.9 | 0.9 | 6.7 | 10.0 | 1.7 | 7.3 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 8.4 | -0.1 | -3.9 | -4.5 | -1.6 | 3.2 | -1.3 | -2.3 | -0.3 | -1.3 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | -4.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.1 | 16.7 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 2.2 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | -2.2 | 12.6 | 5.1 | 10.4 | 17.8 | 22.4 | 8.1 | 1.0 | 0.4 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | -1.3 | -2.9 | 3.0 | 14.0 | 10.2 | -1.6 | -13.3 | -4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | 15.5 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | -0.6 | -4.2 | -0.2 | -2.0 | -1.5 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | -5.5 | -3.2 | -0.7 | -1.1 | -0.4 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | -5.1 | -32.4 | -60.4 | -79.7 | -99.8 | -112.9 | -129.8 | -136.3 | -153.8 | -163.4 | -174.1 | -184.5 | --- |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 2.4 | 6.8 | 10.5 | 19.4 | 32.6 | 47.4 | 46.5 | 58.5 | 63.5 | 68.9 | 70.1 | 69.9 | 85.9 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 12.5 | 8.1 | 2.5 | 9.5 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 26.9 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | -11.1 | -31.2 | -32.4 | -21.2 | 0.3 | 12.6 | 4.2 | 9.5 | 13.5 | 10.8 | 7.7 | 4.7 | 8.6 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 7.5 | 8.8 | 5.1 | 0.4 | -2.1 | 0.4 | -0.1 | -1.0 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 0.4 | -8.1 | -8.8 | -6.9 | -4.6 | 0.6 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | -2.9 | 0.5 | -2.4 | 2.4 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | -5.9 | -14.3 | -10.1 | -1.9 | 6.1 | 4.0 | -10.4 | -1.6 | 7.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.4 |
