Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.9 | 0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 8.7 | 3.6 | 6.5 | -0.3 | -1.1 | -0.8 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 3.7 | 3.1 | -2.4 | 0.1 | -0.4 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 2.9 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | -1.0 | -0.9 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 126.4 | 107.3 | 96.5 | 83.3 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | 2.3 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | -0.9 | -0.3 | -1.9 | -2.0 | -1.9 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 44.4 | 11.8 | 69.6 | 55.5 | 44.8 | 34.9 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 2.4 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | 5.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 87.5 | 63.4 | 52.4 | 40.2 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | -0.7 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -1.0 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 71.7 | 50.7 | 43.6 | 26.5 | 36.4 | 46.0 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 4.4 | 73.5 | 50.8 | 40.6 | 32.7 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 6.7 | -0.2 | -0.7 | -0.3 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 7.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 202.0 | 200.5 | 188.2 | 176.5 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | -1.8 | -1.0 | -0.7 | 2.3 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 3.5 | -1.5 | -0.8 | -1.3 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | -2.0 | -0.9 | 0.3 | -1.0 | -1.4 | -1.6 | 0.6 | -2.1 | -0.2 | -1.8 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | 6.2 | 145.4 | 142.4 | 130.6 | 120.0 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 3.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -1.8 | -0.6 | 0.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | -2.5 | -2.6 | -3.0 | 38.2 | 35.6 | 3.9 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -1.1 | 3.3 | 124.3 | 124.5 | 121.1 | 111.7 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | 1.8 | 16.6 | 4.4 | 98.9 | 73.9 | 62.5 | 52.8 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 1.0 | 6.6 | 1.9 | -0.3 | 0.5 | -0.9 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.9 | -0.8 | -4.3 | 7.0 | 2.8 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | -1.0 | -0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | -0.5 | 21.6 | 94.2 | 124.2 | 127.2 | 119.2 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | -0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | 6.0 | -0.7 | -0.7 | 1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -0.7 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | 18.6 | 0.8 | 153.7 | 134.0 | 124.3 | 113.2 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2.2 | -2.2 | -2.4 | 3.5 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -2.0 | 3.2 | 86.9 | 82.0 | 74.4 | 76.9 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -1.2 | -1.0 | 0.4 | -9.6 | 64.3 | -36.2 | 440.7 | 432.8 | 425.7 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 5.2 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 123.4 | 108.3 | 322.1 | 334.0 | 353.2 | 351.1 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 4.3 | -0.6 | -2.5 | 1.3 | -0.2 | -1.9 | 1.1 | 7.7 | 0.0 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 3.5 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | -0.6 | 4.8 | 1.6 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 5.8 | 61.5 | 42.3 | 234.4 | 220.6 | 213.3 | 206.0 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 4.8 | -0.6 | -0.1 | 2.4 | 1.0 | -1.1 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | -0.5 | 4.4 | 4.2 | 12.3 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 1.5 | 0.9 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | 4.4 | 0.0 | 6.6 | 135.6 | 118.9 | 115.1 | 115.9 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | -1.0 | -0.7 | -1.0 | 3.6 | 0.0 | -1.2 | -0.7 | 5.2 | -0.7 | -2.6 | 0.9 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | 1.1 | -0.7 | -1.5 | -1.9 | -2.0 | 1.6 | -1.6 | 6.4 | 201.5 | 480.4 | 480.8 | 479.8 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | -1.7 | -0.7 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | -1.2 | 0.1 | 6.1 | -0.9 | -1.9 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.6 | -2.8 | -0.9 | -0.4 | -2.9 | 0.1 | -1.8 | 3.2 | 3.5 | -1.9 | -5.8 | 1.2 | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 57.4 | 43.7 | 37.5 | 30.7 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -1.8 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -1.4 | -0.6 | -0.2 | 1.5 | 43.9 | 26.3 | 13.4 | 24.5 | 26.6 | 32.9 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 2.9 | -0.6 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 3.4 | -0.9 | -0.6 | 2.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.6 | 1.1 | -0.3 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | 1.5 | -1.2 | 6.4 | 65.2 | 45.5 | 36.8 | 25.9 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 13.6 | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -0.1 | 0.2 | 1.9 | -0.9 | -0.9 | -3.1 | -1.5 | -1.8 | -0.3 | -1.2 | -0.9 | 0.1 | -2.3 | -0.9 | -0.9 | 12.1 | 14.1 | -2.3 | 0.2 | 1.7 | 7.9 | 18.9 | 56.5 | 401.9 | --- | --- | --- |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 14.7 | 13.5 | -11.7 | -12.3 | -10.0 | -9.7 | -8.6 | -8.8 | -8.0 | -5.5 | -5.6 | -5.3 | -3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 6.5 | 10.7 | 19.6 | 23.8 | 200.0 | 199.8 | 201.0 | 201.0 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -0.8 | 0.0 | -1.0 | 2.6 | 0.7 | -1.7 | -0.9 | 3.0 | -2.4 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -3.1 | -11.3 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 2.1 | -2.2 | 110.7 | -14.7 | 262.1 | 254.8 | 246.2 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 1.9 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | -1.8 | -1.6 | -0.5 | 0.3 | -1.2 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.6 | -1.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 222.5 | 237.6 | 246.0 | 249.7 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 1.1 | -1.1 | -0.8 | 0.7 | -1.4 | -2.5 | -2.5 | -4.5 | -0.6 | -1.5 | -1.7 | -2.6 | 1.3 | -1.4 | -0.4 | -2.8 | 1.6 | 1.5 | -1.1 | 0.2 | -3.7 | 4.1 | 3.7 | 10.6 | 271.1 | 269.5 | 260.1 | 249.8 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 3.8 | 0.9 | -1.6 | 15.9 | 9.1 | 6.5 | 5.5 | 8.8 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | -2.3 | -1.8 | -1.4 | -4.2 | -6.4 | 5.4 | 5.6 | -2.6 | -0.6 | -3.1 | 6.7 | 10.0 | --- | -33.9 | -32.3 | -28.6 | -29.7 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 3.2 | -0.4 | -0.8 | 2.3 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 2.6 | 7.5 | 72.0 | 56.0 | 56.9 | 47.3 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 7.4 | 41.4 | 19.4 | 12.2 | 5.1 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 11.3 | 21.1 | 15.1 | 16.8 | 18.6 | 10.0 | -7.7 | -2.9 | -4.1 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | -1.9 | 1.4 | 1.0 | -2.8 | -1.0 | -1.6 | -3.7 | -5.6 | 8.3 | 12.9 | 1.8 | -4.8 | -6.9 | 39.1 | 68.9 | --- | 3.6 | -0.1 | 0.0 | 2.1 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | -1.1 | -0.6 | 0.0 | 3.8 | -0.4 | -1.0 | -2.0 | -0.3 | -3.5 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -2.5 | -1.0 | -1.6 | 0.4 | -0.5 | -3.2 | -0.7 | -0.7 | 2.0 | -6.5 | 10.3 | 437.7 | 425.5 | 422.7 | 419.9 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.8 | -2.3 | -0.6 | -1.1 | -1.7 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -1.3 | 2.5 | 110.0 | 97.4 | 90.6 | 82.5 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 1.6 | -0.3 | -2.8 | -2.9 | -2.0 | -3.5 | -4.8 | -9.1 | -7.7 | -5.0 | -5.6 | -6.8 | -6.7 | -5.3 | -6.9 | -7.2 | -7.7 | -5.6 | -8.8 | -8.2 | -8.6 | -9.3 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 214.5 | 207.8 | 199.2 | 196.0 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 12.9 | 20.9 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | -3.7 | -26.5 | -12.6 | -16.5 | 3.2 | -4.9 | -8.8 | -7.1 | -2.5 | -2.7 | 5.2 | 10.3 | -3.1 | -9.9 | -7.6 | 16.2 | 20.4 | 8.1 | -12.9 | -27.3 | -28.2 | 5.2 | 11.3 | 167.6 | 159.4 | 158.4 | 157.8 |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | -0.4 | -1.2 | -0.3 | 49.8 | 43.7 | 19.6 | 0.0 | 0.8 | -1.5 | -1.7 | -3.0 | -3.9 | -2.0 | -1.6 | -4.9 | -2.2 | -2.0 | -3.4 | -3.3 | -4.0 | -2.7 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -4.1 | -3.9 | -2.7 | -1.2 | 117.4 | 100.7 | 110.0 | 102.6 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | -13.8 | -34.9 | -49.7 | 15.4 | 15.2 | 0.8 | -31.5 | -44.1 | -90.7 | -154.9 | -183.2 | -207.4 | -232.9 | -242.9 | -262.1 | -278.7 | -314.4 | -347.6 | -379.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 8.3 | -6.8 | -13.4 | 1.4 | 0.0 | -12.9 | -25.9 | -22.0 | -44.3 | -11.0 | -12.7 | -20.5 | -14.2 | -10.7 | -11.8 | -11.2 | -9.3 | -18.0 | -22.3 | -28.7 | -9.7 | -6.1 | -25.2 | -30.2 | -26.6 | -13.9 | -18.8 | -14.5 | 153.3 | 144.8 | 144.3 | 142.0 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | -0.9 | -2.2 | -1.0 | 1.8 | -2.3 | -6.5 | -11.6 | -6.0 | -0.1 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 0.5 | -9.1 | -18.5 | -0.8 | 8.5 | 7.0 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | 19.7 | 55.6 | --- | 1.6 | 0.3 | 1.3 | -1.1 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 11.1 | 25.2 | 21.1 | 22.5 | 24.5 | 17.7 | 12.9 | 19.1 | -7.7 | -15.9 | -24.9 | -30.5 | -34.3 | -27.3 | -19.9 | -21.7 | -26.0 | -41.1 | -46.2 | -23.7 | 56.0 | 81.5 | 65.1 | 45.4 | 27.5 | 35.4 | 41.8 | --- | -10.3 | 35.3 | 44.3 | 46.2 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | -1.9 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 81.7 | -43.5 | 183.0 | 173.5 | 164.0 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.5 | 5.4 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -2.4 | -1.1 | -1.0 | 44.1 | 41.4 | 11.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | --- | -8.5 | -24.4 | -23.4 | -23.0 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 9.6 | 105.2 | 92.7 | 86.1 | 75.1 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | -1.6 | 7.3 | 60.0 | 46.9 | 56.5 | 53.5 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 5.4 | 1.1 | 4.1 | 5.0 | 3.6 | -8.9 | -32.8 | -23.6 | -27.4 | -16.5 | -24.1 | -26.9 | -30.8 | -28.4 | -10.9 | -12.8 | -5.5 | -11.2 | -17.6 | -14.7 | 21.2 | 21.9 | 2.2 | -14.6 | -25.0 | -21.4 | -17.5 | 36.8 | 35.7 | 26.7 | 22.0 | 20.1 |
