Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.6 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | -0.3 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.4 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | -0.1 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | -1.2 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | 1.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.7 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.1 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.2 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | -1.7 | -0.1 | -1.6 | -0.8 | -0.4 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 3.8 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | -0.8 | 0.0 | -0.2 |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0.0 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | -0.2 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -2.9 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 3.2 | -2.3 | -1.2 | -1.8 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -1.2 | 0.1 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 0.2 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -2.2 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.9 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 40.2 | 37.6 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 33.9 | 35.1 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 7.4 | 8.5 |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 23.4 | 21.5 | 17.8 | 25.7 | 21.0 | 16.2 | 11.7 | 9.5 | 10.9 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | 2.4 | 1.6 | -3.1 | 2.6 | -1.9 | -1.5 | -1.3 | -0.5 | 0.5 |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 2.1 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | -2.6 | -5.7 | -4.5 | -1.5 | -7.7 | -5.3 | -4.2 | -4.0 | -2.8 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 1.3 | -4.3 | -9.4 | -9.7 | -13.5 | -3.6 | -5.9 | -10.7 | -7.4 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 1.2 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 7.4 | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 8.8 | 10.2 | 11.1 | 15.2 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | -0.2 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | -0.2 | -1.1 | -0.3 | -0.4 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 50.4 | 53.1 | 53.1 | 62.6 | 62.4 | 62.6 | 64.2 | 72.5 | 83.1 |
