Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.0 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.1 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.1 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.1 | 16.9 | 55.9 | 96.3 | 37.2 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 41.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | 2.2 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 0.1 | 0.2 | 2.3 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | -0.2 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | -0.1 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.6 | 16.7 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 28.2 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -2.3 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | 98.4 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | -0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | -0.1 | -1.4 | -3.6 | -2.8 | -1.3 | -0.4 | 0.8 | -3.1 | -2.4 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -1.3 | -0.6 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.7 | -1.2 | 1.0 | -1.2 | -16.3 | -0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | -0.9 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.1 | 4.9 | 3.6 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | -0.1 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | -0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -2.2 | -2.3 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 6.1 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 12.5 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | -0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| 22 | Germán González | María Fernández | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 8.4 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 104.8 | 114.8 | 90.9 | 45.4 | 22.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.1 | 0.1 | 2.8 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | -1.3 | -0.9 | -1.6 | -1.4 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 52.9 | 61.1 | 36.9 | 0.9 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.8 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | -1.4 | 0.2 | 2.7 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | -1.4 | 2.0 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 11.0 | 1.8 | -0.1 | 1.5 | -3.3 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 20.1 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 9.8 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | 0.2 | 0.3 | 3.0 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | -0.5 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 0.6 | 4.9 | 7.4 | 3.2 | -0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 2.1 | -0.5 | -1.0 | -1.3 | 0.6 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 2.0 | 5.4 | 3.2 | 12.7 | -5.0 | -21.8 | -46.8 | -61.7 | -73.6 | -88.0 | -117.2 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 6.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | -0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | 1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | 0.0 | -1.2 | 1.2 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 4.5 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 39.2 | 110.2 | 78.6 | 30.1 | -2.3 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | -0.3 | 0.3 | 1.2 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 30.6 | 94.5 | 67.5 | 56.8 | 32.7 | 0.0 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
