Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.2 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -0.5 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.9 | -1.1 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | 0.0 | -1.5 | -1.8 | -1.0 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | -1.0 | -1.2 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -1.2 | -0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.8 | -0.5 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | -1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 1.6 | -0.6 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.7 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | -0.4 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 1.6 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -0.6 | -1.7 | -4.4 | -1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | -0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -1.2 | -0.6 | -2.5 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -2.5 | -4.8 | -5.6 | -5.5 | -5.7 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | -0.5 | 7.4 | 7.0 | 10.8 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -2.2 | -0.9 |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | -1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | 0.2 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.7 | -0.3 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 2.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -2.3 | -0.9 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | -0.8 | -1.8 | -1.7 | -0.2 | -1.7 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -1.4 | -0.6 | -3.8 | -1.6 | -1.0 | -0.2 | -1.3 | 6.9 | 6.8 | 17.6 | 10.1 | 3.5 | --- | --- | --- |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | -0.7 | 1.0 | 11.3 | 6.3 | 1.9 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | -0.1 | 4.6 | 1.8 | -0.1 | -0.3 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 3.0 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 6.8 | 11.1 | 7.2 | 7.1 | 0.6 | -1.1 | -2.0 | -0.9 | -2.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -1.7 | 5.6 | 2.8 | 3.2 | -2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | -1.3 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -0.6 | -2.1 | -2.3 | -2.8 | -3.0 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -1.0 | -1.7 | 0.4 | 7.7 | 6.7 | 5.9 | -1.4 | -1.3 | -1.7 | -3.9 | -3.2 |
| 22 | Germán González | María Fernández | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 3.0 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | -21.1 | -29.5 | -32.6 | -33.3 | -34.8 | -39.6 | -31.4 | -29.8 | -28.1 | -30.4 | -23.7 | -23.5 | -25.5 | -31.5 | -42.0 | -39.0 | -45.1 | -43.3 | -33.0 | -5.3 | 23.5 | 28.3 | 45.4 | 44.3 | 43.1 | 50.8 | 61.6 | 66.3 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | 9.8 | 12.2 | 10.1 | 12.8 | 13.4 | 7.8 | 12.7 | 12.6 | 19.2 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | -0.1 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 8.7 | 6.7 | 8.6 | 8.0 | 16.3 | 10.7 | 6.1 | 8.6 | 12.4 | 15.4 |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 6.7 | 2.9 | 11.3 | 13.4 | 19.9 | -8.6 | -6.8 | -6.8 | -8.9 | -10.0 | -8.2 | -5.3 | -10.4 | -9.6 | -10.6 | -9.1 | -11.0 | -8.3 | 2.8 | 0.2 | 4.4 | 12.4 | 24.1 | 27.2 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | -1.8 | -0.6 | -2.8 | 1.4 | -0.7 | 2.1 | 2.7 | -0.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | -1.7 | 4.2 | 0.7 | -0.1 | -3.0 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | 0.1 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.1 | -1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | -4.8 | -2.8 | -4.4 | -3.1 | -5.3 | -3.9 | -5.9 | -5.2 | -4.2 | -4.4 | -4.7 | -3.6 | -4.8 | -4.7 | -4.9 | -4.5 | -3.7 | -4.4 | -4.4 | -3.6 | 2.9 | 2.2 | 5.8 | -2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | -2.1 | -3.2 | -0.4 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 374.6 | 344.0 | 343.1 | 349.4 | 342.4 | 337.9 | 337.8 | 339.0 | 339.1 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 5.9 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 2.3 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -2.0 | -1.4 | -2.0 | -2.4 | -1.7 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | -0.1 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | -2.2 | 6.0 | 14.9 | 17.5 | 19.5 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 6.4 | 3.2 | 11.5 | 10.7 | 16.9 | 9.5 | 5.9 | 13.8 | 15.7 | 15.1 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | -0.6 | 1.4 | 0.7 | -1.2 | 0.1 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | -2.1 | -2.3 | -1.6 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | -0.7 | 0.1 | -0.7 | -2.2 | -2.0 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 9.3 | 3.9 | 5.7 | 8.4 | 16.4 | 15.4 | 21.5 | 22.4 | 31.6 | -11.0 | -14.5 | -13.1 | -16.5 | -20.0 | -26.8 | -17.6 | -24.2 | -31.9 | -32.0 | -21.3 | -17.9 | -17.1 | -7.6 | -12.9 | -14.7 | -9.8 | -3.4 | -0.9 |
