Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 15.8 | 7.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 44.5 | 27.9 | 12.4 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 150.5 | 143.9 | 82.1 | 28.4 | 12.0 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.0 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 178.2 | 171.1 | 157.8 | 152.4 | 133.0 | 129.6 | 129.9 | 121.4 | 184.7 | 180.9 | 171.4 | 165.9 | 153.8 | 146.2 | 139.2 | 132.5 | 127.0 | 123.9 | 124.8 | 124.3 | 76.8 | 34.1 | 23.5 | 2.9 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 16.0 | 9.9 | -1.1 | -1.8 | -1.8 | 8.0 | 8.1 | 1.6 | -0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | 3.1 | 5.4 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 5.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 2.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 45.8 | 39.8 | 29.8 | 19.3 | 13.4 | 28.3 | 25.1 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 26.0 | 18.6 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 33.3 | 34.2 | 23.9 | 87.9 | 79.5 | 67.9 | 59.8 | 43.9 | 38.0 | 27.9 | 14.0 | 2.1 | -2.6 | 196.0 | 193.2 | 143.3 | 102.8 | 92.4 | 56.8 | 46.6 | 39.2 | -1.1 | -1.4 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 1.5 | -1.2 | 0.0 | 9.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.7 | 4.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | -0.4 | 1.4 | -0.5 | 0.4 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.0 | 10.1 | -0.6 | 61.2 | 60.5 | 52.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.9 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | 15.3 | 13.8 | 2.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 2.5 | -0.1 | 18.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 5.1 | 3.3 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | -0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | -0.1 | -4.2 | -9.0 | -10.5 | -12.4 | 92.9 | 91.6 | 81.3 | 35.9 | 29.7 | 22.2 | 16.4 | 2.5 | 52.2 | 45.0 | 36.1 | 34.5 | 30.8 | 114.0 | 111.2 | 67.2 | 31.8 | 19.6 | 0.9 | -0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.6 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | 612.1 | 608.3 | 607.9 | 607.2 | 607.4 | 622.7 | 623.7 | 626.5 | 694.2 | 698.9 | 697.6 | 699.8 | 690.2 | 780.2 | 793.9 | 797.6 | 823.8 | 825.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 53.3 | 52.8 | 48.5 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 3.8 | 1.2 | 6.4 | 1.6 | 16.8 | 13.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 6.3 | -0.1 | 3.4 | 0.1 | 1.3 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 71.8 | 70.9 | 59.2 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 25.7 | 12.3 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | -0.4 | -0.4 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 1.4 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 13.8 | 14.1 | 2.9 | -0.2 | -0.5 | 1.9 | -0.5 | -0.3 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 1.1 | -0.4 | 16.3 | 13.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -0.3 | 4.2 | 1.6 | 0.1 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | 37.3 | 26.1 | 9.7 | -2.4 | -9.4 | 5.3 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | 8.3 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 4.5 | 1.2 | 1.8 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 1.0 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 12.5 | 13.6 | 9.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | -2.0 | 32.0 | 27.1 | 21.5 | 18.8 | 15.4 | 775.6 | 775.3 | 780.3 | 781.1 | 782.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | -14.6 | -16.7 | -21.8 | -24.9 | -31.5 | 13.9 | 14.4 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 3.2 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 19.1 | 26.5 | 29.0 | 3.9 | 5.0 | 3.8 | 6.5 | 2.9 | 10.9 | 11.8 | 6.3 | 5.8 | 1.2 | --- | --- | --- | 335.4 | 333.6 | --- | --- | --- | 444.0 | 439.8 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 17.2 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | -0.1 | 67.5 | 65.8 | 23.9 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -1.8 | -0.9 | -1.6 | -0.1 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 3.2 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 17.5 | 20.9 | 14.4 | -0.3 | 0.4 | -2.3 | -4.7 | -0.5 | 53.9 | 55.5 | 50.1 | 48.6 | 46.2 | 101.7 | 101.8 | 334.8 | 289.7 | 279.2 | 871.6 | 874.2 | 0.0 | 889.6 | 883.0 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 2.2 | 18.1 | 11.7 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 1.4 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 0.8 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -2.0 | -2.2 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 276.3 | 270.5 | 216.2 | 176.6 | 161.9 | 141.0 | 133.8 | 122.5 | 79.5 | 70.3 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 17.8 | 19.3 | 13.9 | 4.1 | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 4.7 | 7.9 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 227.7 | 229.9 | 196.5 | 176.5 | 166.4 | 145.1 | 139.1 | 141.6 | 111.3 | 106.6 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 11.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | -0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | 11.5 | 8.6 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | 20.3 | 10.3 | 2.8 | 0.7 | -0.7 | 111.1 | 111.7 | 201.3 | 172.1 | 162.1 | 132.4 | 123.2 | 120.7 | 84.7 | 76.5 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | -3.1 | -4.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 21.9 | 25.2 | 28.7 | 25.1 | 23.1 | 18.5 | 18.7 | 9.0 | 34.8 | 37.6 | 39.5 | 39.5 | 39.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
