Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | -1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.0 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | 3.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.1 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | -0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 3.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.2 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 13.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -1.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -1.4 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | 47.8 | 66.0 | 58.9 | 59.4 | 60.3 | 59.5 | 60.2 | 57.9 | 59.3 | 59.6 | 60.0 | 61.2 | 59.2 | 58.5 | 60.5 | 60.5 | 79.3 | 60.6 | 222.5 | 217.6 | 214.1 | 214.3 | 188.3 | 187.6 | 180.7 | 175.2 | 155.0 | 151.6 | 147.4 | 141.1 | 147.0 | 137.1 | 133.9 | 123.1 | 120.1 | 120.6 | 118.5 | 118.8 | 126.3 | 120.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | -2.9 | -3.5 | -2.2 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -2.8 | -4.5 | -1.4 | -1.4 | 0.7 | -0.5 | -0.7 | 1.6 | -1.0 | -3.0 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | -1.7 | -3.1 | -2.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | -2.1 | 2.1 | 1.3 | -4.8 | -3.2 | -0.8 | -1.8 | -0.7 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | 1.2 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.7 | 3.5 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | 3.0 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 0.3 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 6.0 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.4 | 0.3 | -2.2 | 0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | 1.8 | -3.0 | -1.5 | -1.4 | -3.9 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -4.9 | -4.4 | -5.6 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13.7 | 3.6 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 4.0 | 0.9 | 0.8 | 8.4 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -2.0 | 0.1 | -1.2 | -1.9 | 0.8 | 0.0 | -0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.4 | 14.4 | 30.2 | 35.3 | 40.7 | 34.5 | 29.9 | 21.1 | 8.8 | -12.6 | -37.1 | -28.9 | -21.5 | -31.3 | -27.0 | -12.7 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 18.6 | 31.0 | 44.0 | 51.9 | 56.2 | 51.2 | 42.4 | 33.1 | 65.5 | 42.5 | 26.8 | 4.9 | 1.4 | -1.0 | -34.4 | -37.1 | -31.9 | -33.7 | -25.7 | -24.8 | -23.6 | -31.3 | -23.8 | -8.5 | -0.4 | 0.3 | -4.8 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | -1.9 | -1.7 | 200.2 | 427.3 | 425.4 | 430.4 | 418.4 | 404.4 | 382.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -45.3 | 0.0 | 883.7 | 874.2 | 865.9 | 867.8 | 849.1 | 838.6 | 824.6 | 810.4 | 806.2 | 760.9 | 739.6 | 735.1 | 690.6 | 670.9 | 664.0 | 657.6 | 640.7 | 632.9 | 628.4 | 617.9 | 607.9 | 563.5 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | -2.0 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | 2.5 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.3 | -0.6 | -1.1 | -2.2 | -1.5 | -1.2 | -1.8 | -2.3 | -0.6 | -2.1 | -1.0 | -2.1 | -2.2 | 0.4 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -1.4 | -1.4 | 0.3 | -1.9 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -0.3 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.3 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -1.1 | 8.9 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | -1.6 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 5.2 | 7.1 | 9.9 | 9.9 | 11.5 | 20.8 | 4.2 | 4.5 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 0.1 | 2.7 | -0.1 | -0.7 | 1.3 | 7.8 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.0 | 8.5 | -1.9 | -0.2 | -1.5 | -0.5 | -2.1 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -3.6 | -8.6 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.0 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 38.2 | 42.0 | 30.8 | 34.2 | 70.3 | 63.5 | 53.5 | 45.7 | 35.2 | 30.7 | 21.1 | 38.2 | 43.9 | 31.8 | 39.3 | 48.0 | 73.8 | 92.4 | 72.4 | 63.3 | 59.9 | 60.6 | 42.8 | 47.0 | 45.6 | 40.9 | 42.9 | 42.2 | 46.6 | 43.4 | 51.3 | 40.7 | 35.7 | 22.0 | 14.8 | 15.8 | -12.4 | -21.9 | -23.4 | -37.7 | -39.2 | -40.8 | -46.1 | -59.6 | -66.4 | -70.7 | -82.0 | -84.8 | -123.0 |
