Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | -0.9 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.5 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | -1.5 | -1.0 | -0.9 | -0.8 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.0 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.2 | 1.8 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | 3.9 | 5.5 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | 1.1 | -0.9 | 3.1 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | -0.4 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 3.6 | 1.4 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | 0.2 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | 0.3 | -1.4 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.4 | -1.6 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | 2.0 | 0.9 | -3.0 | -2.9 | -3.2 | -1.5 | -0.3 | -1.3 | 1.7 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -2.5 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | -1.8 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | -1.3 | -1.7 | 0.1 | 1.6 | -0.4 | 3.7 | 1.8 | -1.1 | -1.7 | -1.1 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 2.9 | -0.1 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | -0.5 | -0.3 | -14.8 | -13.1 | -5.3 | -0.5 | -0.4 | -1.7 | -1.1 | -1.9 | -1.8 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | 1.2 | 1.8 | -2.6 | -5.6 | 2.4 | 5.2 | 0.0 | 0.8 | 13.9 | 17.9 | 13.4 | -3.3 | -22.4 | 3.1 | 43.0 | 53.9 | 54.2 | 51.2 | 45.0 | 41.3 | 31.9 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -1.0 | 4.1 | -1.3 | -1.0 | 0.1 | -0.8 | -2.2 | -1.3 | 8.2 | 8.1 | -2.3 | 11.0 | -1.4 | 0.3 | -1.8 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -1.8 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | -1.7 | -0.5 | 6.7 | 6.3 | -1.9 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 2.9 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | 0.7 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | -0.1 | 0.5 | -3.2 | -3.0 | -2.2 | -5.3 | -7.9 | -0.6 | 7.0 | 6.7 | -4.8 | 63.4 | 40.4 | 38.1 | 30.1 | 20.1 | 16.8 | 11.3 | 1.2 | -2.9 | -3.8 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | -0.5 | 0.7 | -1.8 | -2.3 | -0.9 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | -1.3 | -0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.7 |
| 22 | Germán González | María Fernández | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.6 | 6.9 | 3.3 | -3.5 | 2.7 | 9.2 | 3.9 | -10.0 | 1.5 | 3.4 | 7.2 | 78.6 | 59.4 | 57.8 | 79.0 | 74.7 | 79.7 | 81.4 | 79.6 | 83.5 | 78.7 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | -1.3 | 5.2 | -1.4 | 1.4 | 2.2 | 5.1 | -2.0 | -1.4 | 3.7 | 5.1 | 2.1 | 62.9 | 49.6 | 49.6 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.9 | 2.4 | -0.1 | -2.5 | -3.2 | -3.3 | -1.0 | -2.9 | -4.1 | -2.3 | -3.9 | -3.0 | -4.2 | -4.7 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | -0.4 | 6.0 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 1.5 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | -0.4 | 1.4 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -1.6 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | -2.0 | -1.3 | -1.2 | -0.5 | -3.0 | -3.4 | -3.3 | -3.1 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 12.4 | 9.4 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 17.7 | 15.2 | 1.3 | 11.0 | 14.3 | 9.4 | 1.2 | -3.2 | -2.4 | 4.5 | 1.3 | 8.1 | 10.2 | 6.3 | 2.1 | 2.6 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.7 | -1.3 | -1.0 | -1.2 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.4 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 16.1 | 10.3 | 0.7 | -6.1 | -0.5 | 8.6 | 14.0 | -0.8 | 15.8 | 20.3 | 10.1 | -0.9 | -1.4 | 0.3 | -2.0 | -2.0 | -1.2 | -2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 18.9 | 32.0 | 36.9 | 44.6 | 57.0 | 62.6 | 55.4 | 17.4 | 34.2 | 37.1 | 42.7 | --- | --- | 72.8 | 90.9 | 98.1 | 104.1 | 112.6 | 115.2 | 122.9 | 121.5 |
