Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Acosta | Hernán Ponce | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 1.6 |
| 2 | Luis Menéndez | Wendy Cantillo | -1.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | -0.8 |
| 3 | Ignacio José Ruiz | Iván Prieto | -0.6 | 0.2 | -1.3 | -5.4 | -5.2 | -1.4 |
| 4 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | -0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 1.2 |
| 5 | Delfín Vigil | Ignacio Villazón | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | -0.2 |
| 6 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | 0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |
| 7 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | 0.2 | 2.8 | -0.6 | 0.2 | 2.9 | 5.1 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 4.7 | 6.0 |
| 9 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 0.3 | 7.2 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 9.4 |
| 10 | Álvaro González | Víctor González | -2.1 | 13.2 | 1.3 | -2.2 | 6.5 | 4.6 |
| 11 | Javier Díaz | José Ramón Campo | -13.8 | 7.3 | 8.0 | 5.2 | 11.6 | 28.8 |
| 12 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | -8.9 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 8.3 | 16.7 |
| 14 | Santiago Sáinz | Víctor Torre | -13.8 | -2.9 | -3.0 | -2.3 | 3.3 | 9.6 |
| 15 | Jesús Saiz | Mauro Saiz | -6.7 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 9.2 | 15.1 |
| 16 | Stefano Gasparini | José María Herrera | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Minerva Álvarez | Kiril Kirilov | 1.4 | 89.6 | 84.2 | 69.1 | 64.9 | 67.9 |
| 18 | Isidro Chapero | Soledad Saiz | -0.4 | 25.0 | 16.7 | 0.3 | 1.4 | 5.7 |
| 19 | José Ignacio Yarritu | Jesús Manuel Bordas | 27.2 | 40.3 | 41.3 | 38.0 | 42.6 | 58.9 |
| 20 | Álvaro Trabajo | Iván Mantecón | 0.1 | 16.7 | 17.4 | 10.8 | 13.2 | 21.5 |
| 21 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 2.3 | 1.4 |
| 22 | David Jiménez | Sara Martínez | -0.6 | 3.1 | -0.5 | -0.4 | 2.9 | 3.7 |
| 23 | Julián González de Audicana | Pablo Albo | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 2.3 |
| 24 | José Luis Gómez | Alicia Pino | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | -0.1 |
| 25 | José Carlos Santibáñez | Montserrat Pérez | 0.3 | 16.5 | 12.5 | 1.9 | 5.2 | 13.8 |
| 26 | Ernesto Hernández | Almudena Sá | -0.1 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | 6.5 |
| 27 | Valentín García | Carla García | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Gorka Osoro | Ander Osoro | -0.4 | 4.1 | -0.6 | 0.5 | 3.1 | 6.6 |
| 29 | Mikel Benito | Hugo Zapata | 0.4 | 10.2 | 5.4 | 3.3 | 9.3 | 14.3 |
| 30 | Axel Riaño | Mireia Areitio | -0.1 | 8.2 | 6.2 | 3.9 | 4.5 | 13.9 |
| 31 | José Antonio Aduriz | Francisco del Olmo | -14.4 | -2.9 | -6.9 | -12.5 | -8.1 | 4.2 |
| 32 | Jan Krichbaum | Martín Solana | 19.0 | 24.7 | 23.1 | 14.9 | 9.5 | 18.8 |
| 33 | Arturo Lasarte | María Becerra | 1.3 | 7.3 | 3.7 | 1.9 | 9.3 | 14.0 |
| 34 | David Fernández | Sergio García | 1.5 | 11.6 | 10.6 | 7.3 | 7.7 | 12.5 |
| 35 | Vanessa Fernández | Javier Vallejo | -0.3 | 8.2 | 3.1 | 2.8 | 10.9 | 17.8 |
| 36 | Rubén Ordóñez | Daniela Argos | -11.9 | 15.5 | 18.1 | 22.9 | 35.7 | 51.5 |
| 37 | Iñigo Martín | Alberto Martín | 1.4 | 28.4 | 77.3 | 77.2 | 85.2 | 106.5 |
| 38 | Miguel Núñez | Fernando Martínez | 164.1 | 164.7 | 155.6 | 147.1 | 140.6 | 142.4 |
| 39 | Bruno González | Mónica Naranjo | 134.8 | 151.8 | 152.8 | 152.4 | 160.5 | 174.5 |
| 40 | Marcos Grau | Esther Albareda | 110.5 | 123.9 | 124.5 | 123.8 | 131.4 | 146.3 |
| 41 | Juan Manuel Bartolomé | Malena Blanco | 96.9 | 100.4 | 96.6 | 94.8 | 104.1 | 117.6 |
