Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Acosta | Hernán Ponce | -0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 2 | Luis Menéndez | Wendy Cantillo | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| 3 | Ignacio José Ruiz | Iván Prieto | -0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| 4 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.4 |
| 5 | Delfín Vigil | Ignacio Villazón | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 2.3 |
| 6 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | -1.2 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.0 |
| 7 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | -1.0 | 0.4 | -0.4 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |
| 9 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 5.3 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | -1.9 | -2.0 | -0.4 |
| 10 | Álvaro González | Víctor González | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | -2.1 | 4.8 | 0.9 | 2.2 |
| 11 | Javier Díaz | José Ramón Campo | 10.1 | 10.3 | 12.2 | 5.5 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 2.0 | -8.5 |
| 12 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | -2.6 | -11.4 | -14.4 | -16.5 | -0.5 |
| 14 | Santiago Sáinz | Víctor Torre | 8.0 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | -3.8 | -5.5 | -8.0 | -4.3 |
| 15 | Jesús Saiz | Mauro Saiz | 7.2 | 4.5 | 4.1 | -0.4 | 0.3 | -1.1 | -8.6 | -25.2 | -12.5 |
| 16 | Stefano Gasparini | José María Herrera | 855.2 | 845.3 | 840.4 | 827.3 | 817.6 | 800.6 | 770.3 | 742.1 | --- |
| 17 | Minerva Álvarez | Kiril Kirilov | 1.2 | 3.1 | 17.8 | 11.9 | 12.6 | -5.6 | -16.6 | -24.7 | -12.9 |
| 18 | Isidro Chapero | Soledad Saiz | 7.4 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 4.5 | -1.5 | -10.7 | 5.0 | 12.4 |
| 19 | José Ignacio Yarritu | Jesús Manuel Bordas | 6.6 | 4.7 | 8.2 | 7.9 | 1.8 | -9.0 | -35.1 | -21.1 | -1.3 |
| 20 | Álvaro Trabajo | Iván Mantecón | 15.4 | 7.4 | 3.4 | -4.5 | -13.3 | -23.9 | -43.1 | -28.3 | -9.1 |
| 21 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 12.5 |
| 22 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 23 | Julián González de Audicana | Pablo Albo | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| 24 | José Luis Gómez | Alicia Pino | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
| 25 | José Carlos Santibáñez | Montserrat Pérez | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.4 |
| 26 | Ernesto Hernández | Almudena Sá | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 3.0 | 4.5 |
| 27 | Valentín García | Carla García | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Gorka Osoro | Ander Osoro | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 8.0 |
| 29 | Mikel Benito | Hugo Zapata | 10.2 | 3.2 | 2.8 | -0.6 | 0.2 | -5.6 | -4.8 | -2.6 | 1.9 |
| 30 | Axel Riaño | Mireia Areitio | 8.6 | 3.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
| 31 | José Antonio Aduriz | Francisco del Olmo | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 8.4 | 10.4 | 18.5 | 5.1 | 2.6 | -0.2 |
| 32 | Jan Krichbaum | Martín Solana | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 6.3 | 7.0 |
| 33 | Arturo Lasarte | María Becerra | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | -5.1 | 5.6 | 9.4 | 5.2 |
| 34 | David Fernández | Sergio García | 6.7 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | -0.9 | -3.4 | -7.8 | -5.3 | -0.2 |
| 35 | Vanessa Fernández | Javier Vallejo | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 36 | Rubén Ordóñez | Daniela Argos | 7.4 | 1.3 | 0.8 | -3.1 | -0.9 | -11.4 | 3.5 | 15.0 | 13.7 |
| 37 | Iñigo Martín | Alberto Martín | 13.6 | 8.8 | 12.7 | 17.0 | 18.0 | 217.9 | 190.2 | 156.8 | 137.5 |
| 38 | Miguel Núñez | Fernando Martínez | 5.4 | -2.0 | -0.3 | -7.5 | -4.5 | -3.9 | -14.6 | -7.5 | 2.0 |
| 39 | Bruno González | Mónica Naranjo | 13.0 | 22.5 | 29.4 | 28.9 | 21.6 | 7.1 | -22.0 | -22.8 | -19.7 |
| 40 | Marcos Grau | Esther Albareda | 9.2 | 59.3 | 63.9 | 56.6 | 48.8 | 34.5 | -1.3 | -18.9 | -26.4 |
| 41 | Juan Manuel Bartolomé | Malena Blanco | 10.3 | 15.1 | 20.1 | 15.9 | 9.9 | -2.9 | -35.3 | -51.0 | -3.2 |
