Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 - T26| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 8.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | -0.7 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.1 |
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | -1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | -0.4 | -0.1 |
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | -1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.4 |
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | -0.7 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | -1.8 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 |
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | -0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 3.6 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | -39.1 | -38.7 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.4 |
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 28.3 | 26.0 | 17.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | -1.3 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | -1.5 | -2.4 | -2.1 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -0.5 | -2.6 | -2.3 | -1.3 | -2.5 | -4.1 | -3.6 | -1.7 | -1.2 | -3.3 | -1.5 | -2.9 | -3.3 | -1.0 | -2.9 | -1.2 | -2.6 |
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -1.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.3 |
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 0.4 | -2.0 | 6.2 | 8.8 | 2.3 | -1.7 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | -0.8 | -2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 4.6 | 7.0 |
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | -7.4 | -8.1 | -9.6 | -15.5 | -1.8 | -4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | -0.7 | -2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | -1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.2 |
| 22 | Germán González | María Fernández | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.9 | -0.4 | -4.4 | -14.8 | -11.2 | -10.4 | 4.1 | 5.4 | 13.6 | 17.6 | 24.0 | 24.8 | 30.4 | 24.4 | 23.0 | 42.4 | 46.0 | 59.6 | 63.4 | 58.4 | 44.8 | 27.3 | 19.1 | 9.4 |
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 11.0 | 1.7 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 2.4 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 8.1 | 14.3 | 5.8 | 6.5 | 8.9 | 8.3 |
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | 1.4 | 1.0 | 0.6 | -0.7 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | 13.6 | -0.5 | -1.0 | -0.2 | -1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | -0.2 |
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | -1.0 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -1.2 |
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -2.7 | -2.4 | -1.8 | -3.6 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.7 |
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | -5.3 | -4.5 | -5.0 | -4.7 | -1.5 | 0.8 | 10.5 | 0.4 | -4.2 | -3.1 | -3.8 | -4.8 | -3.8 | -5.1 | -3.7 | -4.0 | -4.8 | -6.0 | -5.3 | -3.7 | -5.2 | -4.4 | -4.6 | -4.9 |
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 2.9 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | -1.1 | -0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | -0.7 | -1.3 | 0.7 | -0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | -2.2 | -0.1 | -1.6 | 0.3 | 1.8 | -1.7 |
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 1.6 | 6.9 | 8.0 | 11.6 | 3.5 | -5.1 | 2.0 | -1.5 | -0.5 | 7.0 | -0.4 | -6.4 | 3.6 | -2.1 | -3.9 | 13.0 | 16.4 | -2.3 | -3.5 | -0.9 | -3.9 | -10.6 | -11.8 | -12.7 |
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | -1.6 | -0.6 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 4.3 |
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -9.3 | -7.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | -1.2 | 0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | -1.1 |
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | 12.2 | 21.6 | 24.1 | 21.9 | 27.0 | 81.8 | 241.4 | 235.0 | 226.7 | 224.9 | 217.2 | 215.6 | 230.5 | 223.4 | 216.4 | 200.4 | 194.2 | 188.2 | 187.4 | 187.6 | 182.7 | 169.2 | 160.5 | 154.2 |
