Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 120.2 | 104.9 | 83.8 | 62.7 | 74.0 | 26.5 | 3.9 | -2.9 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 47.8 | 27.1 | 6.6 | 0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.9 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | -0.9 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 21.3 | 4.7 | 203.7 | 181.8 | 144.1 | 99.4 | 76.3 | 44.7 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 6.2 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.9 | -1.1 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 617.8 | 603.0 | 589.7 | 582.1 | 589.1 | 562.9 | 541.9 | 509.0 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 0.7 | -2.1 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 1.3 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | -1.9 | -4.1 | -1.9 | -1.1 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | --- | --- | 202.1 | 188.1 | --- | 116.5 | 95.5 | 67.8 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | -1.2 | -1.5 | 0.0 | -0.1 | -1.9 | -0.5 | -0.8 | -1.0 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 389.2 | 373.9 | 358.4 | 343.2 | 372.2 | 359.3 | 342.6 | 317.2 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | --- | --- | 684.7 | 664.0 | --- | 633.5 | 616.3 | 599.9 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | --- | --- | 638.4 | 617.9 | --- | 582.8 | 566.3 | 542.9 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 1.4 | -1.1 | 0.2 | -1.0 | -0.4 | -1.4 | -1.4 | -3.1 | -2.6 | 2.5 | 4.2 | 584.9 | 568.3 | 583.9 | 563.6 | --- | 620.6 | 604.7 | 581.2 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 184.0 | 176.0 | 156.4 | 135.5 | 98.3 | 53.5 | 32.1 | -1.3 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 4.6 | -0.1 | 2.1 | 0.3 | -0.4 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 2.4 | -6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 108.5 | 94.3 | 80.0 | 70.5 | 38.3 | 3.8 | -0.7 | -0.1 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -1.0 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | 0.3 | 2.1 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | -1.0 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 1.4 | 0.0 | 1.1 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.3 | 390.8 | 369.3 | 355.2 | 333.0 | 302.0 | 266.6 | 247.5 | 223.7 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 150.8 | 134.9 | 118.5 | 97.6 | 157.1 | 127.5 | 106.1 | 76.2 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 440.1 | 428.3 | 420.2 | 401.0 | 366.0 | 330.6 | 312.9 | 293.9 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 372.1 | 365.1 | 365.7 | 344.8 | 311.2 | 274.7 | 259.3 | 236.0 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 12.7 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | -1.6 | 414.0 | 397.6 | 385.8 | 366.8 | --- | 291.3 | 271.9 | 240.9 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 52.7 | 39.1 | 23.7 | 2.8 | 77.0 | 44.4 | 21.3 | -1.0 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.7 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -1.7 | 2.5 | -0.8 | 3.2 | 1.0 | -1.7 | -0.5 | -0.8 | -1.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 2.7 | -1.0 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -3.3 | -0.9 | 0.3 | 74.8 | 58.2 | 46.8 | 26.9 | -2.8 | -3.3 | -3.8 | -4.1 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 0.5 | -0.1 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 2.0 | -3.9 | 5.1 | -2.6 | -0.3 | 0.0 | 18.0 | 2.6 | 3.6 | 3.1 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 99.1 | 85.4 | 71.1 | 51.6 | --- | -8.4 | -8.7 | -8.9 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 6.5 | 5.9 | 13.2 | 12.5 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 16.1 | 16.6 | 17.5 | 8.3 | 191.7 | 178.3 | 166.6 | 147.7 | --- | 90.7 | 77.1 | 64.0 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | -3.2 | -1.5 | 0.3 | -0.1 | 23.0 | -0.2 | 0.9 | 0.8 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | --- | -7.3 | -7.0 | -7.0 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 3.5 | -3.0 | 0.0 | 0.3 | -3.1 | -1.5 | -0.5 | -1.1 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 7.5 | -3.5 | 0.0 | -1.2 | --- | 3.1 | -2.4 | -0.9 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 28.2 | 29.1 | 16.0 | -5.9 | -10.9 | -8.6 | -1.2 | -0.1 | -0.3 | 2.3 | -1.9 | 664.4 | 683.3 | 710.2 | 692.8 | 666.2 | 655.3 | 640.0 | 614.1 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 6.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 2.3 | 10.3 | 410.8 | 393.5 | 376.2 | 362.7 | 438.4 | 402.8 | 381.0 | 358.0 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | -58.7 | -59.1 | -59.1 | -27.0 | -49.4 | -59.9 | -58.4 | -59.9 | -59.4 | -58.5 | -59.6 | 145.9 | 130.2 | 123.6 | 102.6 | --- | 103.4 | 87.6 | 65.9 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 3.8 | 4.7 | 6.4 | 2.3 | -6.4 | -7.9 | -10.3 | -2.2 | -4.7 | 0.6 | -0.8 | 306.7 | 303.4 | 303.6 | 302.1 | 338.2 | 371.3 | 356.2 | 335.9 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 3.0 | 216.2 | 198.3 | 186.4 | 167.1 | 144.3 | 115.5 | 96.0 | 75.8 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 38.7 | 20.2 | 14.5 | 10.1 | 4.1 | 2.0 | -4.6 | 13.3 | 7.5 | 7.1 | 10.4 | 417.3 | 424.5 | 430.1 | 419.7 | --- | 548.8 | 535.9 | 518.2 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | 2.1 | 1.4 | 32.7 | 17.0 | 2.8 | 0.0 | 14.0 | -0.9 | -0.9 | -1.8 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 4.3 | -1.9 | -3.8 | -6.8 | -11.9 | -15.4 | -19.5 | -7.0 | -6.5 | 11.1 | 29.0 | 267.4 | 258.9 | 253.8 | 240.2 | 278.0 | 251.8 | 235.0 | 208.8 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 0.2 | 0.8 | -0.8 | -0.9 | -3.9 | -1.6 | 2.5 | -1.7 | -0.8 | 0.3 | -3.4 | -0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 4.1 | -0.2 | -0.6 | -0.9 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 2.4 | -3.9 | 9.0 | 17.0 | 0.7 | -6.0 | -11.6 | 0.1 | -3.4 | 6.2 | 4.4 | 171.9 | 181.5 | 193.6 | 180.7 | --- | 226.0 | 204.9 | 180.7 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | -1.7 | -3.3 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | -1.4 | 1.9 | -1.8 | -4.1 | 2.2 | 7.0 | -1.2 | -0.7 | -4.1 | -2.3 | -0.8 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 2.3 | -6.2 | 2.4 | 0.4 | -2.0 | 1.1 | -0.2 | 2.0 | 0.3 | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 3.2 | 4.9 | -1.2 | 5.4 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 90.3 | 91.3 | 141.3 | 151.6 | 153.3 | 137.1 | 106.2 | 71.0 | 56.6 | 39.1 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | -0.2 | -3.2 | -0.8 | -0.6 | -3.2 | 0.1 | -0.6 | -3.0 | -5.5 | -1.9 | 0.3 | -6.0 | -2.5 | 0.1 | -3.2 | --- | -15.5 | -17.4 | -26.0 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 414.7 | 396.9 | 389.7 | 368.9 | 359.4 | 328.7 | 312.5 | 285.8 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 3.3 | -7.2 | -1.6 | -2.8 | -2.2 | -4.0 | -5.6 | -0.8 | -3.8 | 0.1 | 2.6 | --- | --- | 615.3 | 605.2 | --- | 569.4 | 551.9 | 527.8 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 439.5 | 465.7 | 452.3 | 436.0 | 517.0 | 498.4 | 478.4 | 454.7 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 0.2 | -3.1 | 2.2 | 0.2 | -3.0 | -2.9 | -2.3 | 1.8 | -1.9 | -2.0 | -5.7 | 50.4 | 54.1 | 44.9 | 28.1 | 524.3 | 497.7 | 483.3 | 464.0 |
