Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 8.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 1.9 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | -0.5 | 109.1 | 86.7 | 37.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.4 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | -1.1 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 1.7 | -0.2 | 241.5 | 211.1 | 190.8 | 158.4 | 145.6 | 132.8 | 98.6 | 66.5 | 36.3 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | -2.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 3.7 | 1.0 | -1.8 | -0.7 | -1.7 | -0.7 | -2.1 | 1.7 | 2.7 | -1.1 | -0.4 | -2.6 | 14.5 | -1.2 | 6.8 | -0.7 | 4.2 | 1.9 | -2.4 | -0.6 | -3.3 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | 3.1 | -0.6 | -1.2 | -1.2 | --- | -1.2 | 0.0 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.0 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | 2.8 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.4 | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -1.3 | -1.2 | 1.7 | 4.1 | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.7 | 8.4 | 8.6 | -1.1 | -5.8 | -0.6 | 9.3 | 1.8 | -4.6 | -0.5 | 8.9 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -1.0 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 37.7 | 5.7 | 0.9 | 0.2 | 10.9 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 1.4 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | -0.3 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 3.4 | 6.7 | -1.9 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 6.1 | 2.8 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 39.8 | 20.6 | 1.5 | -0.6 | 15.0 | 2.0 | -1.1 | -1.0 | -2.2 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.6 | --- | 3.0 | -1.5 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | -0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | -1.1 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | -1.0 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | --- | 124.1 | 104.3 | 78.9 | 112.2 | 100.3 | 72.0 | 45.4 | 27.9 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -1.2 | 0.7 | 8.8 | 0.6 | -2.0 | -1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 24.0 | 24.1 | 12.8 | 0.1 | 0.6 | 10.7 | 4.2 | -6.1 | -1.5 | 59.3 | 49.5 | 18.7 | -8.5 | -24.8 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | -3.9 | -3.1 | -3.5 | -3.9 | 3.6 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | -1.4 | 0.9 | 2.6 | -0.6 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 4.2 | 9.1 | 6.5 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | --- | -0.3 | 2.0 | 1.1 | 4.1 | -0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 1.3 | 4.9 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 84.2 | 79.4 | 68.0 | 27.7 | 12.6 | 379.9 | 409.1 | 395.0 | 370.7 | 429.7 | 417.4 | 384.6 | 354.7 | 324.4 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | 4.7 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | --- | 10.9 | 0.4 | 0.1 | 79.7 | 65.3 | 61.8 | 34.1 | 1.3 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 13.1 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | -2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | 6.6 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 12.0 | 2.4 | 11.6 | 4.2 | -0.7 | 168.0 | 121.0 | 96.7 | 62.9 | 53.7 | 40.4 | 6.6 | -3.2 | -3.9 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | -2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 1.5 | 6.8 | 0.2 | --- | 17.1 | -0.4 | -0.4 | -2.8 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.0 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 0.3 | 1.2 | 3.5 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 23.7 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.0 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | -1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -757.1 | -532.5 | -544.2 | -537.6 | -352.7 | -360.4 | -385.1 | -408.1 | -435.1 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 3.6 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 16.0 | 2.4 | 17.7 | 61.8 | 36.6 | 5.2 | 7.7 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 0.7 | -1.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 22.4 | 17.2 | 6.4 | 0.1 | -0.1 | --- | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 50.4 | 41.5 | 5.5 | 0.4 | -0.3 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -0.4 | -1.0 | 0.9 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | 0.0 | -0.4 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | -0.6 | 0.0 | --- | 5.7 | 3.7 | -0.1 | -1.7 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | -2.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | -0.5 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 1.4 | 3.8 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | 3.9 | 3.6 | -2.2 | 4.4 | -5.6 | --- | 12.9 | -5.1 | -6.6 | 13.7 | 2.3 | -11.3 | -8.3 | -1.4 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | 4.6 | 8.9 | 0.1 | 3.5 | -2.9 | -4.1 | -1.4 | 1.4 | 8.9 | 2.7 | -0.6 | 1.0 | 4.8 | --- | 127.6 | 110.6 | 78.5 | 74.0 | 60.7 | 31.8 | 31.5 | 5.5 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | -0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | --- | -1.8 | -0.7 | -1.4 | 20.4 | 5.3 | -0.2 | -0.3 | -0.9 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 1.5 | -0.4 | -1.0 | -4.5 | -5.2 | -1.8 | 7.8 | 0.8 | 6.0 | -6.4 | -9.1 | -9.6 | 0.1 | 6.8 | 4.3 | 3.0 | 13.2 | 4.8 | --- | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 10.3 | -1.9 | -20.6 | -28.4 | -10.4 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 7.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 4.8 | 8.0 | 6.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | --- | 30.1 | 5.5 | 0.3 | 9.5 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 5.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | --- | -0.1 | 0.9 | 30.3 | 92.3 | 88.4 | 56.0 | 32.0 | 2.4 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | -0.4 | -0.4 | 2.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | -0.6 | -2.3 | 12.7 | 5.2 | 1.4 | 3.3 | 1.2 | --- | 10.1 | -1.0 | -0.1 | 2.3 | -0.2 | 1.5 | 0.4 | -0.5 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | -5.8 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -1.1 | 1.7 | 7.1 | -1.2 | -2.6 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | 19.2 | 23.9 | 16.6 | 4.3 | -4.8 | --- | 64.7 | 52.7 | 27.4 | 26.1 | 21.1 | 0.4 | -12.2 | -5.7 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 0.0 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 9.5 | 18.2 | 3.7 | 11.6 | -4.1 | -1.1 | 3.9 | 4.2 | 21.1 | 9.6 | 3.6 | 6.4 | 1.2 | --- | 24.2 | 6.6 | 0.2 | 40.9 | 31.0 | 6.9 | 6.4 | 4.8 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 12.8 | -2.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 10.5 | 4.1 | 1.1 | 136.1 | 121.6 | --- | 40.7 | 19.1 | -3.5 | 67.0 | 59.5 | 50.0 | 23.5 | 24.1 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 2.9 | 0.3 | 0.1 | -9.5 | -4.4 | 0.0 | -7.7 | -18.2 | 3.7 | 6.9 | -4.8 | -8.5 | -12.7 | -12.2 | -16.1 | -4.7 | 4.8 | 8.4 | 1.4 | -0.5 | -4.8 | --- | 5.1 | -4.7 | -5.5 | 4.1 | -2.2 | -2.2 | 0.3 | -3.9 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | --- | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.3 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | -28.1 | -37.1 | -32.0 | -44.1 | -33.9 | -33.8 | -41.8 | -46.5 | -44.0 | -23.0 | -24.7 | -28.3 | -41.0 | -47.1 | -46.4 | -28.0 | 10.0 | 15.6 | 7.0 | 5.1 | 85.5 | --- | 67.6 | 60.3 | 35.1 | 37.5 | 27.2 | -4.0 | -32.5 | -39.9 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.0 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 6.2 | 2.0 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | --- | 46.7 | 36.5 | 8.7 | 10.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 3.9 | 3.3 | 5.9 | 0.9 | -2.3 | -4.6 | -9.5 | -16.1 | -18.4 | -7.1 | -9.3 | -13.9 | -19.8 | -24.1 | -25.5 | -19.9 | -14.7 | 0.6 | 3.4 | -6.3 | -7.0 | 188.5 | 183.8 | 173.9 | 164.0 | 159.4 | 149.6 | 120.1 | 121.0 | 101.9 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | -0.4 | -0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 3.3 | -0.1 | 2.0 | 8.6 | 8.2 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 5.8 | 18.2 | 15.7 | 9.3 | 4.3 | 3.0 | --- | -7.3 | -0.8 | -2.6 | 1.3 | -2.1 | -4.7 | -12.2 | -9.0 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 0.1 | 2.9 | 3.1 | -2.5 | -1.3 | 0.8 | -0.9 | -0.3 | 4.6 | 8.0 | -0.4 | 0.1 | -3.3 | -4.8 | -4.8 | 0.2 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | -1.0 | -1.5 | --- | 10.9 | 3.8 | -3.7 | 1.7 | -0.7 | -3.8 | -0.7 | -1.9 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 8.5 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 2.5 | -2.6 | -0.6 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | -3.4 | 1.3 | -0.7 | --- | 2.1 | -7.1 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | -2.9 | -1.0 | 2.4 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | -1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 78.8 | 70.4 | 56.5 | 29.9 | 9.8 | --- | -2.0 | -11.9 | -5.4 | 9.0 | -0.2 | -9.0 | -6.2 | -4.5 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -0.9 | 1.1 | 3.6 | 1.1 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 8.1 | -1.0 | 2.8 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 8.3 | 6.0 | -4.6 | 8.3 | -0.1 | --- | 41.1 | 19.8 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | -1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | -2.2 | 1.0 | 0.2 | 30.6 | 3.8 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | -2.8 | 1.9 | 5.2 | -1.1 | -1.2 | 1.1 | -1.9 | -1.1 | 1.2 | 4.9 | -1.2 | -2.6 | -4.6 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 6.9 | 5.6 | -0.9 | 2.0 | -1.5 | 9.7 | 154.7 | 145.1 | 126.2 | 124.1 | 117.9 | 93.9 | 69.4 | 39.9 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 0.3 | 1.6 | 4.9 | 2.4 | 2.0 | 4.9 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 8.8 | 2.6 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 5.6 | 19.5 | 18.5 | 6.5 | -0.8 | 0.6 | --- | -168.2 | 3.8 | 1.7 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | -0.5 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | -0.3 | -5.3 | -1.2 | 1.0 | -2.0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 12.7 | 4.4 | 1.8 | -4.6 | -14.4 | -12.9 | -5.2 | 6.9 | 12.5 | 9.0 | -2.0 | -5.2 | --- | -3.9 | -12.7 | 7.4 | 54.8 | 45.6 | 23.0 | 6.6 | -9.9 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 5.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 1.3 | 3.3 | 1.0 | --- | 12.1 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 1.1 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | -4.3 | -7.8 | 88.7 | 68.4 | 51.9 | 37.2 | 16.6 | -2.3 | 1.1 | 5.2 | -0.8 | -0.5 | -3.1 | -3.4 | -2.5 | 0.2 | 3.6 | 7.2 | 2.1 | -2.8 | -3.2 | --- | 9.1 | 6.1 | 1.5 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.8 |
