Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.9 | -0.8 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | -1.6 | -5.2 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 9.5 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.9 | 9.8 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 2.3 | -0.6 | 0.8 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | -0.3 | -0.2 | 7.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 2.8 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | -1.6 | 6.5 | -1.7 | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | -1.0 | -0.6 | 1.3 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 12.6 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 23.5 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | -0.4 | 0.9 | -2.2 | -0.2 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.3 | -0.5 | 3.0 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 9.6 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | -1.2 | 1.1 | 0.2 | 9.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 4.9 | 1.1 | -0.7 | -2.1 | -1.2 | 5.5 | 1.4 | -2.9 | -1.6 | -1.1 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | -0.9 | -0.1 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | -2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | -0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | -0.4 | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | -1.3 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | -1.9 | -1.8 | 4.0 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 9.2 | 3.4 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | 5.9 | -0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 2.7 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 1.9 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -1.0 | -0.7 | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 5.8 | 0.1 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.7 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | -0.4 | -0.1 | 3.4 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 10.0 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -1.4 | -1.1 | 6.1 | 1.9 | 1.3 | -1.3 | -0.8 | -0.9 | 2.4 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 3.6 | -2.9 | -0.3 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | -1.2 | -1.3 | 0.8 | -4.1 | -1.3 | -4.1 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | 18.3 | 22.8 | 23.5 | 20.0 | 10.0 | 6.1 | 16.2 | 20.7 | 4.4 | -3.0 | 6.4 | -1.3 | -3.8 | -2.3 | -0.5 | -0.5 | 17.1 | -0.4 | -1.5 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | -0.6 | -0.3 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 11.7 | -1.9 | -0.4 | 0.2 | 4.9 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 10.9 | 3.2 | -0.1 | -1.5 | -2.2 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 2.9 | -0.4 | 0.7 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | -0.4 | -0.9 | 3.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.8 | -0.7 | 11.3 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 4.5 | -0.5 | -1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | -0.6 | 3.6 | 0.2 | -1.3 | -2.7 | -1.9 | 17.4 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | -0.3 | -0.7 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 8.4 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | 0.7 | -2.6 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -7.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 4.3 | -0.7 | 0.0 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | -0.6 | -1.4 | 10.1 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 8.9 | 1.2 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | 4.4 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | 879.9 | 870.7 | 873.6 | 845.5 | 840.0 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | -0.4 | -1.1 | 4.1 | 4.7 | -5.0 | 0.6 | -0.5 | -1.6 | 34.4 | 23.0 | 5.2 | 1.3 | 4.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | 0.7 | -1.7 | -2.0 | -4.2 | -2.7 | -1.7 | -0.1 | -0.5 | 1.9 | -2.8 | -1.5 | -1.7 | -2.0 | 0.0 | -2.5 | -2.8 | 2.2 | -0.2 | -2.4 | -0.3 | 20.0 | 23.6 | 23.6 | 19.8 | 13.9 | 10.6 | -3.8 | -14.1 | 0.5 | -6.3 | 1.3 | 0.9 | -1.5 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 1.4 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 8.5 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | -3.0 | -4.6 | 0.3 | 3.9 | 11.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 3.3 | -3.9 | 0.9 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 0.9 | 1.8 | 12.5 | 10.6 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | -0.8 | 2.3 | 2.2 | 10.7 | 0.6 | 1.7 | -2.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | -1.5 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | 1.1 | -4.1 | -1.9 | -0.2 | -2.2 | -1.6 | 1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.7 | -3.9 | -4.6 | 1.1 | 1.0 | -1.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 1.1 | 1.9 | -0.9 | 6.5 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -4.3 | 4.6 | 0.0 | -6.2 | -0.4 | 2.2 | 8.0 | -15.5 | -8.3 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -0.1 | -0.1 | 5.5 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 5.6 | -4.4 | -11.9 | -7.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | -59.9 | -56.5 | -33.3 | -5.1 | 6.1 | 12.6 | 0.3 | -1.2 | 0.5 | -2.6 | 2.8 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 5.8 | -2.0 | 0.5 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | -0.2 | -0.3 | 5.2 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | -0.1 | 2.9 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.9 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 4.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -2.2 | 0.1 | 1.3 | -0.8 | -2.1 | -0.4 | -1.1 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.7 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | -0.4 | -0.1 | 6.4 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 329.8 | 310.5 | 299.8 | 277.1 | 257.3 | 235.4 | 197.3 | 160.9 | 127.1 | 121.7 | 112.5 | 96.6 | 77.1 | 52.6 | 39.3 | 15.8 | 0.9 | -7.1 | -5.9 | -6.5 | -0.2 | 2.3 | -0.4 | 2.2 | 0.6 | 7.6 | -0.7 | -1.2 | -3.6 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | -1.0 | -1.6 | 2.3 | -1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 3.5 | 0.4 | 9.3 | -8.9 | 0.2 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.0 | 0.7 | 7.3 | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 5.6 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 6.1 | 0.0 | -0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | -1.8 | -0.8 | -3.1 | -0.8 | 1.8 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -1.0 | 46.8 | 13.6 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 4.8 | -1.6 | 0.5 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | -0.3 | -0.2 | 4.2 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | -0.9 | -1.0 | 2.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 0.7 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | -2.0 | -1.9 | 1.4 | 1.7 | -7.3 | -6.1 | -6.3 | -6.9 | 28.1 | 15.7 | 2.5 | -0.4 | 152.5 | 136.2 | 123.8 | 98.0 | 78.4 | 58.8 | 20.3 | -3.2 | 16.6 | 25.3 | 32.2 | 36.1 | 35.0 | 15.6 | 10.4 | -4.2 | -17.3 | -36.1 | -45.2 | -48.4 | -31.0 | -18.8 | -19.6 | -20.6 | -20.6 | -17.0 | -17.2 | -18.4 | -16.2 | -17.2 | -17.1 | -18.4 | -66.9 | -77.6 | -81.0 | -79.9 | -77.7 | -56.8 | -56.9 | -58.9 | -57.8 | -56.5 | -51.5 | -5.2 | -1.7 | -6.3 | -5.6 | -17.1 | -14.1 | -27.1 | -28.2 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 0.3 | 0.0 | 12.4 | 1.2 | -1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 3.8 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | -1.1 | 0.7 | 1.0 | -3.7 | 0.0 | 1.3 | -2.8 | 0.5 | 1.4 | -1.0 | 0.1 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | -0.7 | 0.8 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | -0.5 | -0.2 | 13.0 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 17.6 | 2.0 | 5.7 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | 6.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 1.4 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -1.3 | -1.0 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 7.0 | -0.1 | -0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 5.6 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | -1.7 | -2.9 | 1.3 | -0.1 | 67.0 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | -3.7 | -0.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | -3.1 | 0.5 | 15.2 | 81.5 | 67.6 | 58.4 | 33.0 | 13.6 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 4.2 | 1.4 | 3.9 | 2.0 | -4.7 | -7.6 | 4.6 | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | -4.6 | -0.3 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | 6.5 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 9.3 | -7.1 | -5.7 | -7.3 | -4.3 | 0.4 | 19.4 | -5.8 | -4.2 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 0.5 | -0.8 | 8.3 | 7.0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 11.7 | 0.4 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | -1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | -1.1 | -0.9 | 1.2 | 0.4 | -4.8 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 0.1 | -0.7 | -2.2 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | 5.4 | 3.1 | 1.0 | -2.0 | 1.5 | 4.1 | -9.7 | -3.8 | 1.2 | -2.1 | 32.5 | -0.3 | -1.8 | -1.7 | -0.1 | 0.8 | 4.5 | -6.7 | -2.9 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | -0.6 | -0.5 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 10.7 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -4.0 | -0.1 | 1.9 | -11.7 | -1.2 | -1.8 | -9.0 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 1.1 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.1 | 0.0 | 7.3 | 10.9 | 11.1 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 14.6 | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | 0.0 | 2.6 | -0.9 | -1.9 | -3.5 | -5.3 | -3.1 | 0.4 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 1.0 | 3.3 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 12.0 | 9.1 | 1.1 | -1.1 | 2.2 | -4.7 | -7.0 | -4.5 | -3.8 | 3.7 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 7.3 | 4.2 | 3.5 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | -0.1 | -0.2 | 8.0 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.2 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | -1.6 | -1.3 | 1.2 | -1.2 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 4.7 | -1.9 | 2.0 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 1.0 | 1.0 | 6.6 | 2.2 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 1.2 | 16.2 | 12.3 | 10.7 | 2.9 | 4.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 16.2 | 17.2 | 11.0 | 3.1 | -4.0 | 2.5 | -3.8 | -5.2 | 3.3 | -8.0 | 6.3 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 13.0 | -0.7 | -1.4 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | -0.4 | -0.9 | 5.4 | 1.0 | 3.5 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | -0.6 | -1.4 | 6.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | -1.6 | -1.6 | -2.0 | 0.4 | -2.5 | -0.7 | 0.0 | -2.1 | -2.4 | -2.0 | -4.4 | -5.3 | -2.7 | -2.3 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -2.2 | -4.0 | -0.5 | -1.7 | -1.2 | 12.0 | 9.8 | -1.1 | -4.2 | -0.3 | 3.8 | 0.2 | -1.9 | -2.4 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -2.1 | -3.7 | -0.4 | 0.9 | 1.8 | -2.5 | -1.5 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | -0.4 | -3.3 | 16.3 | 16.1 | 5.9 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.5 | -1.9 | -2.9 | -2.1 | 28.4 | 40.5 | 40.5 | 27.0 | 16.3 | 2.5 | -1.4 | -5.3 | -0.5 | 1.4 | 3.6 | 67.0 | 60.1 | 50.7 | 44.0 | 28.0 | 13.3 | -2.9 | -4.9 | -12.4 | -2.4 | -2.4 | -1.7 | -2.0 | -4.0 | 1.1 | -3.7 | -5.8 | -7.8 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | -1.7 | -3.1 | 0.0 | 0.2 | -7.2 | 0.5 | -4.5 | -0.4 | 0.5 | 1.9 | 10.8 | 5.6 | -1.3 |
