Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 11.9 | -5.4 | 1.2 | 2.5 | 4.4 | -0.7 | 1.2 | -1.6 | -1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 16.8 | -3.1 | -0.3 | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | -4.4 | 12.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 5.5 | -5.3 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -4.8 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 7.3 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -1.9 | -16.4 | -19.3 | 0.1 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 5.4 | 2.9 | 13.1 | 15.5 | 22.4 | 18.3 | 20.5 | 19.4 | 19.3 | -18.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 15.8 | -4.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 8.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 31.9 | 11.7 | 13.4 | 7.1 | -1.2 | -1.2 | 4.5 | -1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 23.3 | 2.6 | -1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | -0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 6.5 | -6.3 | 0.8 | -0.4 | 6.3 | 26.7 | 28.6 | 17.8 | 9.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 9.0 | -5.5 | 2.3 | 1.9 | -0.9 | 1.1 | 10.2 | 1.9 | -4.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 64.6 | 42.7 | 48.5 | 54.4 | 58.8 | 64.9 | 68.7 | 72.9 | 71.4 | 36.4 | 39.8 | 36.6 | 36.6 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 12.2 | -7.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -1.2 | -1.2 | 1.0 | 3.2 | -43.9 | 0.6 | 1.1 | -0.2 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 175.3 | 164.4 | 165.4 | 159.5 | 153.6 | 141.9 | 160.8 | 157.2 | 154.8 | 114.4 | 95.9 | 90.4 | 83.7 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 6.0 | 5.9 | 15.4 | 20.1 | 24.2 | 30.5 | 34.4 | 38.2 | 37.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 26.3 | 13.8 | 10.3 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 21.7 | 10.3 | 10.1 | -15.3 | 3.0 | 1.0 | 1.4 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 12.7 | 6.8 | 4.6 | -1.9 | -9.8 | -18.4 | 22.4 | 37.5 | 36.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 21.0 | 6.8 | 15.5 | 5.0 | -0.6 | -0.9 | 7.7 | -3.5 | -1.9 | -0.8 | -6.2 | -6.2 | 0.8 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 13.5 | -3.5 | 1.5 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 9.6 | 17.3 | 11.6 | 3.0 | 3.9 | 2.4 | 1.8 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 12.5 | 1.8 | -4.5 | 1.0 | -1.0 | -0.9 | -1.3 | -2.9 | 7.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 11.3 | 5.9 | 15.3 | 20.3 | 24.1 | 30.6 | 36.7 | 38.1 | 36.9 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 8.8 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -1.6 | 0.0 | 4.7 | -2.4 | -4.1 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.0 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 40.4 | 20.0 | 15.2 | 18.0 | 23.8 | 30.1 | 34.5 | 37.3 | 37.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 46.6 | 26.6 | 18.7 | 11.2 | -2.5 | 3.3 | 53.4 | 42.9 | 37.8 | -15.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 39.7 | 13.6 | 18.4 | 27.5 | 11.8 | 0.9 | -0.7 | 0.9 | -1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.0 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 21.4 | 11.5 | 17.3 | 16.4 | 18.3 | 18.5 | 26.6 | 14.5 | 10.0 | -0.5 | 1.7 | -0.1 | 1.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 15.5 | -5.5 | 3.2 | 4.4 | 1.7 | 4.3 | 8.4 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | -1.3 | 0.0 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 15.8 | 2.5 | -0.8 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 5.6 | 7.3 | 10.8 | -19.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 4.9 | -10.5 | -13.4 | 2.5 | -0.3 | -1.2 | -1.7 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | 0.0 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 39.7 | 25.4 | 26.8 | 51.4 | 56.9 | 64.2 | 71.3 | 76.8 | 78.2 | 40.3 | 39.6 | 39.2 | 39.5 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 49.4 | 24.5 | 15.2 | 20.2 | 25.0 | 30.6 | 35.7 | 38.3 | 44.2 | 6.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 9.6 | 5.9 | 16.3 | 36.4 | 71.8 | 102.3 | 113.3 | 128.4 | 150.5 | 116.2 | 92.3 | 82.7 | 66.2 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 35.9 | 38.0 | 31.6 | 20.0 | 1.6 | -1.4 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | -39.4 | -23.6 | -3.6 | -1.5 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 141.6 | 126.5 | 123.1 | 112.5 | 100.2 | 85.8 | 84.6 | 74.8 | 72.0 | 43.6 | 33.8 | 25.3 | 10.8 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 67.3 | 72.6 | 68.2 | 52.2 | 32.3 | 1.7 | 2.7 | -10.5 | -8.7 | -50.7 | -75.1 | -85.0 | -89.6 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 22.3 | -2.0 | -9.8 | -31.0 | -45.9 | -52.2 | -50.3 | -47.0 | 33.3 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 1.6 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | -59.8 | -73.1 | -77.3 | -90.0 | -99.2 | -109.3 | -108.2 | -103.7 | 38.1 | -20.7 | -31.6 | -30.0 | -19.2 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 13.4 | 6.6 | 16.3 | 21.3 | 25.7 | 31.2 | 37.2 | 38.5 | 38.0 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 1.6 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 118.9 | 102.9 | 102.1 | 95.1 | 92.4 | 89.7 | 99.2 | 103.9 | 120.1 | 78.6 | 72.5 | 61.9 | 64.6 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 9.4 | -7.4 | -12.3 | -24.1 | -24.3 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | -51.1 | -58.0 | -45.0 | 1.4 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 13.2 | 8.8 | 14.6 | 14.5 | 15.0 | 14.8 | 20.1 | 25.6 | 35.2 | -11.3 | -12.1 | -13.7 | -11.4 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 8.4 | 7.6 | 17.5 | 21.4 | 26.1 | 33.5 | 39.2 | 39.0 | 36.9 | -0.7 | 2.5 | 3.0 | 1.5 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 15.8 | -7.4 | -10.9 | 0.7 | 3.4 | 8.7 | 38.7 | 36.4 | 58.3 | -1.0 | -2.3 | 3.6 | 7.0 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 30.9 | 8.5 | 17.6 | 3.9 | -0.7 | 1.3 | 6.1 | 3.4 | 6.1 | -36.5 | 3.9 | 1.2 | 3.3 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 806.6 | 784.4 | 776.4 | 760.0 | 743.0 | 716.0 | 709.2 | 699.5 | 694.6 | 630.3 | 605.9 | 594.8 | 585.7 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 24.9 | 14.7 | 12.6 | 13.0 | 18.2 | 27.3 | 40.4 | 36.9 | 40.5 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 1.3 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 30.4 | 11.5 | 14.7 | 19.9 | 23.7 | 8.8 | 6.7 | 3.5 | -2.2 | -41.6 | -31.0 | -31.2 | -27.9 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 49.8 | 33.6 | 26.3 | 11.4 | 8.6 | 8.5 | 16.3 | 24.1 | 34.8 | -4.9 | -0.4 | 2.0 | 0.6 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 12.6 | -9.5 | -3.9 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 5.4 | -1.6 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 0.2 | 1.8 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 17.1 | 13.5 | 12.5 | -1.7 | -6.9 | 5.5 | 2.8 | -6.6 | -12.4 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 317.8 | 303.4 | 298.0 | 278.4 | 265.1 | 243.0 | 287.7 | 278.1 | 273.4 | 208.0 | 184.4 | 173.2 | 164.3 |
