Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 6.3 | 8.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 7.7 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | -1.5 | -1.0 | -1.4 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | -1.0 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 7.3 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | -1.7 | -0.5 | -0.3 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 2.4 | 90.7 | 84.4 | 60.4 | 37.8 | 16.9 | -5.5 | 6.3 | 1.8 | 2.1 | 4.6 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | 0.8 | -5.2 | 0.0 | -0.1 | 8.9 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.4 | 16.7 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 0.4 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | -29.6 | -16.5 | 8.9 | 10.2 | 27.5 | 28.0 | 7.3 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | -2.0 | -0.1 | -0.3 | 6.4 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 2.0 | 5.7 | -1.0 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 100.3 | 87.8 | 65.9 | 36.3 | 15.9 | 5.9 | -1.8 | -1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.5 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -27.8 | -18.9 | 5.5 | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 7.3 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.5 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -3.7 | 5.6 | 2.5 | -0.3 | 1.0 | -1.0 | 17.2 | 16.2 | 13.5 | 8.0 | 10.8 | 6.0 | -1.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 21.1 | 22.1 | 12.0 | 3.2 | -0.3 | 9.8 | -2.4 | -1.3 | 0.1 | -1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 2.7 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 8.3 | 4.9 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | -1.6 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | -0.6 | -2.6 | 0.1 | -0.1 | -0.7 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 0.4 | 9.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -28.4 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | -1.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | 6.9 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 2.7 | -0.4 | 0.0 | -1.5 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 2.4 | 13.7 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | 5.1 | 1.2 | 5.2 | 8.7 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 5.2 | 1.0 | -1.3 | 0.8 | 0.8 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 4.1 | 4.3 | -10.6 | -0.2 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 312.3 | 320.6 | 313.1 | 291.8 | 269.0 | 250.0 | 214.3 | 215.3 | 213.3 | 208.1 | 213.0 | 210.0 | 182.0 | 163.7 | 165.5 | 151.1 | 217.0 | 212.0 | 191.1 | 165.0 | 127.5 | 108.6 | 80.0 | 59.8 | 25.4 | 1.0 | 0.6 | 3.9 | 4.0 | -5.0 | 8.5 | 18.2 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 237.3 | 311.8 | 308.0 | 303.8 | 294.0 | 277.6 | 232.4 | 229.0 | 212.7 | 205.2 | 198.2 | 184.8 | 158.3 | 141.8 | 132.5 | 121.0 | 117.3 | 107.7 | 86.0 | 59.1 | 29.9 | 16.9 | -1.1 | -0.5 | -3.4 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | -1.5 | 18.3 | 8.9 | -0.4 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 276.4 | 289.6 | 295.8 | 287.0 | 273.9 | 267.2 | 246.2 | 248.9 | 282.0 | 290.4 | 291.6 | 281.8 | 277.2 | 276.9 | 275.5 | 277.3 | 315.4 | 309.9 | 308.1 | 301.9 | 302.5 | 311.4 | 301.5 | 302.3 | 301.9 | 294.6 | 287.1 | 291.6 | 292.3 | 278.0 | 248.5 | 230.5 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 1.3 | 4.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -31.4 | -26.1 | -6.0 | 5.9 | 6.9 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 7.6 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | -1.7 | 0.0 | -0.7 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 1.6 | 24.7 | 21.6 | 10.0 | 0.0 | -7.9 | -23.4 | -11.7 | 6.0 | 12.3 | 12.9 | 7.8 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 12.9 | 16.2 | 3.7 | -1.3 | -0.1 | 8.8 | -0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | -0.4 | 0.3 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 1.5 | 165.7 | 159.8 | 140.9 | 124.8 | 115.3 | 69.6 | 69.7 | 61.1 | 54.8 | 52.8 | 43.9 | 17.0 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 6.4 | 4.0 | -3.9 | 1.1 | 0.9 | 8.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 19.2 | 22.2 | 3.7 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 1.4 | 2.6 | 1.7 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 1.9 | 10.3 | 4.2 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 7.7 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.4 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | -6.5 | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -1.4 | -0.5 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 0.5 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | -0.1 | -29.7 | -26.0 | -7.8 | -0.9 | 4.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | 0.2 | 1.0 | 44.1 | 35.7 | 19.6 | -0.3 | -1.1 | 7.4 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | -2.8 | 6.9 | 5.5 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 5.3 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 2.0 | 1.1 | 3.3 | 10.9 | 3.1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 7.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 0.5 | -5.7 | 0.2 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | -0.6 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.8 | 9.4 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 8.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | -12.6 | 18.8 | 12.7 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -31.7 | -29.1 | -5.6 | 0.2 | 4.0 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | -2.7 | 1.9 | 12.0 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 5.6 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | -3.6 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 8.6 | 10.4 | 1.2 | 3.6 | 7.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 7.2 | 2.1 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | 8.5 | -1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 24.3 | 71.6 | 65.8 | 46.6 | 40.0 | 24.6 | -20.5 | -22.7 | -15.7 | -18.0 | -16.4 | -24.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 50.4 | 45.5 | 25.7 | -0.3 | -0.1 | 7.4 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 0.7 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 4.6 | 9.6 | 4.5 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -21.6 | 3.8 | 12.0 | 6.5 | 2.9 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 26.5 | 24.6 | 7.3 | -6.9 | 1.6 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 4.3 | 26.7 | 24.6 | 8.0 | 0.1 | -1.2 | 0.7 | 3.3 | 7.4 | 5.3 | 7.7 | 8.9 | -2.7 | -2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.2 | 0.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | 15.4 | -5.5 | -1.4 | -4.4 | 1.7 | -1.7 | 3.8 | 2.4 | -6.7 | -0.5 | 0.7 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 3.2 | 58.6 | 52.4 | 33.1 | 11.7 | -6.3 | -33.3 | -31.0 | -8.1 | -1.9 | 3.6 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 7.7 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 8.7 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -2.7 | 0.4 | 0.5 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 23.2 | 37.9 | 29.9 | 12.5 | -1.7 | -0.9 | 4.9 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | 1.5 | -0.9 | 1.6 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.6 | 96.8 | 92.0 | 74.3 | 61.9 | 50.0 | 13.3 | 12.9 | 8.1 | 5.5 | 6.0 | 0.9 | -2.6 | -5.2 | -2.5 | -1.7 | 17.5 | 11.9 | 2.1 | -7.6 | -3.9 | 13.8 | 4.6 | 2.6 | -4.1 | 0.8 | 0.8 | 15.0 | 11.5 | -3.9 | -1.6 | 4.7 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 1.4 | 33.7 | 28.4 | 4.3 | 0.2 | -0.2 | -29.6 | -26.1 | 20.3 | 17.7 | 18.0 | 11.8 | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 81.1 | 80.2 | 61.8 | 29.6 | -0.1 | 7.7 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | -2.1 | -4.4 | -1.7 | -0.6 | 0.1 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 31.5 | 250.6 | 247.4 | 241.4 | 230.8 | 212.8 | 170.3 | 167.4 | 160.5 | 156.2 | 824.8 | 811.9 | 785.1 | 784.8 | 797.2 | 787.2 | 791.2 | 789.8 | 778.1 | 769.2 | 743.3 | 746.9 | 732.5 | 722.4 | 700.5 | 679.3 | 670.0 | 674.6 | 673.3 | 663.2 | 638.5 | 617.5 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 1.3 | 15.7 | 13.9 | 1.9 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 14.5 | 10.7 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | 7.0 | 5.9 | -3.2 | -11.9 | -3.4 | 5.4 | -3.9 | -3.6 | -4.7 | -1.8 | -4.9 | -5.3 | 31.4 | 43.5 | 15.4 | 2.4 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 271.4 | 393.6 | 400.7 | 380.1 | 365.0 | 345.5 | 338.3 | 336.7 | 325.4 | 320.6 | 322.8 | 318.0 | 299.2 | 290.7 | 285.2 | 274.2 | 265.1 | 417.8 | 432.8 | 411.2 | 383.7 | 395.9 | 378.7 | 368.8 | 350.1 | 338.6 | 334.9 | 334.3 | 333.6 | 348.1 | 331.1 | 316.4 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 8.3 | 19.6 | 17.5 | 0.0 | -2.1 | -5.4 | -10.9 | -13.6 | -8.6 | 5.1 | 13.7 | 26.8 | 13.3 | 9.8 | 8.3 | 3.3 | 129.5 | 119.4 | 105.6 | 86.8 | 56.8 | 59.8 | 43.1 | 43.5 | 42.6 | 46.5 | 43.7 | 44.6 | 47.5 | 49.2 | 48.1 | 34.2 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 1.3 | 89.5 | 83.5 | 56.6 | 35.0 | 13.8 | -33.5 | -33.6 | -14.0 | -5.9 | -3.5 | -5.1 | -4.7 | -5.1 | -6.6 | -4.9 | 111.3 | 121.2 | 142.1 | 118.8 | 115.7 | 98.9 | 76.8 | 59.0 | 26.0 | -0.4 | -0.7 | 8.6 | 33.8 | 10.0 | 11.2 | 13.8 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | -1.5 | 32.6 | 30.4 | 14.7 | -0.7 | -14.3 | -46.8 | -47.1 | -34.8 | -20.0 | -7.4 | -4.1 | 4.3 | 10.1 | 6.3 | -2.1 | 206.1 | 206.2 | 197.9 | 175.3 | 147.7 | 147.6 | 129.1 | 115.8 | 91.8 | 66.8 | 58.9 | 56.9 | 56.6 | 36.2 | 10.0 | -13.4 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 118.4 | 159.5 | 149.8 | 124.7 | 110.1 | 93.0 | 53.6 | 51.7 | 37.9 | 30.4 | 26.5 | 16.1 | -1.8 | -1.0 | 1.2 | 1.3 | 16.5 | 20.8 | 19.1 | -2.1 | -5.0 | 9.3 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | -1.5 | 0.0 | 0.2 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 210.3 | 245.8 | 251.5 | 238.2 | 234.3 | 231.8 | 220.1 | 220.1 | 236.0 | 239.1 | 243.7 | 240.9 | 215.3 | 202.8 | 202.5 | 193.3 | 191.0 | 198.1 | 214.1 | 194.2 | 174.5 | 192.8 | 183.5 | 185.5 | 190.0 | 190.7 | 187.8 | 188.6 | 185.4 | 161.4 | 148.6 | 144.5 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 15.4 | 13.7 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -15.4 | -14.7 | -10.8 | -7.7 | -2.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 7.4 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.7 | 4.4 | -0.8 | 3.6 | 7.6 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 0.4 | 130.7 | 135.1 | 119.7 | 115.9 | 112.9 | 86.1 | 83.0 | 69.9 | 64.7 | 65.0 | 62.6 | 41.3 | 29.1 | 24.5 | 13.9 | 14.3 | 17.0 | 10.7 | -3.3 | -11.6 | 9.3 | -2.5 | -6.4 | -13.9 | -16.3 | -17.2 | -16.4 | -14.5 | -27.5 | -19.7 | 1.4 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 24.5 | 105.6 | 100.1 | 80.9 | 70.9 | 54.2 | 30.2 | 27.7 | 14.4 | 12.3 | 13.1 | 5.8 | 3.1 | 4.7 | 6.4 | -0.8 | 5.6 | 7.8 | 3.1 | -10.3 | -14.5 | 5.5 | 1.1 | 2.5 | 8.4 | 5.3 | 3.9 | 12.5 | 9.6 | -3.7 | -6.3 | 6.4 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 0.2 | 7.7 | 11.7 | -5.0 | -6.1 | -9.4 | -25.3 | -25.3 | -5.1 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | -20.8 | -35.3 | -35.4 | -36.8 | -18.9 | -25.1 | -8.1 | -17.8 | -0.4 | 24.8 | 10.9 | 0.7 | 15.7 | -1.5 | 2.4 | 10.7 | 11.4 | 7.7 | -16.8 | -3.4 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 108.5 | 132.6 | 125.0 | 105.4 | 87.2 | 67.8 | 36.8 | 35.9 | 26.6 | 21.8 | 22.2 | 14.1 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 7.8 | 6.9 | -4.2 | -10.1 | -0.1 | 6.8 | -6.6 | -4.5 | -3.0 | -1.4 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | -1.6 | 1.4 | -1.7 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 891.6 | 869.1 | 854.0 | 843.4 | 828.9 | 816.2 | --- | --- | --- | 879.8 | 875.9 | 855.9 | 839.8 | 807.4 | 781.8 | 769.3 | 766.2 | 769.5 | 864.0 | 843.5 | 815.4 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | -15.6 | -15.6 | -9.9 | -1.5 | 6.6 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | -0.2 | 9.4 | 9.9 | 1.9 | -1.3 | 0.5 | 13.7 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | -3.4 | -0.2 | 6.5 | 17.3 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | -6.3 | 190.5 | 183.7 | 164.9 | 148.8 | 130.3 | 86.9 | 84.0 | 66.5 | 60.7 | 61.5 | 50.9 | 24.5 | 8.9 | 0.7 | -10.0 | -16.8 | 65.6 | 49.2 | 26.7 | 37.9 | 73.5 | 60.0 | 50.4 | 34.9 | 18.8 | 16.7 | 13.4 | 26.4 | -7.7 | -0.6 | 10.0 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 0.6 | 12.6 | 10.0 | -2.5 | 3.3 | -5.2 | -11.5 | -9.6 | -7.6 | -3.7 | 4.6 | 4.9 | -3.8 | -2.0 | 3.4 | -1.2 | 6.2 | 7.1 | -1.2 | -5.7 | -5.2 | 7.8 | -2.6 | -1.7 | -0.6 | -0.5 | -3.2 | -2.7 | -4.1 | -3.9 | 3.2 | 8.6 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 2.3 | 15.7 | 37.0 | 34.8 | 64.2 | 69.6 | 65.8 | 68.3 | 85.1 | 91.3 | 93.5 | 89.2 | 60.3 | 42.3 | 31.3 | 17.3 | 57.4 | 53.8 | 42.7 | 14.8 | 1.5 | 19.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 6.5 | 8.4 | 8.0 | -12.5 | -6.7 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | --- | --- | --- | --- | 418.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 105.3 | 119.7 | 113.3 | 90.7 | 68.2 | 51.1 | 7.6 | 5.9 | -1.2 | -4.4 | -5.0 | -2.1 | -6.0 | -13.7 | -19.5 | -20.9 | -10.8 | -11.0 | -18.9 | -39.8 | -48.5 | 9.4 | 8.9 | 4.4 | 8.2 | 6.3 | 10.5 | 8.5 | 7.4 | 4.3 | 21.0 | 17.6 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 137.2 | 204.7 | 201.0 | 181.0 | 168.4 | 150.9 | 112.6 | 109.9 | 95.5 | 90.4 | 90.9 | 84.8 | 64.1 | 52.9 | 46.3 | 35.0 | 237.2 | 242.2 | 259.7 | 236.6 | 215.5 | 222.5 | 209.5 | 201.6 | 184.6 | 164.4 | 157.8 | 157.7 | 235.6 | 218.0 | 190.4 | 164.6 |
