Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.3 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -0.3 | -1.7 | -0.9 | -0.3 | -0.7 | -2.3 | 2.8 | -0.5 | -1.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | 6.2 | 7.0 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 7.6 | -0.6 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.5 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | -26.1 | 1.4 | 5.0 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | -0.4 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | -1.7 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -1.9 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | 0.0 | -1.4 | -0.8 | -21.3 | -19.2 | -11.9 | -15.6 | -4.0 | 0.1 | 3.2 | -1.3 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | -1.0 | -1.5 | -1.7 | -2.8 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -2.9 | -4.3 | -0.5 | -0.7 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -29.9 | -25.2 | -11.0 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.9 | -0.6 | -1.4 | 0.0 | -0.5 | -0.6 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.9 | 5.2 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -18.4 | 3.5 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.5 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -2.2 | 0.0 | -0.6 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | -1.0 | -0.9 | -10.3 | -0.2 | -2.7 | -2.0 | -2.8 | -2.5 | -15.0 | 2.6 | 2.1 | -2.7 | -3.3 | -1.6 | 0.2 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 2.7 | 3.3 | 41.2 | 26.0 | 11.9 | 6.0 | 2.7 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -2.1 | -1.5 | -2.0 | -1.2 | -22.5 | -5.5 | 5.5 | 2.6 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 8.9 | 6.8 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.4 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -2.3 | -2.5 | -3.7 | -2.9 | -3.4 | -3.4 | -9.1 | 3.4 | 2.0 | -1.2 | -1.9 | -1.3 | -1.5 | 0.7 | 10.3 | 7.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -1.2 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | -21.3 | 10.7 | 9.5 | -0.2 | 0.2 | 1.6 | -1.6 | -3.0 | -2.5 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.2 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | -7.1 | -12.5 | -21.4 | -23.9 | -25.0 | -25.9 | -26.7 | -53.3 | -76.2 | -97.0 | -113.9 | -122.7 | -129.2 | -137.4 | -160.1 | -168.2 | -168.9 | -176.8 | -181.4 | -181.6 | -192.8 | -201.1 | -204.6 | -207.8 | -211.3 | -219.2 | -277.8 | -291.7 | -304.4 | -315.5 | -321.3 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -25.1 | -32.4 | -29.0 | -20.0 | -10.7 | 2.3 | 15.5 | 11.7 | 10.2 | 8.3 | 13.7 | 14.7 | 1.3 | 1.6 | -1.6 | -4.1 | 2.2 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -14.1 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 2.8 | 0.5 | -1.7 | -0.4 | 1.0 | 2.2 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | -3.1 | -1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | -29.1 | -36.8 | -38.2 | -38.6 | -38.7 | -34.3 | -22.6 | -9.8 | -7.1 | -4.1 | 3.9 | 12.3 | -4.8 | 0.5 | -1.1 | -1.3 | 1.2 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.4 | -29.6 | -40.4 | -40.4 | -36.7 | -34.6 | -31.8 | -18.9 | -11.7 | -8.0 | -4.4 | 2.3 | 13.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -9.0 | 3.2 | 2.5 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -6.9 | 6.6 | 5.5 | 9.8 | 13.3 | 9.6 | 0.1 | 1.2 | -0.9 | -0.9 | 10.5 | 10.8 | -1.8 | -1.4 | -1.2 | -1.9 | -1.4 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -22.9 | 5.1 | 1.0 | -1.2 | 0.4 | 1.9 | -0.5 | -0.7 | -1.7 | -1.6 | 0.0 | 3.7 | -14.9 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.8 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -2.9 | 6.6 | 8.1 | 5.3 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 23.8 | 18.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.3 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | -0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | -19.4 | 8.0 | 7.7 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | 2.8 | 2.7 | -1.1 | -2.0 | -1.5 | -1.7 | -0.4 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | -1.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -26.1 | -34.9 | -31.3 | -24.2 | -20.6 | -12.9 | 9.2 | 9.7 | 11.2 | 11.8 | 15.4 | 17.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.6 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -5.5 | -6.3 | 2.6 | 17.3 | 12.0 | 8.9 | 9.5 | 2.3 | -0.2 | -0.5 | 6.4 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | 11.3 | 10.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 3.6 | -2.0 | -1.5 | -2.1 | -1.5 | -20.3 | 3.1 | 4.0 | 0.4 | -1.6 | -3.2 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.6 | 2.0 | -0.1 | 0.0 | -4.4 | -0.5 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | -2.2 | -2.3 | -22.2 | 0.4 | 3.4 | -1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | -1.7 | 0.3 | 0.8 | 6.7 | 6.7 | -8.6 | -3.1 | -3.1 | 0.0 | 1.0 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -1.7 | 1.5 | -0.5 | -0.4 | -2.1 | 1.0 | 0.0 | -1.5 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -1.2 | -0.4 | -27.9 | -35.7 | -27.5 | -5.4 | -2.3 | -2.4 | -2.9 | -2.3 | -1.8 | -2.4 | 23.8 | 30.7 | -1.1 | 0.5 | -3.3 | -1.8 | -0.2 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -19.2 | 4.3 | 1.5 | -0.7 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -1.0 | -2.7 | 1.9 | 3.5 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.9 | -2.8 | -3.3 | -3.7 | -29.5 | -36.7 | -37.1 | -34.0 | -32.5 | -29.6 | -21.5 | -14.8 | -11.5 | -8.2 | 1.6 | 14.3 | 2.2 | -7.5 | -11.6 | -2.8 | 0.6 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 199.1 | 188.6 | 184.8 | 168.2 | 157.6 | 152.0 | 126.3 | 109.6 | 102.5 | 95.1 | 93.3 | 82.6 | 65.1 | 51.8 | 38.7 | 27.1 | 19.8 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | -25.4 | -22.3 | -13.6 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | -5.7 | -13.2 | -16.0 | -13.6 | -0.6 | 11.3 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 1.0 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 3.4 | -0.1 | -1.9 | 1.3 | -3.1 | 0.4 | -2.1 | -2.6 | -1.4 | -3.1 | -3.0 | -3.0 | -4.3 | -3.4 | -27.2 | -38.8 | -41.5 | -32.1 | -5.9 | -1.5 | 46.3 | 102.5 | 104.2 | 99.8 | 101.6 | 94.7 | 42.5 | 28.4 | 13.4 | 3.1 | -2.8 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 1.5 | 1.6 | -0.6 | 0.3 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | -1.1 | -0.3 | -1.2 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | -25.7 | -34.4 | -33.0 | -14.1 | -19.0 | -20.3 | -19.6 | -6.3 | -0.3 | 2.7 | 13.3 | 15.3 | 0.3 | -4.6 | -3.0 | -3.3 | -0.5 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 4.0 | -1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | -1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | -0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | -29.5 | -41.2 | -41.3 | -35.2 | -35.8 | -31.4 | -18.5 | -10.7 | -7.4 | -5.0 | 2.6 | 12.2 | -2.0 | -1.6 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | -22.5 | -29.3 | -31.4 | -29.6 | 5.5 | 10.7 | 45.1 | 48.4 | 45.4 | 44.2 | 48.8 | 42.3 | 29.3 | 17.7 | 5.5 | 1.6 | 0.6 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | -6.3 | -7.4 | -13.9 | -9.6 | -3.3 | -0.1 | -3.0 | -6.6 | -6.8 | -11.8 | -18.2 | -12.6 | -15.2 | -18.8 | -23.7 | -32.7 | -34.0 | -28.4 | -14.5 | -11.8 | 11.3 | 18.6 | 20.7 | 19.2 | 18.7 | 20.2 | 0.1 | -11.0 | -20.7 | -2.8 | -1.6 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | -29.1 | -36.7 | -38.5 | -36.3 | -34.8 | -31.4 | -18.6 | -11.5 | -7.5 | -4.4 | 3.5 | 14.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | -3.1 | -6.3 | -14.7 | -15.6 | -11.9 | -6.6 | -5.0 | -17.6 | -10.3 | -19.0 | -15.6 | -10.4 | -12.2 | -14.5 | -24.2 | -33.5 | -33.9 | -40.4 | -43.6 | -43.7 | -43.7 | -19.8 | -15.3 | -12.1 | -1.6 | 17.3 | -0.7 | -1.0 | -4.2 | -4.0 | -0.3 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | -6.2 | -9.9 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | -33.5 | -41.2 | -41.0 | -36.6 | -34.0 | -31.7 | -19.5 | -11.4 | -7.6 | -4.2 | 3.6 | 13.8 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.6 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 0.4 | -0.3 | -2.9 | -3.4 | -3.9 | -6.6 | -8.7 | -13.4 | -18.3 | -20.5 | -22.5 | -22.5 | -23.1 | -23.7 | 94.9 | 86.2 | 86.8 | 78.4 | 73.0 | 72.1 | 51.0 | 37.2 | 31.8 | 27.7 | 31.8 | 28.7 | -19.0 | -21.7 | -25.1 | -20.7 | -15.9 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -1.3 | -5.0 | -1.0 | -2.4 | -0.7 | -2.4 | -14.6 | -15.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | -26.9 | -30.5 | -30.3 | -28.3 | -28.5 | -27.9 | -11.8 | -18.6 | -15.2 | -10.6 | -1.2 | 11.4 | -2.9 | -2.2 | 0.8 | -0.9 | 1.8 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | -0.1 | -0.7 | -1.5 | -0.9 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | -2.6 | -5.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -23.1 | -31.7 | -31.9 | -35.1 | -35.5 | -34.8 | -22.6 | -13.4 | -9.1 | -5.6 | 3.8 | 14.1 | -5.9 | -6.3 | -5.5 | -1.6 | 0.1 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 1.8 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | -1.0 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | -26.0 | -35.8 | -39.2 | -56.3 | -57.9 | -30.6 | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 1.5 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | -0.7 | -2.0 | -4.4 | -3.2 | -1.6 | 1.8 | -0.5 | -2.6 | -2.2 | -0.9 | -3.3 | 0.2 | -1.6 | -1.4 | -32.4 | -41.2 | -42.5 | -39.7 | -37.9 | -34.8 | -19.6 | -14.3 | -10.8 | -5.6 | -0.2 | 10.4 | 0.2 | -1.5 | -0.3 | -0.9 | -3.4 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 1.3 | 0.9 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.4 | -1.8 | 0.1 | -2.4 | -1.4 | -19.5 | -30.2 | -31.0 | -39.1 | -38.9 | -35.8 | -22.6 | -13.7 | -8.7 | -5.1 | 6.7 | 12.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | -1.1 | 0.4 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -32.9 | -41.3 | -40.6 | -36.4 | -34.8 | -31.6 | -18.5 | -11.3 | -7.7 | -4.1 | 3.5 | 12.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | -3.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -2.6 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | -1.3 | -1.2 | -28.0 | -36.4 | -27.2 | 25.7 | 24.5 | 21.3 | 7.5 | -2.0 | -5.6 | -7.3 | 3.7 | 12.3 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | -1.9 | -0.7 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 1.3 | 0.7 | -1.5 | 1.2 | 0.7 | 6.2 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | -8.6 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 1.3 | 2.6 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 6.5 | 14.3 | 4.5 | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 4.0 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | -0.2 | -1.4 | 2.3 | -1.7 | -3.1 | 0.0 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | -22.5 | -28.7 | -25.2 | -16.2 | -14.5 | -7.3 | -11.5 | -17.7 | -19.7 | -19.7 | -0.7 | 11.4 | 6.5 | 6.2 | -2.1 | -0.7 | 3.4 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -33.4 | -12.3 | 9.7 | 15.5 | 10.4 | 6.7 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 0.7 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 0.5 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -1.9 | -0.1 | -0.8 | -1.8 | -1.9 | -2.8 | -1.8 | -29.3 | -37.4 | -37.6 | -41.0 | -38.5 | -36.4 | -22.8 | -15.6 | -11.7 | -8.7 | -0.3 | 10.2 | 2.5 | -1.7 | -2.8 | -2.4 | -1.6 |
