Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | 94.2 | 82.9 | 65.1 | 41.4 | 20.7 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | -1.2 | -3.4 | -2.4 | -3.2 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | 1.5 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | -0.8 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | -0.3 | 1.4 | 3.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 16.0 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | -4.2 | -3.8 | -2.2 | -1.4 | -2.2 | -1.9 | -1.7 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | -0.7 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | 0.8 | 3.2 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 2.7 | 3.1 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 583.6 | 578.8 | 589.2 | 576.3 | 597.2 | 571.6 | 546.5 | 518.1 | 488.3 | 457.8 | 430.8 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | -1.7 | -0.5 | -1.7 | -3.4 | -1.8 | 4.3 | 0.3 | -8.7 | -14.0 | 4.7 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 202.2 | 503.0 | 508.3 | 496.2 | 481.2 | 460.8 | 448.3 | 447.2 | 435.2 | 429.8 | 423.2 | 402.6 | 378.4 | 349.8 | 324.0 | 298.9 | 275.3 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -1.4 | -0.5 | -0.3 | -1.3 | -0.3 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 125.2 | 202.9 | 439.7 | 420.3 | 401.2 | 380.2 | 367.4 | 357.8 | 340.6 | 327.0 | 324.3 | 295.7 | 263.0 | 230.2 | 198.9 | 169.8 | 155.1 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | -1.3 | 4.4 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -1.8 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | 1.2 | 6.6 | 5.4 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | 203.5 | 245.7 | 230.0 | 218.7 | 200.8 | 176.8 | 161.7 | 151.5 | 134.4 | 123.1 | 111.8 | 83.1 | 54.2 | 35.4 | 40.8 | 43.5 | 65.0 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | -0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 2.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | -1.2 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | 0.6 | 2.7 | -1.2 | -1.3 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | 100.3 | 118.5 | 102.8 | 82.2 | 63.4 | 38.8 | 24.4 | 13.7 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -0.6 | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 3.6 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 43.8 | 26.3 | 5.4 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | -15.1 | -2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | -1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 265.8 | 327.2 | 309.4 | 288.8 | 260.5 | 234.5 | 214.5 | 195.9 | 170.2 | 153.6 | 142.9 | 110.1 | 77.1 | 46.1 | 51.1 | 62.2 | 75.8 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | -0.2 | 1.9 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 73.1 | 61.5 | 50.3 | 28.1 | -2.6 | 0.0 | 1.4 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | 220.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 699.5 | 688.7 | 667.6 | 651.9 | 639.4 | 615.8 | 590.5 | 564.3 | 542.9 | 520.0 | 494.1 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 4.2 | -1.1 | -0.2 | 3.0 | -0.2 | -0.7 | 1.6 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -1.1 | 166.9 | 197.4 | 194.4 | 183.9 | 170.0 | 156.0 | 142.3 | 131.8 | 116.3 | 104.3 | 107.2 | 103.5 | 98.7 | 98.0 | 96.8 | 95.7 | 101.0 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 49.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 897.4 | 862.0 | 834.9 | 803.0 | 773.4 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | -1.1 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | -0.8 | 3.7 | 5.3 | 1.1 | -1.2 | 2.1 | -1.0 | 3.6 | 7.8 | -0.8 | -3.2 | 1.6 | 1.7 | 387.8 | 399.3 | 388.2 | 376.4 | 359.9 | 343.6 | 334.9 | 327.9 | 311.1 | 299.2 | 298.2 | 281.0 | 261.8 | 247.0 | 256.3 | 242.3 | 226.0 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.0 | -0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 7.7 | 16.9 | 6.5 | -1.0 | 0.8 | 0.5 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | -4.0 | -3.6 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | 0.9 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -9.8 | -28.6 | -39.9 | -34.5 | -11.0 | -0.5 | 2.8 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 495.1 | 492.6 | 491.5 | 469.2 | 447.3 | 423.8 | 406.7 | 389.8 | 367.1 | 350.0 | 326.5 | 295.2 | 260.1 | 223.9 | 190.2 | 160.8 | 134.7 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | -0.4 | 1.1 | 1.3 | -1.7 | -0.2 | 2.5 | 3.3 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 644.1 | 824.1 | 815.7 | 803.0 | 781.5 | 759.7 | 744.3 | 729.5 | 703.6 | 686.1 | 670.1 | 640.0 | 607.1 | 574.2 | 545.1 | 517.5 | 498.2 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -1.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 427.5 | 431.6 | 446.4 | 431.4 | 415.3 | 391.3 | 377.3 | 362.8 | 340.4 | 323.7 | 308.5 | 278.1 | 246.0 | 213.0 | 183.7 | 152.1 | 119.9 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | -1.0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 2.1 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.3 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | -0.6 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | 1.1 | --- | 543.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | -0.8 | 0.9 | 1.6 | -1.3 | 0.5 | 1.7 | 5.8 | -0.1 | 1.6 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | -1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 418.9 | 477.7 | --- | --- | --- | --- | 674.1 | 670.6 | 661.3 | 653.1 | 655.5 | 636.8 | 614.3 | 589.8 | 566.2 | 545.9 | 544.5 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 13.7 | 4.8 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | --- | 427.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -1.1 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 1.5 | 2.8 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | -0.9 | -1.0 | 92.1 | 470.9 | 454.1 | 439.2 | 419.1 | 397.6 | 379.0 | 360.9 | 336.3 | 320.7 | 307.2 | 275.2 | 239.0 | 202.9 | 175.8 | 143.8 | 113.9 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | -3.4 | 0.1 | -1.0 | -2.1 | -0.9 | 3.4 | 4.6 | -6.2 | -1.8 | 0.2 | -0.2 | -1.5 | -2.3 | -2.6 | -3.6 | -3.2 | -2.4 | --- | 396.8 | 383.5 | 368.0 | 356.9 | 338.4 | 322.4 | 312.8 | 292.6 | 277.1 | 265.1 | 243.9 | 220.4 | 196.6 | 178.7 | 158.0 | 135.5 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -1.1 | 1.0 | 3.4 | 3.2 | -2.1 | -1.1 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | -1.0 | 9.2 | 13.4 | -0.4 | -1.7 | -3.6 | -0.8 | 2.0 | 0.9 | -0.6 | -2.0 | -1.6 | -0.8 | 2.1 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 9.9 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 1.5 | 2.9 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | 179.7 | --- | --- | --- | --- | 377.9 | 374.5 | 363.3 | 355.2 | 356.9 | 339.2 | 315.2 | 293.2 | 270.1 | 248.3 | 246.8 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | -3.0 | -6.1 | -9.0 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 19.3 | 91.4 | 85.5 | 84.2 | 63.0 | 40.4 | 17.6 | 18.4 | 16.9 | 14.7 | 13.6 | 251.7 | 243.9 | 229.6 | 214.0 | 196.0 | 178.7 | 166.3 | 159.5 | 140.1 | 125.0 | 112.9 | 89.0 | 61.7 | 37.1 | 23.9 | 32.0 | 46.0 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 3.4 | 5.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 173.5 | 180.7 | 163.4 | 146.8 | 123.6 | 101.6 | 86.2 | 73.8 | 53.5 | 38.1 | 25.3 | 1.8 | -0.4 | 7.0 | 4.2 | 1.2 | 2.8 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | -0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 5.5 | 5.8 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | --- | 92.8 | 93.4 | 78.3 | 56.9 | 34.8 | 27.3 | 15.9 | -2.0 | -6.2 | 3.1 | 13.6 | 26.3 | 40.1 | 52.8 | 63.8 | 76.9 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | -1.8 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | 2.6 | 3.8 | 0.7 | -2.2 | 0.1 | -1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | -0.2 | -1.4 | 13.4 | 33.2 | 21.7 | 4.1 | 0.0 | -0.3 | 3.2 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | -2.5 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 2.1 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | -4.4 | -1.4 | -0.5 | -2.3 | -2.0 | 1.6 | 3.4 | -0.1 | -3.6 | -1.0 | -3.2 | -3.4 | -4.5 | -3.1 | -5.3 | -5.0 | -6.1 | 184.9 | 223.1 | 218.6 | 205.4 | 189.7 | 172.4 | 165.4 | 158.0 | 142.0 | 130.9 | 127.9 | 108.1 | 85.6 | 60.8 | 48.1 | 60.2 | 58.8 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 0.1 | -1.3 | 0.4 | 4.9 | 2.6 | 4.6 | 3.7 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 630.8 | 659.7 | 654.4 | 635.8 | 617.3 | 594.6 | 580.1 | 565.1 | 540.3 | 525.1 | 540.1 | 512.2 | 480.2 | 443.8 | 411.1 | 378.8 | 346.8 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | -1.0 | 0.9 | 0.3 | -0.9 | 0.3 | 4.4 | 5.7 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | --- | 378.9 | 383.8 | 374.2 | 359.0 | 349.3 | 332.9 | 324.0 | 306.1 | 290.7 | 291.1 | 263.1 | 233.4 | 200.8 | 170.7 | 141.9 | 111.1 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | -16.2 | -10.3 | -10.6 | -9.3 | -7.1 | -5.4 | 6.8 | 29.4 | 29.6 | 37.3 | 42.7 | 24.4 | 1.3 | 12.5 | 23.6 | 42.0 | 31.0 | --- | 362.7 | 357.7 | 383.0 | 370.4 | 357.2 | 347.2 | 341.1 | 328.4 | 317.1 | 306.8 | 282.7 | 257.1 | 228.9 | 204.8 | 181.4 | 157.7 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 5.3 | 6.2 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 708.2 | 703.5 | 692.1 | 701.0 | 712.0 | 726.9 | 739.0 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | -6.6 | -2.2 | 0.9 | 1.1 | -5.4 | -1.2 | 4.2 | 29.4 | 24.5 | 21.8 | 4.0 | -8.3 | -3.5 | -6.8 | -11.3 | -5.0 | -5.3 | --- | 516.7 | 523.7 | 736.0 | 726.1 | 708.9 | 709.6 | 703.8 | 696.2 | 694.1 | 721.0 | 698.9 | 676.6 | 658.2 | 655.2 | 668.6 | 681.1 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | -1.0 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | -1.1 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 302.0 | 546.8 | 536.6 | 520.6 | 500.2 | 479.6 | 467.6 | 454.8 | 437.6 | 424.7 | 408.8 | 380.1 | 349.7 | 317.8 | 289.3 | 261.1 | 230.0 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | -5.3 | -23.0 | -28.1 | -28.9 | -29.1 | -25.7 | 0.2 | 5.4 | 0.8 | -2.0 | -8.2 | -15.4 | -13.1 | -15.3 | -18.6 | -20.3 | -22.4 | --- | 726.6 | 719.7 | 709.4 | 700.8 | 687.6 | 680.7 | 679.9 | 667.5 | 659.0 | 658.6 | 638.8 | 614.2 | 588.2 | 565.7 | 551.4 | 562.3 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | -5.9 | -3.1 | 2.8 | 20.1 | 7.2 | -0.2 | 21.8 | 1.9 | -10.0 | -4.2 | -19.0 | -15.9 | -0.7 | -2.7 | -1.8 | -1.2 | -3.2 | 3.8 | 12.4 | 11.4 | -3.6 | -6.8 | -9.6 | -1.3 | -1.0 | 1.1 | 0.0 | -2.0 | 7.8 | 18.9 | 34.5 | 46.3 | 57.8 | 69.5 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | -5.9 | -3.9 | -5.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 5.2 | 13.3 | 10.6 | 12.7 | 9.1 | 9.7 | 421.3 | 394.4 | 374.1 | 344.0 | 322.5 | 499.9 | 708.0 | 701.2 | 700.8 | 686.0 | 669.2 | 665.1 | 662.6 | 661.5 | 655.7 | 653.3 | 627.4 | 599.6 | 570.8 | 546.8 | 523.1 | 498.1 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | -5.0 | 0.2 | 0.0 | -1.2 | -0.2 | 2.7 | 11.0 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 510.4 | 510.5 | 497.7 | 490.1 | 491.8 | 463.2 | 432.2 | 403.8 | 384.2 | 370.3 | 382.6 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | -9.0 | -2.0 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | -4.2 | -0.3 | 0.8 | -1.7 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | -0.2 | --- | 586.7 | 580.2 | 577.1 | 562.9 | 547.9 | 543.0 | 540.9 | 540.0 | 532.8 | 530.6 | 503.4 | 476.7 | 449.1 | 425.1 | 401.9 | 376.9 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -0.6 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 4.2 | 7.9 | 3.4 | -0.5 | 3.0 | -1.2 | 2.8 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 1.0 | 124.0 | 190.0 | 179.3 | 162.7 | 141.5 | 120.6 | 109.6 | 100.5 | 84.2 | 72.2 | 57.8 | 32.1 | 3.4 | -14.5 | -17.6 | -15.6 | 0.4 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 33.6 | 12.8 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 5.2 | 5.9 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | --- | 694.7 | 687.5 | 826.1 | 814.7 | 803.9 | 795.3 | 800.5 | 787.1 | 776.7 | 795.4 | 770.4 | 744.1 | 716.0 | 691.3 | 669.8 | 651.3 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | -14.2 | -3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 1.1 | -2.9 | 1.1 | 0.9 | -1.0 | -0.4 | -0.7 | 1.3 | -1.7 | 1.1 | -0.5 | 168.4 | 174.0 | 168.3 | 165.5 | 145.4 | 123.0 | 109.4 | 100.8 | 86.4 | 74.1 | 63.8 | 40.3 | 19.2 | 21.0 | 28.5 | 50.8 | 74.5 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | -1.3 | -0.4 | -0.8 | 1.5 | 3.3 | 5.6 | 8.2 | 32.5 | 33.6 | 33.0 | 15.7 | -1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 128.3 | 125.7 | 111.3 | 98.0 | 75.5 | 49.8 | 34.4 | 20.0 | 4.1 | 2.9 | -1.6 | 11.7 | 23.0 | 36.2 | 49.3 | 60.9 | 75.3 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | -8.3 | -2.7 | -2.7 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 8.3 | 10.3 | 0.6 | -0.8 | -6.4 | -3.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | --- | 310.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | -0.3 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | --- | 325.3 | --- | --- | --- | --- | 617.3 | 611.1 | 599.2 | 588.0 | 590.9 | 568.1 | 538.8 | 506.8 | 478.4 | 451.0 | 423.1 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | -5.8 | 13.1 | 14.4 | -8.1 | -13.7 | -13.7 | 4.3 | -3.3 | -2.4 | -1.3 | -5.9 | -4.9 | -6.4 | -5.8 | -8.2 | -6.0 | -7.4 | --- | 300.4 | 292.3 | 286.0 | 275.4 | 261.1 | 253.6 | 252.8 | 242.0 | 232.7 | 229.1 | 206.3 | 179.8 | 153.1 | 129.8 | 113.4 | 116.8 |
