Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 1.9 | -1.2 | -1.4 | 11.0 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 0.9 | -0.8 | 4.7 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 10.0 | 1.3 | -1.0 | -0.3 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | 6.3 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -1.2 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | -20.6 | 57.6 | 46.5 | 34.4 | 9.4 | -1.0 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 29.3 | 31.3 | 25.3 | 24.9 | 12.1 | 2.4 | -1.3 | 0.8 | -1.2 | 1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.9 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -1.0 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | -30.4 | 87.1 | 92.6 | 141.6 | 171.9 | 172.0 | 162.8 | 152.2 | 135.5 | 132.6 | 121.8 | 91.4 | 83.7 | 65.0 | 51.1 | 20.0 | 10.2 | -6.9 | -3.5 | -5.6 | -7.6 | -8.1 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | -26.8 | 293.9 | 289.7 | 292.7 | 295.2 | 291.9 | 282.2 | 267.1 | 259.3 | 253.1 | 240.7 | 208.4 | 183.6 | 170.6 | 150.4 | 112.9 | 101.5 | 82.4 | 35.4 | -2.6 | -1.0 | 0.3 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 6.4 | 1.1 | 0.3 | 12.7 | -2.9 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | -1.0 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | -24.3 | 118.0 | 113.7 | 117.5 | 108.2 | 100.1 | 95.1 | 84.9 | 85.5 | 83.1 | 75.4 | 51.8 | 33.5 | 22.0 | 8.2 | -0.3 | -2.1 | -2.1 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | -23.6 | 128.7 | 120.5 | 144.7 | 129.1 | 180.3 | 165.6 | 146.1 | 132.7 | 125.2 | 112.8 | 76.4 | 44.3 | 21.6 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | -25.7 | 192.3 | 188.4 | 190.9 | 179.1 | 167.3 | 156.1 | 139.1 | 139.7 | 133.2 | 121.8 | 100.3 | 78.1 | 58.1 | 39.0 | 9.1 | 0.4 | -1.9 | -1.0 | -1.6 | -1.7 | -2.0 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | -13.2 | 201.1 | 192.1 | 189.5 | 175.1 | 163.9 | 149.1 | 137.8 | 128.1 | 121.6 | 107.8 | 73.8 | 53.8 | 35.0 | 16.4 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | -0.7 | 39.1 | 37.1 | 69.3 | 61.0 | 51.3 | 37.3 | 20.2 | 12.5 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | -10.4 | 134.4 | 130.7 | 133.4 | 123.9 | 120.3 | 104.4 | 87.9 | 87.8 | 80.3 | 68.7 | 37.3 | 11.4 | 1.7 | -0.9 | 3.5 | 0.2 | -1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 4.8 | 40.3 | 37.2 | 58.7 | 53.0 | 43.5 | 35.7 | 26.7 | 32.7 | 28.1 | 19.3 | -6.4 | -22.1 | 2.4 | -3.0 | -4.7 | -5.1 | 0.6 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 16.3 | 10.8 | 4.1 | 8.3 | 2.1 | 1.8 | -2.2 | 3.9 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | -10.5 | 3.2 | 2.2 | 11.6 | 12.1 | 8.5 | 4.8 | 16.1 | 20.1 | 16.1 | 8.9 | -1.8 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | 0.5 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | -21.2 | 193.3 | 189.4 | 279.7 | 288.2 | 288.5 | 281.6 | 272.2 | 273.9 | 270.2 | 261.5 | 240.6 | 237.7 | 219.1 | 208.1 | 181.8 | 174.9 | 160.3 | 117.0 | 72.6 | 61.3 | 51.0 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 2.8 | 121.1 | 113.3 | 114.8 | 101.9 | 92.9 | 78.8 | 60.8 | 49.3 | 42.8 | 31.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 9.5 | 75.2 | 70.1 | 66.7 | 53.0 | 39.9 | 23.1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 4.4 | 5.8 | 0.7 | 7.6 | 1.2 | 6.3 | -1.5 | 5.9 | 0.5 | 2.7 | -3.3 | -3.4 | -1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | -2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | -20.4 | 23.1 | 16.1 | 17.3 | 5.5 | -3.3 | 0.4 | 6.1 | 9.9 | 2.5 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 17.4 | 14.6 | 8.3 | 16.3 | 7.9 | -1.1 | -1.3 | 4.6 | 0.1 | 2.0 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | -19.5 | -8.1 | -8.4 | --- | -68.9 | -97.5 | -92.8 | -90.8 | -88.7 | -80.4 | -65.3 | -18.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | -10.1 | 231.9 | 227.2 | 230.6 | 243.2 | 240.5 | 229.6 | 211.6 | 197.6 | 191.0 | 180.1 | 147.9 | 143.9 | 151.6 | 138.5 | 117.0 | 109.0 | 94.5 | 49.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | -6.6 | 153.7 | 166.3 | 171.6 | 179.4 | 176.9 | 169.4 | 157.4 | 165.9 | 165.0 | 156.3 | 132.6 | 115.4 | 103.5 | 109.8 | 84.7 | 78.8 | 59.9 | 16.4 | -1.5 | -1.5 | -1.7 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | -18.2 | -1.2 | 2.7 | 9.0 | 2.2 | -1.3 | -1.5 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | 0.0 | -0.8 | 1.7 | -1.4 | -2.7 | 1.4 | 0.6 | -0.8 | 1.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | -10.7 | 78.6 | 76.1 | 85.9 | 75.1 | 65.7 | 53.0 | 43.4 | 54.7 | 49.9 | 40.5 | 15.5 | 1.1 | -0.9 | -5.5 | -4.2 | -4.4 | -5.3 | -8.8 | -10.9 | -11.7 | -3.3 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 40.7 | 300.1 | 291.3 | 290.1 | 279.3 | 326.3 | 313.4 | 294.7 | 286.7 | 281.6 | 269.4 | 235.6 | 211.5 | 190.3 | 172.3 | 139.3 | 129.6 | 110.1 | 63.7 | 14.7 | 2.6 | 0.1 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 1.9 | -0.8 | -0.3 | 17.5 | 3.1 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -1.2 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 40.4 | 213.9 | 212.0 | 211.8 | 208.3 | 204.0 | 194.7 | 179.6 | 172.2 | 168.2 | 158.8 | 130.7 | 111.0 | 94.4 | 76.8 | 49.6 | 41.7 | 28.1 | -8.1 | -16.3 | -9.2 | -2.4 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 5.3 | 0.2 | -0.3 | 3.4 | -3.1 | -2.5 | -0.7 | 1.0 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | -14.7 | -13.8 | -14.7 | -5.3 | -11.8 | 0.5 | -1.6 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 9.2 | 7.9 | 1.6 | 20.4 | 20.0 | 20.4 | 9.5 | 4.3 | -2.2 | 4.3 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -2.1 | -1.3 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 2.7 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | -3.8 | 9.2 | 4.2 | 87.4 | 80.2 | 76.9 | 70.8 | 60.5 | 68.6 | 70.6 | 66.5 | 45.6 | 30.5 | 23.1 | 12.3 | -5.4 | -5.9 | -3.0 | -6.3 | -3.9 | -3.9 | -2.3 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | -0.6 | 70.3 | 72.7 | 81.7 | 67.9 | 62.3 | 49.3 | 38.1 | 58.4 | 51.6 | 40.6 | 7.5 | -2.3 | 4.0 | -2.7 | 2.5 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | -29.4 | 0.8 | -0.2 | 1.9 | -0.9 | -0.7 | -1.8 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | -0.6 | -0.5 | -1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | -0.9 | 0.0 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | -23.5 | -20.8 | -10.6 | 5.8 | 12.9 | 8.6 | 1.3 | -3.0 | -4.2 | 0.4 | -3.4 | -20.7 | -12.8 | -9.0 | -7.5 | -2.6 | -2.2 | -3.7 | -6.0 | 3.0 | 3.6 | 2.1 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 18.8 | 24.8 | 17.5 | 17.1 | 0.2 | -7.6 | -20.4 | -7.2 | -1.2 | 1.5 | -0.7 | -1.7 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 11.6 | 14.1 | 14.5 | 13.4 | 17.7 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | -11.5 | -5.1 | -6.2 | 11.5 | 22.5 | 42.3 | 61.8 | 56.0 | 53.4 | 50.4 | 46.7 | 28.7 | 30.7 | 31.7 | 42.7 | 56.6 | 51.6 | 41.2 | 8.6 | 2.1 | -0.8 | 4.1 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 3.7 | -0.2 | 0.4 | 2.5 | -1.9 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | -18.6 | -8.7 | -6.4 | 11.9 | 15.9 | 13.3 | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 19.6 | 15.8 | 9.8 | 10.8 | 13.0 | 9.9 | 4.8 | 3.9 | 0.8 | -10.1 | -18.1 | -20.1 | -26.1 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | -13.6 | 44.4 | 40.5 | 80.1 | 82.2 | 80.4 | 72.7 | 63.4 | 66.7 | 64.3 | 59.6 | 38.0 | 22.6 | 10.1 | -3.7 | -10.6 | -8.9 | -5.8 | -2.1 | -11.6 | -8.8 | -2.7 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | -19.6 | -3.9 | -3.2 | 50.4 | 39.4 | 34.6 | 22.9 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | 1.6 | -10.3 | -6.5 | -12.9 | -17.6 | 0.1 | -3.0 | -4.9 | -7.1 | -1.7 | 1.4 | 1.6 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | -27.7 | -1.1 | 2.3 | 8.9 | 2.8 | -1.3 | 1.8 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 6.9 | 7.2 | 20.7 | 32.4 | 20.2 | 14.7 | 20.5 | 271.1 | 279.2 | 279.5 | 274.8 | 253.0 | 235.8 | 223.9 | 216.4 | 199.8 | 192.6 | 179.8 | 142.3 | 105.2 | 95.0 | 86.4 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | -12.3 | 94.6 | 94.2 | --- | 108.4 | 118.9 | 110.2 | 111.8 | 110.5 | 106.7 | 99.2 | 74.7 | 58.7 | 40.5 | 23.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 6.1 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | -17.5 | 42.2 | 37.7 | 100.0 | --- | 50.7 | 96.9 | 103.9 | 95.1 | 93.5 | 83.6 | 56.3 | 42.5 | 26.7 | 10.5 | -10.3 | -12.4 | -10.8 | -10.0 | -10.3 | -10.9 | -10.3 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | -19.2 | 16.3 | 15.9 | 56.3 | 72.7 | 67.3 | 62.3 | 55.4 | 50.6 | 51.4 | 47.2 | 29.7 | 18.7 | 11.0 | 2.8 | -4.1 | -4.8 | -4.6 | -3.4 | -1.6 | -3.0 | -1.2 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 4.9 | 2.0 | 3.2 | 17.7 | 15.4 | 13.5 | 9.4 | 6.7 | 0.7 | 7.8 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 5.7 | 5.2 | 6.0 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11.4 | -7.6 | -12.6 | -20.3 | -13.0 | -8.8 | -7.9 | -17.9 | -17.0 | -21.6 | -25.6 | -44.3 | -48.5 | -45.8 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | -28.2 | -15.4 | -16.7 | --- | -26.8 | -23.1 | -22.9 | 89.9 | 92.8 | 88.1 | 87.9 | 66.9 | 59.4 | 52.0 | 43.3 | 43.1 | 43.0 | 39.4 | 13.6 | -14.8 | -24.0 | -17.0 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | -30.4 | 773.9 | 772.1 | 776.4 | 770.8 | 767.0 | 761.2 | 751.0 | 732.1 | 736.2 | 732.9 | 717.2 | 711.6 | 706.6 | 699.1 | 679.6 | 674.6 | 666.9 | 633.5 | 604.7 | 596.1 | 590.2 |
