Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | 0.1 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | -0.2 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -5.5 | -2.5 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 61.8 | 29.6 | -0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 36.3 | 5.0 | -0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 7.2 | -0.2 | 0.1 | -10.4 | -2.6 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | -0.4 | -0.3 | 3.2 | 8.4 | 0.2 | 1.2 | -24.4 | -9.1 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | -0.5 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.6 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | -0.1 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | -0.6 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | -0.7 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.1 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 124.1 | 110.5 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | -1.7 | -0.5 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | -0.4 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -0.3 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -0.4 | -0.4 | 1.7 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | 126.9 | 103.0 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 0.2 | 0.2 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -1.9 | -0.3 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -15.5 | 1.1 |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 2.9 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -0.4 | -0.3 | 1.3 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | 4.0 | 20.7 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | -0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 51.2 | 25.4 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -0.4 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | -2.2 | -2.0 | 23.2 | -1.2 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | -0.5 | -0.3 | 1.6 | -0.8 | -1.4 | -0.6 | -10.4 | -3.8 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -4.9 | -4.2 | 3.7 | 6.2 | -6.9 | -7.0 | 72.9 | 36.0 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | -0.7 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.6 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 20.7 | -4.1 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | -0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -10.1 | -0.2 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | -0.5 | -0.1 | 2.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 212.9 | 182.4 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 0.9 | 0.0 | 2.7 | -0.7 | -1.6 | 1.0 | -19.5 | -44.1 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -0.4 | 0.6 | 8.4 | 7.0 | -8.8 | -7.8 | 112.2 | 102.9 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | -1.3 | -0.1 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | -2.9 | -22.1 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | -0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 20.1 | -1.9 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | -0.6 | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 569.2 | 542.9 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | -2.2 | -1.6 | -17.8 | -17.9 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | -0.4 | -0.3 | 1.7 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | -38.7 | -33.9 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 7.1 | 5.0 | 8.3 | 9.9 | 0.3 | 5.6 | 157.0 | 146.2 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 3.0 | 5.4 | 9.9 | 12.4 | 10.5 | 16.8 | 257.5 | 228.0 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | -2.9 | -0.8 | 104.7 | 88.4 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | -0.8 | 2.0 | 7.2 | 5.5 | 3.0 | 3.1 | 142.0 | 111.7 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -0.7 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 36.0 | 32.6 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | -0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | -11.6 | -3.9 |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -1.6 | 9.0 | 24.3 | 35.4 | 32.4 | 36.4 | -12.6 | -26.4 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | -10.4 | -12.7 | 2.8 | 20.5 | 10.6 | 11.0 | -20.6 | -33.9 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 8.0 | 17.7 | 34.6 | 38.3 | 29.0 | 14.7 | 72.3 | 61.6 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | -1.7 | 1.6 | 8.2 | 9.8 | 1.7 | -4.9 | 186.9 | 175.8 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | -181.9 | -182.1 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -10.3 | -18.5 | -2.7 | 0.0 | -6.9 | -10.6 | -204.8 | -203.2 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | 3.3 | -5.6 | 7.6 | 23.3 | 18.0 | 13.3 | 144.0 | 130.3 |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 22.0 | 11.5 | 30.0 | 62.7 | 71.6 | 63.4 | 125.7 | 115.3 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 14.3 | 23.9 | 45.4 | 59.4 | 56.9 | 55.5 | 32.6 | 15.7 |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 4.2 | 1.6 | 22.7 | 39.9 | 37.9 | 35.3 | -1.5 | -9.2 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 2.1 | -8.6 | 1.7 | 20.8 | 24.8 | 23.1 | -178.8 | -48.8 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | -6.0 | -25.4 | -19.9 | -5.6 | -2.2 | -3.8 | -206.3 | -64.9 |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 5.7 | 8.7 | 20.4 | 29.0 | 24.2 | 18.2 | -186.2 | -120.6 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 11.1 | 7.5 | 9.0 | 333.4 | 305.0 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | -3.4 | -18.9 | -2.4 | 27.4 | 17.7 | 10.0 | --- | --- |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | -0.7 | 3.7 | 17.7 | 30.0 | 32.6 | 28.8 | -164.9 | -165.6 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | -40.9 | 29.0 | 40.0 | 77.0 | 88.1 | 85.2 | 376.7 | 365.3 |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 1.4 | 14.2 | 40.4 | 55.7 | 66.3 | 71.7 | 538.7 | 531.0 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 9.1 | 7.2 | 14.4 | 27.6 | 33.5 | 28.1 | 73.5 | 53.0 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 11.8 | 22.9 | 47.1 | 66.1 | 79.3 | 91.5 | 271.4 | 281.1 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | 101.0 | 108.3 | 117.2 | 140.2 | 138.8 | 145.3 | 254.5 | 257.1 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | 17.7 | 38.5 | 64.5 | 97.2 | 100.2 | 97.5 | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | 4.5 | 9.7 | 36.7 | 68.6 | 71.6 | 69.0 | 213.3 | 200.8 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 0.7 | -1.1 | 7.6 | 39.5 | 18.0 | 0.3 | 159.1 | 165.8 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | -15.9 | -10.2 | 7.5 | 30.6 | 31.3 | 35.3 | 166.5 | 143.5 |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | -0.8 | 4.0 | 96.6 | 104.0 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 5.0 | -3.2 | 23.2 | 41.3 | 30.0 | 22.3 | 148.7 | 125.7 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 0.0 | -2.6 | 2.5 | 13.0 | 1.0 | -2.0 | 66.3 | 49.1 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 7.4 | 2.0 | -2.4 | 47.4 | 24.5 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | -1.5 | -0.3 | 2.8 | 7.8 | -2.3 | -1.4 | -11.8 | -11.8 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | -0.7 | -0.6 | 1.5 | -1.3 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | -0.1 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 21.5 | -1.3 | -0.3 | 55.5 | 75.1 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | -15.4 | -20.8 | -19.2 | -0.2 | -18.4 | -10.0 | 90.0 | 83.7 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 6.8 | 18.8 | 31.8 | 58.0 | 65.8 | 72.8 | 64.9 | 55.2 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 7.6 | 18.3 | 34.6 | 54.6 | 48.0 | 54.1 | 33.8 | 37.0 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | -0.7 | 0.5 | 5.7 | 18.7 | 6.8 | 0.6 | 358.7 | 321.0 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 8.5 | 23.5 | 40.8 | 51.8 | 61.5 | 67.9 | 45.5 | 51.0 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | 2.0 | -0.1 | 2.3 | 3.4 | -0.9 | -0.7 | 375.1 | 335.5 |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | -1.6 | -1.6 | 6.3 | 22.5 | 13.9 | 9.0 | 61.3 | 34.3 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -12.9 | -45.1 | -35.9 | -19.5 | -21.9 | -23.9 | -139.7 | -141.9 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 2.2 | 1.5 | 18.3 | 34.6 | 28.7 | 21.1 | -99.5 | -91.9 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 0.1 | -0.5 | 1.8 | 5.5 | 0.0 | -0.2 | 315.9 | 281.3 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 500.9 | 490.3 | --- | 539.8 | 538.2 | 533.9 | --- | --- |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 213.8 | 172.5 | 149.2 | 145.6 | 118.2 | 88.4 | 225.3 | 200.4 |
