Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | -1.2 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 1.5 | 2.9 | 6.3 | 3.0 | -1.6 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 11.9 | -1.0 | 7.8 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | -0.4 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -1.2 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 11.5 | -0.3 | -0.3 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | -0.8 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | 26.0 | 4.9 | -0.1 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.6 | 21.4 | -0.1 | -0.2 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 1.6 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | 14.3 | 0.6 | 0.3 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 0.7 | -1.0 | -0.4 | 0.9 | -1.1 | 0.9 | -1.0 | -0.8 | 8.6 | -0.2 | 0.8 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 0.9 | -1.0 | 0.6 | 1.6 | -1.6 | -1.1 | -1.9 | -0.3 | 28.2 | -1.5 | 0.4 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | -0.9 | -0.7 | -2.0 | -0.6 | -1.5 | -0.3 | -1.7 | -1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 0.2 | 4.7 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.0 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 6.6 | 9.5 | 13.4 | 11.0 | 3.3 | 18.6 | 11.1 | 5.5 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | -1.0 | -1.9 | 3.1 | 1.1 | -0.3 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 3.6 | 3.7 | -2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 12.9 | 1.7 | -2.6 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -1.1 | 0.0 | -0.8 | -6.0 | 3.7 | 1.1 | 1.8 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 0.8 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 11.8 | 0.4 | 0.4 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | 0.1 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -2.5 | 13.0 | 2.2 | 0.0 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 0.1 | -1.5 | 0.0 | -1.2 | -6.0 | -0.1 | -3.2 | -1.4 | 3.7 | 0.5 | 1.3 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | 7.0 | 3.2 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 34.8 | 22.4 | 7.4 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | -4.2 | 7.5 | -9.7 | -10.5 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | 0.3 | -5.7 | -9.3 | -5.3 | -1.6 | 1.2 | 0.9 | -8.8 | 4.5 | -7.8 | -15.3 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | -0.5 | 0.0 | -1.9 | -0.1 | 0.0 | -1.3 | -0.4 | -2.3 | 188.8 | 162.6 | 141.8 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 1.6 | 0.1 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -2.0 | 24.1 | 1.8 | -2.4 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 0.3 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | -1.4 | -1.0 | 13.3 | -1.3 | -0.7 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | 10.0 | 11.6 | 11.5 | 14.2 | 13.5 | 15.4 | 16.4 | 7.5 | 129.8 | 96.7 | 70.0 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 0.5 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | -0.1 | -0.6 | 12.8 | 0.1 | 0.7 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 0.4 | 1.2 | -0.5 | -0.7 | -3.7 | -2.2 | -0.5 | -7.4 | 13.4 | -0.7 | 0.2 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 2.5 | -3.7 | -1.3 | 4.1 | -1.0 | -1.6 | -6.2 | -4.8 | 17.8 | -2.0 | -3.7 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 8.3 | 4.3 | -2.6 | -3.5 | -6.8 | 7.7 | -6.0 | -7.1 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 3.5 | 3.2 | 5.6 | 16.2 | 15.3 | 21.1 | 22.8 | 20.0 | 31.9 | 15.3 | 18.7 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | -0.6 | 3.4 | 1.0 | 1.9 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 1.2 | -0.2 | -0.6 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | -2.6 | 0.5 | 69.1 | 58.5 | 54.4 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | -1.3 | -1.0 | -1.6 | -8.7 | 43.2 | 32.4 | 25.7 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 4.1 | -0.9 | -8.8 | 18.4 | 5.8 | 0.4 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -2.2 | 1.0 | -0.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | -9.8 | 4.4 | 0.6 | 0.7 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -5.9 | -22.9 | -36.6 | -39.0 | -49.0 | -50.8 | -52.9 | -62.2 | -43.8 | -56.4 | -56.2 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 0.3 | -12.8 | -29.4 | -36.6 | -52.3 | -61.2 | -75.5 | -86.2 | -65.3 | -78.2 | -80.0 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 19.4 | 0.0 | -17.6 | -18.6 | -25.4 | -26.1 | -29.9 | -46.1 | 112.5 | 85.1 | 56.1 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | -16.8 | -39.0 | -54.7 | -53.4 | -57.9 | -59.2 | -59.4 | -58.9 | -39.7 | -42.5 | -58.0 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 2.6 | 0.9 | -1.7 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 20.9 | 0.1 | 0.6 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -1.3 | -11.7 | -6.3 | 0.8 | 2.4 | -1.1 | -0.9 | -2.4 | 66.3 | 41.8 | 13.4 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 339.9 | 349.6 | 355.3 | 366.4 | 375.2 | 383.4 | 388.4 | 378.8 | 413.8 | 412.7 | 410.4 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 547.1 | 539.8 | 542.4 | 554.6 | 556.7 | 550.0 | 547.5 | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 2.0 | -5.4 | -13.5 | -12.4 | -19.0 | -24.7 | -33.7 | -38.0 | -21.6 | -32.5 | -39.3 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 3.6 | -7.1 | -19.0 | -25.9 | -34.6 | -42.8 | -54.9 | -62.4 | -48.0 | -60.3 | -67.2 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 0.4 | -16.3 | -31.7 | -44.6 | -57.3 | -66.4 | -78.4 | -83.8 | -70.6 | -87.9 | -90.4 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 3.3 | -0.3 | -2.6 | -2.0 | -2.2 | -0.6 | 12.0 | 11.1 | 17.1 | 14.5 | 13.4 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 4.3 | 2.6 | 4.0 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 2.5 | 48.1 | 41.1 | 42.2 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 147.8 | 130.2 | 120.6 | 129.9 | 137.5 | 146.5 | 132.8 | 109.3 | 120.7 | 117.7 | 121.7 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 5.1 | 17.8 | 20.5 | 32.5 | 42.3 | 50.0 | 56.1 | 46.4 | 78.2 | 79.4 | 78.9 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 5.9 | -2.9 | -0.7 | 8.3 | 16.2 | 24.5 | 10.5 | -12.3 | -0.8 | -3.4 | -0.1 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 10.2 | 4.8 | -0.1 | -1.4 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | -6.7 | 27.1 | 24.8 | 22.7 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | -17.8 | -23.4 | -28.6 | -29.6 | -28.9 | -25.8 | -25.5 | -34.0 | -2.3 | -4.0 | -5.4 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 0.3 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 15.3 | 0.7 | 1.4 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 2.2 | -4.6 | -2.0 | 9.8 | 7.5 | 0.3 | 2.1 | 52.2 | 71.2 | 41.0 | 16.1 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | -445.0 | -461.0 | -470.4 | -475.5 | -485.5 | -495.6 | -511.2 | -528.5 | -510.5 | -527.1 | -536.0 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | -1.2 | -7.0 | -15.2 | -20.2 | -34.4 | -36.8 | -45.1 | -24.8 | -9.5 | -30.9 | -53.0 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 1.0 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 17.0 | 0.0 | 1.4 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -1.2 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 91.1 | 63.3 | 39.6 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | 0.1 | 1.7 | -2.6 | -1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | -1.4 | -4.0 | 12.3 | -3.4 | -5.2 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 3.4 | -2.2 | -6.0 | -5.1 | -7.5 | -6.5 | -8.5 | 4.2 | 26.0 | 2.3 | 1.9 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 13.1 | 23.4 | 25.4 | 26.3 | 29.3 | 29.0 | 38.1 | 37.8 | 53.9 | 40.8 | 35.1 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 6.3 | 1.2 | -2.7 | -1.3 | 0.0 | 0.3 | 7.3 | -5.4 | 4.7 | -0.5 | 0.0 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | 7.9 | 0.4 | -2.7 | -0.7 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -7.7 | 6.3 | -7.8 | -5.3 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 0.0 | -8.4 | -12.8 | -0.9 | -3.1 | 1.4 | -1.1 | -13.5 | 41.7 | 11.5 | 8.0 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 6.8 | 1.9 | -0.9 | -0.3 | -4.6 | -10.7 | -22.7 | -36.1 | -20.8 | -42.2 | -49.1 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -8.7 | -31.0 | -49.1 | -57.3 | -63.6 | -69.7 | -81.5 | -94.6 | -79.6 | -101.0 | -107.2 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 2.9 | -7.5 | -14.9 | -15.6 | -25.5 | -38.8 | -53.3 | 27.4 | 39.0 | 30.3 | 27.0 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | -1.2 | -2.0 | -0.4 | -1.7 | -1.3 | -2.7 | -2.8 | -8.3 | 6.9 | -2.7 | -5.2 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 185.6 | 186.3 | 189.0 | 205.1 | 205.5 | 207.7 | 196.2 | 269.7 | 384.7 | 368.6 | 355.4 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 7.1 | -0.3 | 1.5 | 2.0 | -3.5 | 3.3 | -3.7 | -9.0 | 14.1 | -10.5 | -24.0 |
