Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -0.2 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | -1.6 | 9.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.4 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 1.0 | 9.3 | 7.2 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.9 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 11.3 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | -0.1 | 12.9 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 5.4 | 3.2 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | 6.4 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 1.3 | -0.5 | -0.6 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | 8.0 | 7.4 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 0.2 | 1.8 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 182.4 | 162.3 | 136.5 | 115.0 | 112.7 | 98.8 | 46.6 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 206.3 | 185.7 | 156.8 | 140.0 | 134.3 | 122.0 | 65.8 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 31.2 | 38.0 | 8.9 | -1.3 | 1.2 | -1.6 | -0.3 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 9.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -4.8 | -1.5 | -3.5 | -0.8 | -0.7 | 36.8 | 40.8 | 34.0 | 34.5 | 42.4 | 51.9 | 42.9 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 7.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 2.0 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | -2.7 | 8.1 | 14.7 | 10.6 | 9.4 | 6.5 | 0.7 | -6.1 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | 0.7 | 0.2 | -1.0 | -1.2 | -2.5 | 3.3 | 8.8 | 7.2 | 9.2 | 10.0 | 7.6 | 9.5 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | -0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | -0.3 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -6.0 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | -3.7 | 140.7 | 124.2 | 105.3 | 84.3 | 79.5 | 68.2 | 22.6 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 1.3 | 2.0 | -0.4 | 1.6 | 0.8 | 120.1 | 93.4 | 61.4 | 36.8 | 22.0 | 3.2 | -61.6 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -7.7 | -17.2 | -13.1 | -1.1 | -5.1 | 50.2 | 54.6 | 47.1 | 38.1 | 44.2 | 40.1 | -5.8 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 45.8 | 31.3 | 19.5 | 12.8 | 16.4 | 12.3 | -27.7 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -7.9 | 0.3 | -0.1 | -3.9 | -2.3 | 18.4 | 2.9 | -9.0 | -16.2 | -11.4 | -15.6 | -62.7 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | -3.9 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 43.6 | 363.5 | 340.5 | 324.3 | 325.4 | 314.4 | 271.6 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | -1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 16.2 | 10.6 | -2.9 | -2.6 | 3.7 | 0.0 | 4.7 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -0.2 | 2.6 | -0.7 | 1.4 | -7.6 | 17.5 | 22.7 | 17.4 | 16.1 | 27.6 | 26.2 | 2.4 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 1.6 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.0 | 27.3 | 58.1 | 58.1 | 58.6 | 60.7 | 57.6 | 56.9 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | 252.4 | 240.5 | 214.6 | 197.6 | 192.7 | 180.6 | 138.0 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | -2.6 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 1.2 | 3.8 | 12.2 | 14.8 | 13.9 | 12.4 | 9.9 | 11.3 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 1.0 | 3.0 | -0.2 | 0.6 | -1.3 | 1.9 | 7.0 | 9.1 | 10.4 | 12.6 | 15.2 | 4.6 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 37.6 | 11.8 | 7.4 | 7.2 | 2.5 | 54.6 | 53.0 | 35.5 | 19.9 | 19.6 | 15.8 | 14.3 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 31.3 | 29.9 | 12.0 | -0.6 | -2.0 | -4.8 | -3.9 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -3.9 | 19.1 | 15.3 | -3.2 | -19.1 | -24.3 | -30.7 | -31.1 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | -2.0 | -7.4 | -8.1 | -6.5 | -3.5 | -4.9 | -11.9 | -30.3 | -42.8 | -41.7 | -46.8 | -59.3 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 1.3 | -3.0 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | -36.6 | -37.6 | -53.9 | -62.1 | -61.8 | -65.5 | -73.4 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -0.1 | 1.2 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | 32.1 | 12.6 | -0.4 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.2 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -12.7 | -35.2 | -55.6 | -57.0 | -57.1 | -23.0 | -25.4 | -43.8 | -51.9 | -44.7 | -43.7 | -54.7 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | -6.6 | -27.3 | -50.0 | -72.4 | -76.8 | -46.7 | -50.0 | -67.1 | -74.8 | -64.7 | -64.0 | -77.6 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 371.5 | 353.5 | 339.7 | 310.4 | 285.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 59.2 | 32.8 | 6.4 | -1.1 | -1.5 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 3.2 | 6.4 | 2.7 | 1.1 | -4.7 | 25.1 | 30.1 | 29.7 | 30.1 | 33.3 | 33.1 | 33.7 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -12.6 | -20.0 | -21.2 | -22.2 | -20.8 | 5.2 | 12.3 | 8.9 | 8.1 | 10.9 | 9.5 | 9.3 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 330.3 | 329.5 | 332.6 | 340.9 | 344.8 | 422.4 | 431.1 | 434.9 | 444.4 | --- | 485.5 | 503.9 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 568.4 | 553.0 | 535.9 | 522.5 | 513.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 196.9 | 172.7 | 147.2 | 137.2 | 139.1 | 448.2 | 445.8 | 425.4 | 414.0 | 421.1 | 431.4 | 440.3 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 159.2 | 134.0 | 107.6 | 87.2 | 68.8 | 407.8 | 403.7 | 378.2 | 367.6 | 385.4 | 399.1 | 406.3 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | -7.9 | -8.9 | -16.4 | -22.4 | -32.9 | 407.3 | 397.0 | 374.1 | 362.8 | 372.1 | 371.1 | 354.8 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | -3.4 | -9.5 | -16.9 | -20.2 | -23.3 | 17.0 | 16.9 | 4.5 | -0.9 | 7.1 | 2.5 | -4.0 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | -7.7 | -16.2 | -15.6 | -16.4 | -14.7 | 526.3 | 535.1 | 523.2 | 526.4 | --- | 534.4 | 525.2 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 0.0 | -16.2 | -36.9 | -43.5 | -42.0 | 334.2 | 329.2 | 320.0 | 321.8 | 346.4 | 355.0 | 352.1 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | -5.0 | -2.1 | 0.7 | 1.7 | 10.2 | 87.4 | 92.7 | 102.3 | 111.6 | 128.4 | 139.4 | 163.1 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | -8.2 | -11.6 | -12.5 | -10.9 | -11.8 | 59.6 | 66.4 | 63.2 | 64.8 | 78.6 | 77.2 | 73.4 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | -4.9 | -17.7 | -27.9 | -33.0 | -37.2 | 35.0 | 46.2 | 46.9 | 56.8 | 84.0 | 97.3 | 104.6 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | -214.8 | -225.2 | -226.2 | -244.3 | -262.0 | 155.6 | 151.1 | 142.3 | 143.5 | 168.7 | 176.5 | 173.4 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | -278.0 | -302.9 | -315.9 | -339.6 | -360.3 | 87.9 | 86.1 | 78.3 | 79.6 | 104.8 | 113.6 | 109.4 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 240.6 | 247.1 | 233.1 | 230.2 | 243.1 | 242.8 | 233.7 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 52.0 | 29.4 | 9.6 | -8.1 | -21.6 | 178.2 | 180.7 | 161.7 | 156.8 | 166.4 | 163.0 | 140.0 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 12.2 | -2.2 | -21.2 | -39.3 | -50.0 | 134.3 | 134.1 | 124.7 | 123.4 | 131.8 | 129.4 | 108.0 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | -8.0 | -10.4 | -12.4 | -24.3 | -33.1 | 96.1 | 100.2 | 92.5 | 91.3 | 99.5 | 97.5 | 95.2 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | -3.6 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 125.5 | 114.0 | 91.8 | 81.6 | 94.7 | 94.9 | 76.4 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 0.0 | 1.8 | -0.2 | 0.0 | -3.4 | 34.4 | 39.1 | 31.4 | 29.9 | 37.4 | 36.2 | 34.3 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 2.1 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 0.0 | 24.2 | 20.6 | 5.7 | 5.2 | 14.3 | 10.7 | 6.5 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -2.1 | -2.0 | -19.1 | -16.1 | -7.5 | -7.6 | -9.3 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 7.0 | 9.9 | 75.0 | 76.9 | 76.6 | 80.5 | 94.8 | 90.0 | 70.0 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | -6.5 | -3.7 | -1.1 | 8.0 | 11.3 | 52.7 | 49.3 | 48.0 | 52.2 | 66.1 | 62.3 | 55.8 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | -0.2 | -5.7 | -1.8 | 1.0 | 2.0 | 16.4 | 15.1 | 2.8 | -1.3 | 7.6 | 12.6 | 5.8 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | -3.6 | -3.7 | -2.7 | 0.0 | -1.6 | 38.9 | 27.1 | 10.9 | 11.2 | 19.5 | 25.1 | 28.1 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | -7.9 | -19.2 | -9.4 | -6.7 | -11.6 | 33.8 | 49.9 | 59.5 | 65.9 | 74.9 | 83.1 | 103.4 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -16.6 | -42.5 | -67.1 | -90.1 | -112.4 | -155.7 | -157.9 | -160.7 | -155.9 | -140.6 | -143.5 | -152.7 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | -11.8 | -36.2 | -60.0 | -81.9 | -100.4 | 62.6 | 83.1 | 86.4 | 95.9 | 134.2 | 158.8 | 174.5 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 0.3 | 1.6 | -0.9 | -1.4 | -1.4 | -0.1 | 0.6 | 2.0 | 7.1 | 19.0 | 24.3 | 30.3 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | -4.5 | -16.1 | -25.8 | -25.5 | -23.3 | 0.7 | 21.8 | 25.6 | 35.5 | 72.0 | 97.8 | 112.9 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 10.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | -3.1 | -37.4 | 6.2 | 8.0 | 19.1 | 46.5 | 62.9 | 78.8 |
