Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | 0.9 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.9 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -1.0 | 3.6 | 11.3 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 1.7 |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 11.5 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 5.5 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 0.9 | 1.0 | 89.1 | 76.3 | 63.8 | 54.4 | 43.4 | 40.9 | 45.2 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 5.5 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 1.3 | 1.0 | -1.5 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -1.1 | 7.3 | 15.9 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | -1.1 | -2.5 | -1.1 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 1.7 | 10.3 | 16.6 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 3.0 | -1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | 8.9 | 13.1 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 0.5 | -1.0 | -2.0 | 0.6 | -2.0 | -2.1 | -2.9 | -2.8 | -2.7 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 1.2 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | 2.6 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | 0.7 | -6.8 | -2.0 | 4.3 | 9.7 | 12.3 | 17.6 | 65.4 | 87.0 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | -0.5 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 9.8 | 10.1 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 11.1 | 16.0 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1.9 | -1.4 | 1.5 | 2.7 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 0.8 | 3.6 | -0.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | 11.8 | 13.7 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | 2.3 | -3.1 | 1.3 | 0.6 | -3.5 | -0.3 | -1.3 | 4.0 | 20.9 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 12.5 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | 6.9 | -1.9 | -2.2 | 5.6 | 9.5 | 17.8 | 19.6 | 28.3 | 42.3 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 7.6 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 1.2 | 6.8 | 5.2 | 9.1 | 18.7 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | 25.7 | 7.5 | -2.6 | -1.6 | -1.5 | 0.0 | -2.5 | 0.5 | 5.0 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 2.2 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 2.7 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 3.9 | -4.2 | -6.1 | -2.8 | -4.0 | -2.6 | -1.8 | 5.4 | 16.4 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | 4.0 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 0.4 | -4.8 | -3.4 | 2.0 | 3.6 | 5.3 | 4.4 | 11.2 | 24.0 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 1.4 | -2.4 | -1.6 | 1.1 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 8.6 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 1.5 | 0.4 | -2.0 | 0.3 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | 0.1 | 4.9 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 0.7 | -2.9 | 53.5 | 44.9 | 34.2 | 31.8 | 23.4 | 23.3 | 31.9 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | -0.4 | -7.9 | -9.0 | 1.9 | 0.5 | 3.1 | -1.6 | 2.2 | 8.2 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 6.3 | -7.6 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 13.4 | 18.6 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 130.0 | 125.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 84.1 | 72.7 | 66.5 | 67.7 | 64.0 | 61.3 | 52.5 | 59.0 | 69.4 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 14.2 | -3.1 | -3.8 | 1.2 | 2.0 | 7.1 | 1.2 | 1.9 | 12.2 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | 1.9 | -1.3 | -2.4 | 7.1 | 2.9 | 3.2 | -1.6 | 8.1 | 15.0 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | 9.0 | 1.5 | -9.6 | 1.2 | 3.6 | 2.0 | -3.8 | -1.8 | 10.5 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 29.5 | 26.8 | 40.9 | 212.8 | 226.5 | 239.9 | 253.0 | 268.4 | 302.0 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 21.0 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 7.9 | 1.0 | -1.2 | 154.1 | 167.2 | 181.0 | 189.5 | 195.9 | 213.7 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 2.9 | -1.6 | 48.4 | 96.8 | 109.8 | 124.7 | 132.1 | 137.4 | 160.6 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | 1.6 | -8.5 | -10.4 | 65.7 | 78.3 | 93.2 | 100.0 | 102.6 | 110.5 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | 18.4 | 15.0 | 27.7 | 48.8 | 76.0 | 114.6 | 152.0 | 210.2 | 256.8 |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 17.3 | 29.7 | 60.8 | 82.8 | 104.4 | 132.4 | 160.8 | --- | --- |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 34.2 | 35.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 19.3 | 19.8 | 58.2 | 64.9 | 82.2 | 98.3 | 117.5 | 144.0 | 174.3 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 14.8 | 5.7 | 25.6 | 32.7 | 50.7 | 85.6 | 104.2 | 119.2 | 147.2 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | 16.2 | 13.7 | 588.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 5.7 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 17.3 | 5.0 | 10.7 | 14.6 | 13.6 | 17.0 | 17.5 | 31.0 | 58.5 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 12.1 | -2.5 | 1.1 | 14.6 | 15.4 | 19.0 | 14.9 | 20.8 | 42.3 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 107.7 | 96.2 | 110.3 | 144.5 | 158.7 | 184.8 | 190.0 | 207.9 | 245.8 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | 527.3 | 520.8 | 532.0 | 539.1 | 542.0 | 547.3 | 550.9 | 562.8 | --- |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 75.7 | 79.2 | 86.3 | 100.3 | 109.3 | 124.2 | 136.9 | 149.7 | 166.7 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 50.0 | 50.3 | 78.1 | 85.4 | 89.2 | 100.1 | 109.4 | 123.1 | 140.0 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 32.3 | 29.9 | 43.4 | 74.7 | 108.0 | 125.4 | 136.0 | 161.8 | 219.0 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | 229.0 | 221.1 | 239.7 | 247.3 | 244.3 | 249.9 | 250.6 | 254.6 | 270.2 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | 215.9 | 211.4 | 228.2 | 249.2 | 283.1 | 313.0 | 343.1 | 407.5 | 455.1 |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | -9.2 | -19.2 | -17.4 | -10.2 | 20.3 | 38.7 | 50.5 | 82.0 | 141.0 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 2.7 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 3.6 | -6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 37.5 | 43.9 | 56.3 | 57.5 | 57.2 | 67.1 | 65.2 | 73.6 | 85.4 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 11.2 | 6.8 | 18.3 | 19.9 | 20.2 | 24.8 | 27.1 | 36.8 | 48.5 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 7.3 | 3.8 | 10.8 | 10.2 | 6.3 | 10.8 | 12.5 | 16.8 | 32.1 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 9.6 | 0.6 | 4.7 | 10.1 | 12.2 | 14.4 | 14.0 | 19.1 | 28.4 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 0.8 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | -2.7 | 4.4 | 8.2 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | -0.8 | 1.6 | -0.7 | -1.1 | 0.2 | 5.0 | -1.0 | 6.8 | 11.0 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 1.6 | 3.9 | 16.6 | 27.0 | 47.5 | 61.9 | 68.2 | 80.0 | 105.8 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 14.1 | 19.9 | 288.8 | 275.6 | 261.3 | 249.5 | 231.7 | 233.4 | 254.5 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 14.3 | 5.2 | 7.3 | 8.1 | 3.5 | 9.1 | 13.0 | 25.7 | 69.6 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | 0.4 | -1.1 | 5.0 | 5.8 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 8.5 | 44.0 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 14.5 | 23.8 | 448.6 | 431.6 | 417.6 | 411.1 | 396.1 | 412.6 | 417.1 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | 31.8 | 23.3 | 86.1 | 80.7 | 76.3 | 84.6 | 96.4 | 528.7 | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 14.5 | 11.3 | 28.0 | 29.5 | 30.5 | 36.6 | 40.9 | 51.8 | 68.8 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -3.0 | -18.0 | -9.6 | -12.1 | -16.3 | -9.4 | -6.7 | 3.7 | 59.4 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 11.4 | 3.0 | 312.5 | 305.4 | 299.4 | 300.7 | 299.4 | 313.4 | 336.5 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | -0.2 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 7.7 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 127.1 | 132.5 | 156.1 | 167.5 | 183.3 | 208.0 | 219.0 | 239.6 | 274.5 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 56.0 | 42.6 | 227.9 | 216.9 | 210.1 | 201.3 | 190.3 | 195.0 | 201.4 |
